养老服务领域基层政务公开标准目录
养老服务领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 网站公开栏目 | 公开时限 | 信息保障单位 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | 咨询渠道 | ||
一级事项 | 二级事项 | |||||||||||
1 | 重点领域 | 养老服务 | 养老服务通用政策 | 国家和地方层面养老服务相关法律、法规、政策文件等相关信息。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8220157;负责股室:项目办。 |
2 | 扶持政策措施名称、扶持对象、实施部门、扶持政策措施内容和标准。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8220157;负责股室:项目办。 | |||
3 | 本区域养老机构投资环境简介;养老机构投资审批条件及依据;养老机构投资审批流程;投资审批涉及部门和联系方式。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8220157;负责股室:项目办。 | |||
4 | 养老服务业务办理 | 备案申请材料清单及样式、备案流程、办理部门、办理时限,办理时间、地点,咨询电话。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8220157;负责股室:项目办。 | ||
5 | 养老服务扶持补贴名称(建设补贴、运营补贴等)、补贴依据、补贴对象、补贴申请条件、补贴内容和标准 补贴方式,补贴申请材料清单及样式,办理流程、办理部门、办理时限、办理时间、地点、咨询电话。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8220157;负责股室:项目办。 | |||
6 | 养老服务业务办理 | 老年人补贴名称(高龄津贴、养老服务补贴、护理补贴等);各项老年人补贴依据;各项老年人补贴对象;各项老年人补贴内容和标准;各项老年人补贴方式;补贴申请材料清单及格式;办理流程、办理部门、办理时限、办理时间、地点、咨询电话。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局、各镇、乡、街道 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8962823;负责股室:社会福利和社会事务股。 | ||
7 | 养老服务行业管理信息 | 本行政区域已备案养老机构数量;本行政区域已备案养老机构名称、机构地址、床位数量等基本信息。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8220157;负责股室:项目办。 | ||
8 | 本行政区域各项养老服务扶持补贴申请数量;本行政区域各项养老服务扶持补贴申请审核通过数量;本行政区域各项养老服务扶持补贴申请审核通过名单及补贴金额;本行政区域各项养老服务扶持补贴发放总金额。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局 | 钟山区人民政府网 | 养老服务扶持补贴政策、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8220157;负责股室:项目办。 | |||
9 | 养老服务行业管理信息 | 本行政区域各项老年人补贴申领数量、本行政区域各项老年人补贴申领审核通过数量、本行政区域各项老年人补贴申领审核通过名单、本行政区域各项老年人补贴发放总金额。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局 | 钟山区人民政府网 | 《财政部 民政部 全国老龄办关于建立健全经济困难的高龄 失能等老年人补贴制度的通知》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8962823;负责股室:社会福利和社会事务股。 | ||
10 | 本行政区域养老机构评估事项(综合评估、标准评定等)申请数量。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局 | 钟山区人民政府网 | 《养老机构管理办法》《养老机构等级划分与评定》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8220157;负责股室:项目办。 | |||
本行政区域养老机构评估总体结果(综合评估、标准评估等),本行政区域养老机构评估机构清单(综合评估、标准评估等)。 | ||||||||||||
11 | 养老服务行业管理信息 | 行政处罚事项及标准、行政处罚结果,行政复议、行政诉讼、监督方式及电话。 | 养老服务 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区民政局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国老年人权益保障法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政处罚法》《养老机构管理办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | 全社会 | 主动公开 | 咨询电话:0858-8220157;负责股室:项目办。 |
扫一扫在手机打开当前页面