审计统计工作领域基层政务公开标准目录
审计统计工作领域基层政务公开标准目录 | ||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 网站公开栏目 | 公开时限 | 信息保障单位 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | 咨询渠道 | ||
一级事项 | 二级事项 | |||||||||||
1 | 重点领域 | 审计公告 | 审计结果公示公告 | 对被审计(调查)单位情况、评价意见、发现的主要问题、处理处罚决定及审计(调查)建议、被审计(调查)单位的整改情况。 | 审计工作 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区审计局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国审计法实施条例》 | 全社会 | 依申请公开 | 六盘水市钟山区审计局电话: 0858-8693361 |
2 | 审计制度 | 内部审计相关规范文件 | 指导和监督内部审计制度建立和核查相关文件规范 | 审计工作 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区审计局 | 钟山区人民政府网 | 《审计署关于内部审计工作的规定》 | 全社会 | 主动公开 | 六盘水市钟山区审计局电话: 0858-8693361 | |
3 | 审计公告 | 审计查出问题整改情况报告 | 对被审计(调查)单位情况、评价意见、发现的主要问题、处理处罚决定及审计(调查)建议、被审计(调查)单位的整改情况。 | 审计工作 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 区审计局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国审计法实施条例》 | 全社会 | 主动公开 | 六盘水市钟山区审计局电话: 0858-8693361 | |
4 | 统计法律规范 | 统计法律 法规规章 |
统计领域相关法律、法规、规章 | 统计信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 区统计局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 全社会 | 主动公开 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |
5 | 规范性文件 | 统计领域相关规范性文件 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 区统计局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 全社会 | 主动公开 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
6 | 统计调查制度 | 国家统计调查制度 | 开展统计调查工作中执行的国家统计调查制度的主要内容 | 统计信息 | 实时更新 | 区统计局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 全社会 | 主动公开 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |
7 | 地方统计调查制度 | 开展统计调查工作中执行的地方统计调查制度的主要内容 | 实时更新 | 区统计局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 全社会 | 主动公开 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
8 | 统计数据 | 数据发布 | 统计公报,年度、季度、月度主要统计数据,按国家规定对外发布的重大国情国力普查数据和重要统计调查相关数据 | 统计信息 | 适时发布 | 区统计局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 全社会 | 主动公开 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |
9 | 数据解读 | 统计数据发布后的配套解读 | 适时发布 | 区统计局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 全社会 | 主动公开 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
10 | 统计执法监督 | 行政处罚信息公示 | 作出的行政处罚决定信息(法律、行政法规另有规定的除外) | 统计信息 | 适时公开 | 区统计局 | 钟山区人民政府网 | 《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》《统计执法监督检查办法》《国家发展改革委办公厅关于进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见》 | 全社会 | 主动公开 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |
11 | “双随机”抽查 | 统计“双随机”抽查名单和结果 | 适时公开 | 区统计局 | 贵州省“双随机、一公开”监管平台 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《国家统计局统计执法“双随机”抽查办法(试行)》 | 全社会 | 主动公开 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
12 | 统计严重失信企业公示 | 统计严重失信企业失信信息 | 适时公开 | 区统计局 | 钟山区人民政府网 | 《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》 | 全社会 | 主动公开 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 |
扫一扫在手机打开当前页面