钟山区统计局政务公开事项清单标准规范目录
钟山区统计局政务公开事项清单标准规范目录 | |||||||||||||
序号 | 试点领域 | 所属类别 | 二级分类 | 事项名称 | 公开内容 | 公开主体 | 公开平台/载体 | 公开方式 | 公开对象 | 公开时限 | 公开依据 | 咨询渠道 | 备注 |
1 | 统计工作领域 | 行政处罚事项 | 统计执法 | 统计处罚 | 对违反《中华人民共和国统计法》第四十一条规定的相关处罚 | 区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《中华人民共和国统计法》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |
2 | 统计工作领域 | 行政处罚事项 | 对迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为的相关处罚 | 区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《中华人民共和国统计法》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
3 | 统计工作领域 | 行政处罚事项 | 对伪造、变造或者冒用统计调查证的相关处罚 | 区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《统计调查证管理办法》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
4 | 统计工作领域 | 行政处罚事项 | 对未经委托,以政府或者政府有关部门的名义实施统计调查的相关处罚 | 区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《贵州省统计管理条例》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
5 | 统计工作领域 | 行政处罚事项 | 对统计调查对象提供统计资料,未经单位负责人、统计负责人以及统计资料填报人员在统计报表上签字,并加盖公章的行为的相关处罚 | 区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《贵州省统计管理条例》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
6 | 统计工作领域 | 行政处罚事项 | 对公开使用县级以上人民政府统计机构及有关部门公布的统计数据,不规范、不准确,并与公布的内容不一致的行为的相关处罚 | 区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《贵州省统计管理条例》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
7 | 统计工作领域 | 行政处罚事项 | 对违反《全国经济普查条例》第三十六条规定行为的处罚 | 区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《全国经济普查条例》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693871。 | |||
8 | 统计工作领域 | 行政处罚事项 | 对违反重大国情国力普查条例的行为的相关处罚 | 区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《中华人民共和国统计法》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
9 | 统计工作领域 | 行政奖励事项 | 统计奖励 | 对检举统计违法行为有功的单位和个人给予表彰和奖励 | 区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《中华人民共和国统计法》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | ||
10 | 统计工作领域 | 行政奖励事项 | 对做出突出贡献、取得显著成绩的统计单位和统计人员给予表彰和奖励 | 区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《中华人民共和国统计法实施条例》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 | |||
11 | 统计工作领域 | 公共服务事项 | 统计数据 | 统计数据信息 | 1.本行政区域内重要经济社会发展统计数据 2.其他需要公开的相关信息 |
区统计局 | 钟山区人民政府网站 | 主动公开 | 全社会 | 实时公开 | 《中华人民共和国统计法实施条例》 | 公众可向钟山区统计局电话咨询相关信息内容及公开情况,电话:0858-8693870。 |
扫一扫在手机打开当前页面