六盘水市钟山区南开乡人民政府

南开乡2023年07-08月养老保险待遇申请公示花名册

发布时间: 2023-12-01 15:40     
南开乡2023年08-09月养老保险待遇申请公示花名册
单位(盖章):南开乡党务政务综合服务中心
序号 所属乡镇 所属村(社区) 姓名 险种类型 参保年月 申请日期 到龄日期 待遇享受开始年月 核定金额 备注
1 南开乡 玉兰村 罗全银 城乡居民基本养老保险 201312 20230704162331 2023-07-20 202308 161.75
2 南开乡 双山村 胡春香 城乡居民基本养老保险 201509 20230731153957 2023-05-16 202308 151.43
3 南开乡 发仲村1 易发学 城乡居民基本养老保险 201201 20230731114355 2023-07-08 202308 154.68
4 南开乡 花场村 郭光群 城乡居民基本养老保险 201409 20230704160939 2023-07-22 202308 151.82
5 南开乡 坞铅村 顾银兰 城乡居民基本养老保险 201201 20230704162151 2023-07-25 202308 162.34
6 南开乡 自乐村 彭忠群 城乡居民基本养老保险 201411 20230704160717 2023-07-17 202308 167.31
7 南开乡 玉兰村 冯永忠 城乡居民基本养老保险 201312 20230704162636 2023-07-15 202308 152.3
8 南开乡 九龙村 杨首群 城乡居民基本养老保险 201201 20230704160920 2023-07-10 202308 161.81
9 南开乡 玉兰村 陈大云 城乡居民基本养老保险 201611 20230704161817 2023-07-01 202308 166.13
10 南开乡 玉兰村 王诗亮 城乡居民基本养老保险 201611 20230704161637 2023-07-10 202308 164.36
11 南开乡 坞铅村 杨银秀 城乡居民基本养老保险 201201 20230731142847 2023-05-05 202308 166.57
12 南开乡 发仲村1 林早付 城乡居民基本养老保险 201409 20230731113646 2023-07-26 202308 162.76
13 南开乡 自乐村 李姿英 城乡居民基本养老保险 201201 20230731153756 2023-07-17 202308 175.43
14 南开乡 自乐村 尹志琼 城乡居民基本养老保险 201312 20230731153608 2023-07-11 202308 163.62
15 南开乡 合兴村1 黄永全 城乡居民基本养老保险 201201 20230731111625 2023-07-11 202308 153.17
16 南开乡 双山村 姜明才 城乡居民基本养老保险 201611 20230731154302 2023-07-17 202308 163.77
17 南开乡 玉兰村 曹轩荣 城乡居民基本养老保险 201211 20230704162510 2023-07-17 202308 159.58
18 南开乡 自乐村 黄志秀 城乡居民基本养老保险 201211 20230704160352 2023-07-02 202308 160.76
19 南开乡 坞铅村 胡连品 城乡居民基本养老保险 202307 20230731151335 2018-03-08 202308 157.3
20 南开乡 犀牛村1 姜国琼 城乡居民基本养老保险 201212 20230731110819 2023-07-18 202308 162.91
21 南开乡 土角村 郭群颜 城乡居民基本养老保险 201210 20230731114049 2023-07-08 202308 163.96
22 南开乡 自乐村 彭永兰 城乡居民基本养老保险 201409 20230731152058 2023-07-09 202308 167.26
23 南开乡 合兴村1 张怀珍 城乡居民基本养老保险 201312 20230731111744 2023-07-02 202308 160
24 南开乡 合兴村1 黄见秀 城乡居民基本养老保险 201201 20230731111408 2023-07-04 202308 161.07
25 南开乡 双山村 吴孟萍 城乡居民基本养老保险 201201 20230704155121 2023-07-05 202308 159.08
26 南开乡 双山村 刘朝珍 城乡居民基本养老保险 201201 20230707153531 2023-07-20 202308 159
27 南开乡 犀牛村1 袁玉华 城乡居民基本养老保险 201509 20230731111128 2023-07-17 202308 152.68
28 南开乡 合兴村1 何思元 城乡居民基本养老保险 201212 20230731111856 2023-07-16 202308 153.17
29 南开乡 发仲村1 王光香 城乡居民基本养老保险 201211 20230731112007 2023-07-18 202308 160.73
30 南开乡 发仲村1 张盛群 城乡居民基本养老保险 201211 20230731113523 2023-07-08 202308 162.94
31 南开乡 土角村 王秀益 城乡居民基本养老保险 201201 20230731143013 2023-07-03 202308 160
32 南开乡 犀牛村1 谢开群 城乡居民基本养老保险 201201 20230731110922 2023-07-13 202308 158.44
33 南开乡 土角村 张远英 城乡居民基本养老保险 201211 20230731114157 2023-07-10 202308 159.62
34 南开乡 穿洞村1 陈大荣 城乡居民基本养老保险 201310 20230731111908 2023-07-04 202308 153.22
35 南开乡 沙拉村 汪发飞 城乡居民基本养老保险 202307 20230731110539 2023-07-08 202308 168.33
36 南开乡 沙拉村 彭万芬 城乡居民基本养老保险 201312 20230704155923 2023-07-24 202308 170.79
37 南开乡 坞铅村 顾艳 城乡居民基本养老保险 201906 20230704162019 2023-07-28 202308 155.24
38 南开乡 土角村 王世科 城乡居民基本养老保险 201210 20230731155452 2023-07-20 202308 154.69
39 南开乡 犀牛村1 吴学兰 城乡居民基本养老保险 201212 20230731112223 2023-07-15 202308 153.64
40 南开乡 犀牛村1 陈明礼 城乡居民基本养老保险 201409 20230731111234 2023-07-21 202308 163.44
41 南开乡 土角村 张彦飞 城乡居民基本养老保险 201211 20230731113803 2023-07-17 202308 165.08
42 南开乡 土角村 李永华 城乡居民基本养老保险 201201 20230731113934 2023-07-03 202308 161.19
43 南开乡 合兴村1 李邦顺 城乡居民基本养老保险 201409 20230731111514 2023-07-08 202308 161.62
44 南开乡 犀牛村1 陆凤华 城乡居民基本养老保险 201201 20230810093949 2023-08-09 202309 159.02
45 南开乡 花场村 祝登银 城乡居民基本养老保险 201210 20230810092104 2023-07-23 202309 154.3
46 南开乡 犀牛村1 潘发碧 城乡居民基本养老保险 201211 20230810094659 2023-08-11 202309 151.82
47 南开乡 土角村 郭正学 城乡居民基本养老保险 201201 20230810152307 2023-08-26 202309 164.9
48 南开乡 合兴村1 李玉平 城乡居民基本养老保险 201211 20230825105726 2023-08-13 202309 161.9
49 南开乡 玉兰村 吴兴兰 城乡居民基本养老保险 201509 20230810093419 2023-08-09 202309 152.26
50 南开乡 自乐村 肖德仙 城乡居民基本养老保险 201411 20230825110507 2023-08-08 202309 165.04
51 南开乡 玉兰村 陈朝光 城乡居民基本养老保险 201712 20230810093837 2023-08-12 202309 166.38
52 南开乡 自乐村 冯凡情 城乡居民基本养老保险 201312 20230810093841 2023-08-12 202309 161.82
53 南开乡 坞铅村 盛作斌 城乡居民基本养老保险 202308 20230813110921 2023-03-25 202309 168.33
54 南开乡 自乐村 尹万群 城乡居民基本养老保险 201411 20230810093942 2023-08-29 202309 160.52
55 南开乡 穿洞村1 安发友 城乡居民基本养老保险 201507 20230810092334 2023-07-27 202309 167.24
56 南开乡 合兴村1 吴永书 城乡居民基本养老保险 201312 20230825105955 2023-08-04 202309 161.73
57 南开乡 双山村 黄佑文 城乡居民基本养老保险 201201 20230810152702 2023-08-15 202309 159.02
58 南开乡 沙拉村 戴天芬 城乡居民基本养老保险 201312 20230810153116 2023-08-27 202309 162.93
59 南开乡 沙拉村 王珍秀 城乡居民基本养老保险 201312 20230810153013 2023-08-15 202309 162.93
60 南开乡 双山村 黄应梅 城乡居民基本养老保险 201201 20230810152544 2023-08-18 202309 159.02
61 南开乡 坞铅村 龙永相 城乡居民基本养老保险 201201 20230825112401 2023-08-19 202309 153.55
62 南开乡 合兴村1 张显飞 城乡居民基本养老保险 201211 20230825105841 2023-08-21 202309 160.96
63 南开乡 土角村 李亮隆 城乡居民基本养老保险 201211 20230810152027 2023-08-08 202309 160.1
64 南开乡 双山村 陈群凯 城乡居民基本养老保险 201201 20230810152422 2023-08-09 202309 161.9
65 南开乡 自乐村 龙尚员 城乡居民基本养老保险 201201 20230813111137 2023-08-17 202309 159.03
66 南开乡 双山村 李佳会 城乡居民基本养老保险 201201 20230810154009 2023-08-18 202309 159.02
67 南开乡 土角村 李隆香 城乡居民基本养老保险 201211 20230810152141 2023-08-20 202309 162.79
68 南开乡 自乐村 龙尚书 城乡居民基本养老保险 201312 20230825110644 2023-05-27 202309 165.05
69 南开乡 发仲村1 彭德科 城乡居民基本养老保险 202005 20230825110621 2023-08-01 202309 159.04
70 南开乡 发仲村1 林早奎 城乡居民基本养老保险 201409 20230825105537 2023-08-16 202309 151.83
71 南开乡 九龙村 闵清辉 城乡居民基本养老保险 201201 20230810153215 2023-08-13 202309 305.34
72 南开乡 双山村 黄训祥 城乡居民基本养老保险 201201 20230825111417 2023-08-30 202309 161.85
73 南开乡 发仲村1 李支富 城乡居民基本养老保险 201201 20230825105231 2023-08-05 202309 159
74 南开乡 玉兰村 顾怀兵 城乡居民基本养老保险 201212 20230810093746 2023-08-08 202309 205.45
75 南开乡 沙拉村 刘朝文 城乡居民基本养老保险 201311 20230810152903 2023-08-12 202309 160.9
76 南开乡 穿洞村1 曾维庆 城乡居民基本养老保险 201210 20230810153321 2023-08-13 202309 159.03
77 南开乡 土角村 向兴书 城乡居民基本养老保险 201201 20230810095439 2023-08-05 202309 159.45
78 南开乡 坞铅村 蒯明珍 城乡居民基本养老保险 201312 20230810095302 2023-08-08 202309 162.4
79 南开乡 自乐村 龙尚兰 城乡居民基本养老保险 201409 20230810093311 2023-08-20 202309 150.35
80 南开乡 自乐村 陈大书 城乡居民基本养老保险 201211 20230810092505 2023-08-03 202309 160.79
81 南开乡 自乐村 杨忠凤 城乡居民基本养老保险 201212 20230825110406 2023-08-14 202309 159
82 南开乡 双山村 邓欢英 城乡居民基本养老保险 201201 20230825111324 2023-08-10 202309 160.11


主办:六盘水市钟山区人民政府办公室
建设与维护:六盘水市钟山区电子政务中心
联系地址:六盘水市钟山区凤凰街道政通路3号
联系电话:0858-8693225      邮政编码:553001      网站地图
切换到电脑版