序号 | 所属村 | 姓名 | 金额 |
1 | 灰依村 | 张发碎 | 130 |
2 | 二寨村 | 何登先 | 130 |
3 | 海发村 | 张时亮 | 139.39 |
4 | 灰依村 | 张本芝 | 130 |
5 | 灰依村 | 张顺德 | 130 |
6 | 灰依村 | 周顺敏 | 132.9 |
7 | 二寨村 | 李德明 | 130 |
8 | 海发村 | 龙绍珍 | 131.96 |
9 | 二寨村 | 陈忠昌 | 130 |
10 | 灰依村 | 李兴华 | 134.77 |
11 | 海发村 | 袁汝明 | 132.83 |
12 | 灰依村 | 陈关义 | 130 |
13 | 二寨村 | 杨德秀 | 148.09 |
14 | 二寨村 | 王德秀 | 135.65 |
15 | 田坝村 | 陈应秀 | 130 |
16 | 海发村 | 马仲兰 | 130 |
17 | 海发村 | 杨学英 | 130 |
18 | 田坝村 | 刘灯学 | 135.72 |
19 | 灰依村 | 王长英 | 130 |
20 | 海发村 | 罗发琼 | 135.67 |
21 | 灰依村 | 罗昌珍 | 130 |
22 | 海发村 | 杨文英 | 133.08 |
23 | 二寨村 | 陈国兰 | 140.1 |
24 | 海发村 | 祝明德 | 132.02 |
25 | 海发村 | 祝少荣 | 130 |
26 | 灰依村 | 陈合生 | 130 |
27 | 二寨村 | 王连学 | 133.59 |
28 | 灰依村 | 安永芝 | 130 |
29 | 灰依村 | 安兴慧 | 134.44 |
30 | 海发村 | 曹荣群 | 134.72 |
31 | 海发村 | 罗国珍 | 130 |
32 | 田坝村 | 刘银书 | 130 |
33 | 海发村 | 张绍友 | 130 |
34 | 二寨村 | 李远科 | 131.44 |
35 | 二寨村 | 杨学纲 | 139.14 |
36 | 灰依村 | 陈廷辉 | 130 |
37 | 田坝村 | 李从先 | 130 |
38 | 海发村 | 张贤意 | 130 |
39 | 田坝村 | 李隆文 | 130 |
40 | 田坝村 | 李德英 | 130 |
41 | 田坝村 | 尹正国 | 130 |
42 | 二寨村 | 姜德字 | 130 |
43 | 灰依村 | 罗权付 | 131.66 |
44 | 二寨村 | 向严奉 | 130 |
45 | 灰依村 | 郭正德 | 141.77 |
46 | 田坝村 | 郭太兰 | 133.85 |
47 | 海发村 | 杨仕贤 | 131.44 |
48 | 二寨村 | 李祝氏 | 130 |
49 | 海发村 | 张国珍 | 135.97 |
50 | 灰依村 | 李崇文 | 130 |
51 | 二寨村 | 祝永兰 | 134.62 |
52 | 二寨村 | 刘子云 | 130 |
53 | 海发村 | 林万秀 | 130 |
54 | 二寨村 | 周成飞 | 130 |
55 | 田坝村 | 蒯忠兰 | 132.72 |
56 | 海发村 | 杨氏 | 130.75 |
57 | 二寨村 | 熊仁纲 | 150.68 |
58 | 海发村 | 陈吉珍 | 130 |
59 | 海发村 | 张氏 | 130 |
60 | 海发村 | 郭贵书 | 130 |
61 | 二寨村 | 李少刚 | 134.87 |
62 | 海发村 | 张贵秀 | 130 |
63 | 灰依村 | 李隆珍 | 130 |
64 | 灰依村 | 刘荣文 | 135.95 |
65 | 灰依村 | 陈顺英 | 130 |
66 | 海发村 | 林世文 | 131 |
67 | 灰依村 | 张贞亮 | 130 |
68 | 海发村 | 马武忠 | 130 |
69 | 田坝村 | 陆启国 | 130 |
70 | 二寨村 | 龙银珍 | 130 |
71 | 灰依村 | 彭连英 | 132.91 |
72 | 灰依村 | 王长碎 | 135.61 |
73 | 海发村 | 邹主飞 | 139.53 |
74 | 海发村 | 王井英 | 132.64 |
75 | 田坝村 | 龙尚书 | 135.94 |
76 | 二寨村 | 何跃苹 | 160.52 |
77 | 海发村 | 何洪珍 | 130 |
78 | 田坝村 | 罗发珍 | 132.41 |
79 | 二寨村 | 陈忠元 | 130 |
80 | 二寨村 | 祝开林 | 130 |
81 | 海发村 | 王长珍 | 130 |
82 | 二寨村 | 陈文明 | 130 |
83 | 灰依村 | 陆凤林 | 130 |
84 | 海发村 | 龙尚达 | 131.44 |
85 | 海发村 | 金必先 | 131.44 |
86 | 海发村 | 颜珍秀 | 139.42 |
87 | 灰依村 | 王世妹 | 130 |
88 | 田坝村 | 李隆达 | 139.49 |
89 | 海发村 | 龙丛书 | 134.82 |
90 | 二寨村 | 熊加霜 | 140.09 |
91 | 二寨村 | 余德祥 | 130 |
92 | 海发村 | 张贵明 | 131.44 |
93 | 海发村 | 詹光芝 | 130 |
94 | 二寨村 | 韩召兰 | 130 |
95 | 灰依村 | 彭庆书 | 140.01 |
96 | 二寨村 | 许碧书 | 130 |
97 | 二寨村 | 陈珍秀 | 134.99 |
98 | 二寨村 | 杨发林 | 130 |
99 | 灰依村 | 李德群 | 135.71 |
100 | 海发村 | 龙艰妹 | 130.97 |
101 | 海发村 | 李洪明 | 130 |
102 | 二寨村 | 金少秀 | 130 |
103 | 灰依村 | 周顺功 | 133.94 |
104 | 海发村 | 李才英 | 134.63 |
105 | 二寨村 | 王顺英 | 130 |
106 | 灰依村 | 周顺忠 | 130.97 |
107 | 灰依村 | 陈大昌 | 131.69 |
108 | 海发村 | 陈来顺 | 130 |
109 | 海发村 | 黄国亮 | 134.99 |
110 | 海发村 | 陈秀珍 | 130 |
111 | 二寨村 | 王顺香 | 130 |
112 | 田坝村 | 李隆云 | 135.95 |
113 | 海发村 | 邓国凤 | 130 |
114 | 灰依村 | 张怀明 | 136.85 |
115 | 灰依村 | 李隆兰 | 137.94 |
116 | 灰依村 | 张开英 | 134.92 |
117 | 海发村 | 杨维珍 | 130 |
118 | 二寨村 | 祝光秀 | 125.93 |
119 | 海发村 | 李连飞 | 130 |
120 | 田坝村 | 李从兰 | 131.44 |
121 | 海发村 | 陆兴秀 | 131.97 |
122 | 二寨村 | 祝兴兰 | 130 |
123 | 二寨村 | 陈秀珍 | 130 |
124 | 海发村 | 安关飞 | 134.87 |
125 | 田坝村 | 王恩珍 | 132.9 |
126 | 灰依村 | 左昆秀 | 131.44 |
127 | 海发村 | 秦思珍 | 130 |
128 | 田坝村 | 杨德珍 | 130 |
129 | 海发村 | 杨正英 | 130 |
130 | 二寨村 | 熊富珍 | 130.72 |
131 | 海发村 | 金仕珍 | 130 |
132 | 二寨村 | 陈永祥 | 134.61 |
133 | 灰依村 | 刘荣芝 | 132.66 |
134 | 灰依村 | 张顺珍 | 130 |
135 | 二寨村 | 龙记学 | 130 |
136 | 海发村 | 王顺亮 | 134.62 |
137 | 灰依村 | 宋秀兰 | 130 |
138 | 灰依村 | 杨儒香 | 150.82 |
139 | 灰依村 | 杨儒英 | 135.93 |
140 | 田坝村 | 张兴兰 | 130 |
141 | 海发村 | 朱正贤 | 131.66 |
142 | 灰依村 | 陈大伦 | 139.9 |
143 | 灰依村 | 欧合书 | 132.39 |
144 | 海发村 | 林顺忠 | 130 |
145 | 二寨村 | 李文珍 | 130 |
146 | 海发村 | 李从书 | 130 |
147 | 田坝村 | 杨学珍 | 134 |
148 | 田坝村 | 徐绍英 | 130 |
149 | 灰依村 | 罗华群 | 148.33 |
150 | 二寨村 | 黄训香 | 134.81 |
151 | 海发村 | 张贤荣 | 135.45 |
152 | 灰依村 | 杨银洪 | 130 |
153 | 田坝村 | 郭贵书 | 130 |
154 | 海发村 | 黄兴文 | 136.16 |
155 | 灰依村 | 张元杰 | 130 |
156 | 灰依村 | 谢少书 | 130 |
157 | 二寨村 | 杨成氏 | 130 |
158 | 二寨村 | 安德军 | 139.55 |
159 | 灰依村 | 陈朝芝 | 140.07 |
160 | 灰依村 | 袁乳英 | 130 |
161 | 海发村 | 郭桂书 | 134.89 |
162 | 二寨村 | 熊文学 | 132.16 |
163 | 二寨村 | 周真兰 | 135.74 |
164 | 二寨村 | 安才飞 | 131.69 |
165 | 二寨村 | 罗全英 | 131.66 |
166 | 海发村 | 杨正英 | 130 |
167 | 灰依村 | 吴中书 | 137.87 |
168 | 田坝村 | 杨洪永 | 134.04 |
169 | 灰依村 | 颜少奎 | 130.74 |
170 | 海发村 | 詹光珍 | 130.97 |
171 | 田坝村 | 李少英 | 130 |
172 | 灰依村 | 陈开凤 | 130 |
173 | 二寨村 | 陈祥会 | 136.9 |
174 | 海发村 | 张忠别 | 134.32 |
175 | 灰依村 | 张学珍 | 130 |
176 | 海发村 | 孔德华 | 130 |
177 | 海发村 | 郝永学 | 130.72 |
178 | 田坝村 | 王长先 | 131.66 |
179 | 田坝村 | 郭桂昌 | 168.82 |
180 | 灰依村 | 陈点珍 | 130 |
181 | 二寨村 | 安才祥 | 141.77 |
182 | 田坝村 | 丁隆宣 | 147.99 |
183 | 海发村 | 詹光跃 | 141.63 |
184 | 海发村 | 杨忠祥 | 132.9 |
185 | 田坝村 | 王井香 | 133.49 |
186 | 海发村 | 龙开秀 | 130 |
187 | 二寨村 | 袁合先 | 134.91 |
188 | 田坝村 | 刘建珍 | 130 |
189 | 二寨村 | 李学芬 | 133.83 |
190 | 灰依村 | 李龙琼 | 141.04 |
191 | 海发村 | 罗大贤 | 139.08 |
192 | 灰依村 | 彭洪友 | 134.83 |
193 | 二寨村 | 许明亮 | 134.86 |
194 | 灰依村 | 郭贵书 | 133.61 |
195 | 二寨村 | 陈文英 | 130 |
196 | 灰依村 | 陈贵芝 | 130 |
197 | 田坝村 | 王龙英 | 130 |
198 | 二寨村 | 陈学珍 | 130 |
199 | 灰依村 | 李从文 | 148.65 |
200 | 田坝村 | 李隆学 | 130 |
201 | 海发村 | 杨中文 | 130 |
202 | 海发村 | 马敏平 | 131.44 |
203 | 二寨村 | 韩玉华 | 130.72 |
204 | 二寨村 | 胡仁兰 | 131.66 |
205 | 田坝村 | 杨秀英 | 130 |
206 | 灰依村 | 卯生权 | 132.67 |
207 | 灰依村 | 杨群英 | 130 |
208 | 田坝村 | 刘玉珍 | 130 |
209 | 海发村 | 潘银飞 | 132.08 |
210 | 海发村 | 刘廷兰 | 132.64 |
211 | 二寨村 | 祝学安 | 136.42 |
212 | 灰依村 | 罗来秀 | 130 |
213 | 海发村 | 张祝氏 | 131.82 |
214 | 灰依村 | 朱志轩 | 130.72 |
215 | 田坝村 | 陈士香 | 134.71 |
216 | 灰依村 | 彭信群 | 130 |
217 | 海发村 | 冯发书 | 130 |
218 | 灰依村 | 罗礼秀 | 130.72 |
219 | 田坝村 | 李德方 | 130 |
220 | 海发村 | 祝少明 | 130 |
221 | 二寨村 | 熊明全 | 134.92 |
222 | 二寨村 | 杨忠英 | 137.15 |
223 | 灰依村 | 李发书 | 133.93 |
224 | 二寨村 | 黄学飞 | 139.23 |
225 | 田坝村 | 张怀学 | 130.97 |
226 | 二寨村 | 孔德英 | 130 |
227 | 田坝村 | 陆秀英 | 130 |
228 | 海发村 | 祝光英 | 130.72 |
229 | 灰依村 | 郭太周 | 130 |
230 | 田坝村 | 刘忠义 | 131.02 |
231 | 海发村 | 杨忠华 | 148.43 |
232 | 海发村 | 王仕飞 | 134.94 |
233 | 海发村 | 王正英 | 130 |
234 | 二寨村 | 祝氏 | 130 |
235 | 灰依村 | 刘荣权 | 131.91 |
236 | 灰依村 | 陆凤亮 | 130 |
237 | 海发村 | 韦德书 | 130 |
238 | 灰依村 | 杨文兴 | 130 |
239 | 灰依村 | 杨洪学 | 135.95 |
240 | 灰依村 | 李隆书 | 136.81 |
241 | 灰依村 | 杨洪全 | 143.91 |
242 | 二寨村 | 刘朝珍 | 137.19 |
243 | 海发村 | 孔文秀 | 130 |
244 | 灰依村 | 张元珍 | 130 |
245 | 二寨村 | 赵支文 | 130 |
246 | 二寨村 | 陈学忠 | 425.91 |
247 | 灰依村 | 张本秀 | 130 |
248 | 灰依村 | 周光文 | 130 |
249 | 灰依村 | 陈忠学 | 130 |
250 | 灰依村 | 李兴全 | 130.72 |
251 | 海发村 | 文永珍 | 135.13 |
252 | 二寨村 | 苏联华 | 130 |
253 | 灰依村 | 彭永凤 | 130 |
254 | 海发村 | 陈氏 | 139.13 |
255 | 海发村 | 龙明达 | 130 |
256 | 二寨村 | 田时文 | 130 |
257 | 二寨村 | 曾忠秀 | 130 |
258 | 灰依村 | 彭德荣 | 135.29 |
259 | 海发村 | 金开启 | 147.26 |
260 | 灰依村 | 李志秀 | 130 |
261 | 海发村 | 杨兴秀 | 130 |
262 | 灰依村 | 陈登亮 | 130 |
263 | 灰依村 | 周顺举 | 136.49 |
264 | 灰依村 | 张银凤 | 130 |
265 | 二寨村 | 简继刚 | 130 |
266 | 海发村 | 祝贵群 | 136.6 |
267 | 海发村 | 杨学喜 | 147.47 |
268 | 灰依村 | 陈仕珍 | 130 |
269 | 灰依村 | 吴正科 | 130 |
270 | 海发村 | 金必忠 | 130.72 |
271 | 二寨村 | 龙国清 | 140.57 |
272 | 二寨村 | 彭信群 | 130 |
273 | 田坝村 | 刘艳 | 140.03 |
274 | 海发村 | 王顺海 | 133.57 |
275 | 灰依村 | 郭太飞 | 134 |
276 | 海发村 | 袁汝香 | 130 |
277 | 海发村 | 祝加英 | 130 |
278 | 灰依村 | 杨洪云 | 135.54 |
279 | 二寨村 | 徐成亮 | 134.9 |
280 | 海发村 | 陆明秀 | 130 |
281 | 二寨村 | 陈隆青 | 138.99 |
282 | 二寨村 | 张凤兰 | 132.16 |
283 | 海发村 | 潘吉秀 | 133.89 |
284 | 田坝村 | 杨碎兰 | 130 |
285 | 灰依村 | 陆发文 | 131.69 |
286 | 二寨村 | 张学珍 | 130.73 |
287 | 田坝村 | 张兴祥 | 130 |
288 | 海发村 | 张文法 | 130.72 |
289 | 灰依村 | 李发芝 | 130 |
290 | 灰依村 | 卢廷忠 | 132.89 |
291 | 田坝村 | 刘忠贤 | 130 |
292 | 海发村 | 龙光学 | 134.25 |
293 | 二寨村 | 袁明飞 | 130.73 |
294 | 海发村 | 李发珍 | 134.03 |
295 | 二寨村 | 陈永光 | 130 |
296 | 灰依村 | 王井英 | 133.84 |
297 | 田坝村 | 蔡国书 | 130 |
298 | 海发村 | 陈氏 | 130 |
299 | 田坝村 | 张元发 | 148.44 |
300 | 灰依村 | 郭太飞 | 130 |
301 | 海发村 | 罗丝珍 | 130 |
302 | 二寨村 | 胡芳学 | 134.88 |
303 | 灰依村 | 郭太学 | 142.33 |
304 | 二寨村 | 陈加明 | 130.72 |
305 | 灰依村 | 彭庆群 | 138.62 |
306 | 灰依村 | 陈大忠 | 137.35 |
307 | 田坝村 | 刘忠秀 | 130.72 |
308 | 灰依村 | 彭庆香 | 130 |
309 | 海发村 | 周训香 | 133.98 |
310 | 海发村 | 海太飞 | 136.87 |
311 | 海发村 | 杨绍明 | 130 |
312 | 田坝村 | 彭庆莲 | 134.68 |
313 | 田坝村 | 陆启平 | 130 |
314 | 二寨村 | 张勇先 | 130 |
315 | 海发村 | 金开贤 | 134.1 |
316 | 田坝村 | 安朝元 | 130 |
317 | 二寨村 | 姜德荣 | 130 |
318 | 海发村 | 赵绍琼 | 130.97 |
319 | 海发村 | 杨敏群 | 130 |
320 | 二寨村 | 刘玉如 | 130 |
321 | 海发村 | 周顺莲 | 137.2 |
322 | 二寨村 | 熊贵书 | 130 |
323 | 灰依村 | 朱开明 | 130 |
324 | 灰依村 | 李从香 | 134.87 |
325 | 田坝村 | 张兴意 | 130 |
326 | 灰依村 | 李隆英 | 130 |
327 | 海发村 | 黄凤高 | 130 |
328 | 灰依村 | 李守奎 | 138.49 |
329 | 海发村 | 马伍宣 | 135.15 |
330 | 海发村 | 张氏 | 135.59 |
331 | 灰依村 | 周兴学 | 133.93 |
332 | 灰依村 | 安开学 | 130 |
333 | 灰依村 | 郭正香 | 137.4 |
334 | 海发村 | 李支秀 | 131.44 |
335 | 二寨村 | 黄学英 | 134.77 |
336 | 灰依村 | 张元飞 | 135.65 |
337 | 海发村 | 卢启贤 | 130 |
338 | 灰依村 | 刘孔亮 | 130 |
339 | 海发村 | 詹光启 | 135.81 |
340 | 海发村 | 杨昌兰 | 134.92 |
341 | 田坝村 | 黄兴德 | 137.64 |
342 | 海发村 | 祝少珍 | 133.31 |
343 | 灰依村 | 龙怀珍 | 137.37 |
344 | 海发村 | 董必学 | 130 |
345 | 二寨村 | 熊富奎 | 146.92 |
346 | 二寨村 | 文学书 | 140.55 |
347 | 海发村 | 候益芝 | 130 |
348 | 灰依村 | 陈明英 | 808.09 |
349 | 灰依村 | 张元品 | 130.72 |
350 | 灰依村 | 李少昌 | 130 |
351 | 海发村 | 罗国英 | 130 |
352 | 田坝村 | 杨洪书 | 130 |
353 | 海发村 | 陈文书 | 132.88 |
354 | 田坝村 | 张情飞 | 130 |
355 | 灰依村 | 唐学昌 | 130 |
356 | 灰依村 | 吴天秀 | 130 |
357 | 二寨村 | 陈加兰 | 133.68 |
358 | 二寨村 | 王顺珍 | 134.92 |
359 | 二寨村 | 祝开友 | 132.83 |
360 | 灰依村 | 张亮芝 | 130 |
361 | 田坝村 | 陇国敏 | 130 |
362 | 二寨村 | 李少全 | 133.78 |
363 | 海发村 | 罗发文 | 130 |
364 | 二寨村 | 杨银刚 | 131.66 |
365 | 灰依村 | 李发兰 | 135.94 |
366 | 灰依村 | 陈怀举 | 130 |
367 | 二寨村 | 王德兴 | 132.9 |
368 | 二寨村 | 曹荣珍 | 132.41 |
369 | 二寨村 | 李文英 | 131.44 |
370 | 海发村 | 张凤学 | 132.89 |
371 | 灰依村 | 刘顺珍 | 132.67 |
372 | 灰依村 | 李隆英 | 134.22 |
373 | 海发村 | 李正秀 | 131.96 |
374 | 海发村 | 黄明意 | 131.69 |
375 | 田坝村 | 陈守兰 | 134.43 |
376 | 海发村 | 王永珍 | 130 |
377 | 二寨村 | 李德文 | 130 |
378 | 灰依村 | 王兴明 | 135.32 |
379 | 田坝村 | 李德彬 | 130 |
380 | 灰依村 | 周国兰 | 179.4 |
381 | 海发村 | 杨兴忠 | 132.72 |
382 | 灰依村 | 王井学 | 133.93 |
383 | 海发村 | 马敏江 | 138.86 |
384 | 灰依村 | 张兴珍 | 130 |
385 | 田坝村 | 谢德相 | 172.53 |
386 | 灰依村 | 陈朝忠 | 135.7 |
387 | 二寨村 | 杨顺珍 | 130 |
388 | 二寨村 | 龙明珍 | 130.72 |
389 | 海发村 | 许甫香 | 134.98 |
390 | 二寨村 | 王德飞 | 133.15 |
391 | 海发村 | 罗腊书 | 130 |
392 | 海发村 | 冯发英 | 130 |
393 | 灰依村 | 邓群秀 | 138.45 |
394 | 海发村 | 杨少英 | 128 |
395 | 海发村 | 马迎先 | 145.77 |
396 | 灰依村 | 曾德良 | 148.97 |
397 | 二寨村 | 陈开权 | 130 |
398 | 海发村 | 张学文 | 130 |
399 | 海发村 | 熊康英 | 130 |
400 | 海发村 | 曹得珍 | 130 |
401 | 灰依村 | 李龙翠 | 130 |
402 | 灰依村 | 陈光文 | 130 |
403 | 海发村 | 李金开 | 130 |
404 | 灰依村 | 张玉林 | 134.92 |
405 | 灰依村 | 彭洪珍 | 130 |
406 | 田坝村 | 李从明 | 130.72 |
407 | 二寨村 | 安兴芝 | 130 |
408 | 海发村 | 陈学文 | 135.86 |
409 | 二寨村 | 陈林英 | 130 |
410 | 田坝村 | 罗银珍 | 130 |
411 | 二寨村 | 杨学文 | 148.09 |
412 | 灰依村 | 张兴祥 | 130 |
413 | 灰依村 | 曾德祥 | 130 |
414 | 田坝村 | 张青群 | 133.84 |
415 | 二寨村 | 陈吉珍 | 130 |
416 | 灰依村 | 秦志文 | 135.01 |
417 | 二寨村 | 卢九英 | 131.44 |
418 | 二寨村 | 徐付英 | 130 |
419 | 灰依村 | 杨洪太 | 130.77 |
420 | 二寨村 | 李银秀 | 135.93 |
421 | 海发村 | 孔祥兰 | 139.41 |
422 | 海发村 | 李朝飞 | 130 |
423 | 田坝村 | 曹福芝 | 130 |
424 | 海发村 | 杨在先 | 130 |
425 | 海发村 | 王光秀 | 133.78 |
426 | 灰依村 | 王井明 | 131.69 |
427 | 灰依村 | 王世香 | 134.89 |
428 | 二寨村 | 杨文珍 | 132.9 |
429 | 海发村 | 杨学明 | 130 |
430 | 海发村 | 彭启荣 | 133.73 |
431 | 二寨村 | 龙少华 | 141.77 |
432 | 海发村 | 马贵林 | 130.72 |
433 | 灰依村 | 苏秀华 | 130 |
434 | 海发村 | 袁明珍 | 130 |
435 | 海发村 | 祝发珍 | 133.87 |
436 | 海发村 | 郝永全 | 138.82 |
437 | 二寨村 | 唐玉昌 | 135.38 |
438 | 田坝村 | 安顺芝 | 135.94 |
439 | 灰依村 | 卯生荣 | 130 |
440 | 海发村 | 龙明华 | 134.32 |
441 | 田坝村 | 刘登峰 | 138.96 |
442 | 二寨村 | 吴永光 | 139.64 |
443 | 二寨村 | 杨氏 | 135.87 |
444 | 灰依村 | 张顺兰 | 132.88 |
445 | 二寨村 | 陆继珍 | 143.42 |
446 | 田坝村 | 黄兴文 | 130 |
447 | 灰依村 | 赵起英 | 130 |
448 | 二寨村 | 陈连珍 | 130.72 |
449 | 二寨村 | 黄凤先 | 130 |
450 | 二寨村 | 龙在明 | 148.23 |
451 | 二寨村 | 徐瑞兰 | 133.2 |
452 | 灰依村 | 杨儒生 | 130 |
453 | 田坝村 | 张发芝 | 130 |
454 | 二寨村 | 李珍学 | 134.74 |
455 | 田坝村 | 严成光 | 130 |
456 | 海发村 | 杨顺珍 | 130.99 |
457 | 二寨村 | 余才友 | 130 |
458 | 二寨村 | 张永英 | 132.66 |
459 | 海发村 | 祝秀兰 | 130 |
460 | 灰依村 | 张青香 | 130.72 |
461 | 二寨村 | 杨忠学 | 140.33 |
462 | 田坝村 | 李隆兵 | 133.75 |
463 | 灰依村 | 陈再祥 | 141.02 |
464 | 田坝村 | 彭万明 | 133.92 |
465 | 田坝村 | 陈启之 | 130 |
466 | 二寨村 | 钱超云 | 137.57 |
467 | 灰依村 | 陈朝科 | 137.96 |
468 | 海发村 | 罗发江 | 148.67 |
469 | 田坝村 | 刘忠德 | 130 |
470 | 二寨村 | 李祝氏 | 130 |
471 | 海发村 | 杨德珍 | 130 |
472 | 田坝村 | 王顺秀 | 130.72 |
473 | 二寨村 | 陈隆学 | 134.72 |
474 | 灰依村 | 吴兴兰 | 130 |
475 | 灰依村 | 龙德芬 | 132.88 |
476 | 二寨村 | 吴永全 | 130 |
477 | 海发村 | 祝兴明 | 130.72 |
478 | 田坝村 | 李隆秀 | 148.54 |
479 | 二寨村 | 龙在祥 | 130 |
480 | 海发村 | 王育能 | 142.16 |
481 | 海发村 | 马敏英 | 140.16 |
482 | 田坝村 | 郭正香 | 130 |
483 | 海发村 | 曹荣英 | 130 |
484 | 海发村 | 张加琼 | 138.34 |
485 | 二寨村 | 龙在珍 | 130 |
486 | 灰依村 | 王亮珍 | 130 |
487 | 灰依村 | 刘荣香 | 130.73 |
488 | 二寨村 | 石光珍 | 130 |
489 | 海发村 | 王顺达 | 130 |
490 | 灰依村 | 陈守连 | 130 |
491 | 海发村 | 张俊英 | 130 |
492 | 二寨村 | 苏学文 | 130 |
493 | 灰依村 | 晏兴英 | 135.65 |
494 | 田坝村 | 郭太秀 | 135.92 |
495 | 二寨村 | 蔡明光 | 130.72 |
496 | 灰依村 | 章兴志 | 135.2 |
497 | 海发村 | 李文举 | 130 |
498 | 灰依村 | 刘庭学 | 135.66 |
499 | 海发村 | 杨永书 | 133.48 |
500 | 海发村 | 杨在华 | 130 |
501 | 二寨村 | 简继有 | 130 |
502 | 灰依村 | 张学敏 | 134.77 |
503 | 海发村 | 祝永兰 | 130 |
504 | 田坝村 | 祝兴兰 | 135.06 |
505 | 二寨村 | 文成群 | 132.64 |
506 | 灰依村 | 郭太良 | 131.91 |
507 | 海发村 | 李氏 | 130 |
508 | 灰依村 | 朱志珍 | 130 |
509 | 灰依村 | 王加秀 | 130 |
510 | 灰依村 | 张元华 | 130 |
511 | 灰依村 | 韩成英 | 130 |
512 | 海发村 | 熊少群 | 135.29 |
513 | 灰依村 | 陈永兴 | 130 |
514 | 田坝村 | 王廷凤 | 130 |
515 | 二寨村 | 吴天珍 | 130 |
516 | 田坝村 | 何忠祥 | 130 |
517 | 海发村 | 曾连芝 | 130 |
518 | 海发村 | 李龙付 | 130 |
519 | 田坝村 | 吴发香 | 140.54 |
520 | 灰依村 | 韩光美 | 139.09 |
521 | 二寨村 | 祝顺兰 | 133.3 |
522 | 灰依村 | 刘琼珍 | 130 |
523 | 田坝村 | 陈忠珍 | 132.67 |
524 | 田坝村 | 刘全 | 131.66 |
525 | 田坝村 | 彭银安 | 131.66 |
526 | 灰依村 | 李少书 | 130 |
527 | 田坝村 | 龙从吉 | 131.66 |
528 | 田坝村 | 杨文先 | 137.84 |
529 | 灰依村 | 周顺毕 | 130 |
530 | 海发村 | 张贵荣 | 130 |
531 | 灰依村 | 陈大珍 | 134.77 |
532 | 二寨村 | 熊兴明 | 135.67 |
533 | 灰依村 | 张元朝 | 130.72 |
534 | 二寨村 | 陈正贤 | 130 |
535 | 田坝村 | 龙尚举 | 130.72 |
536 | 海发村 | 李才秀 | 134.92 |
537 | 海发村 | 杨文珍 | 131.02 |
538 | 海发村 | 张士学 | 134.28 |
539 | 海发村 | 龙尚兰 | 130 |
540 | 灰依村 | 马绍珍 | 130 |
541 | 田坝村 | 陆启伍 | 130 |
542 | 海发村 | 陈忠秀 | 130 |
543 | 海发村 | 马伍贤 | 132.64 |
544 | 二寨村 | 祝张氏 | 135.14 |
545 | 灰依村 | 杨洪伦 | 136.93 |
546 | 灰依村 | 杨永珍 | 130 |
547 | 海发村 | 郭加兰 | 130 |
548 | 田坝村 | 代天秀 | 131.66 |
549 | 二寨村 | 陈加祥 | 133.83 |
550 | 二寨村 | 祝发英 | 154.91 |
551 | 二寨村 | 杨忠周 | 131.66 |
552 | 田坝村 | 李隆科 | 130 |
553 | 二寨村 | 刘住群 | 130 |
554 | 灰依村 | 赵太全 | 136.23 |
555 | 海发村 | 王思群 | 130 |
556 | 灰依村 | 李发文 | 130 |
557 | 田坝村 | 龙从元 | 130 |
558 | 灰依村 | 陈天辉 | 136.22 |
559 | 二寨村 | 安光亮 | 130 |
560 | 海发村 | 孔维明 | 130.97 |
561 | 灰依村 | 郭太友 | 130 |
562 | 海发村 | 苏时明 | 138.99 |
563 | 灰依村 | 颜少伍 | 130 |
564 | 灰依村 | 李隆飞 | 138.46 |
565 | 二寨村 | 杨从秀 | 130 |
566 | 灰依村 | 糜祖飞 | 130 |
567 | 灰依村 | 谢显群 | 130.72 |
568 | 海发村 | 徐明辉 | 134.93 |
569 | 田坝村 | 彭庆兰 | 133.6 |
570 | 海发村 | 王义珍 | 130.9 |
571 | 灰依村 | 文明权 | 134.93 |
572 | 海发村 | 黄永秀 | 130 |
573 | 二寨村 | 杨纲秀 | 133.82 |
574 | 灰依村 | 杨儒芬 | 147.27 |
575 | 灰依村 | 杨洪香 | 130 |
576 | 海发村 | 祝光秀 | 138.09 |
577 | 灰依村 | 李芝芬 | 129.92 |
578 | 二寨村 | 龙开秀 | 131.7 |
579 | 灰依村 | 张元翠 | 130 |
580 | 灰依村 | 詹光飞 | 130 |
581 | 灰依村 | 彭兴连 | 130 |
582 | 灰依村 | 张小秀 | 130 |
583 | 海发村 | 龙丛书 | 132.64 |
584 | 二寨村 | 简继伦 | 130 |
585 | 海发村 | 王学明 | 133.94 |
586 | 灰依村 | 安灶群 | 130 |
587 | 海发村 | 马伍学 | 130 |
588 | 二寨村 | 祝熊氏 | 130 |
589 | 田坝村 | 张怀熊 | 131.77 |
