钟山区城市居民最低生活保障(常年公示)表
公示日期:2023 年 4 月 13 日
钟山区现行城市低保标准为762元/月.人。经 红岩 街道办事处按照城市低保政策规定,组织对 东风、龙塘、东风西路、红岩、水西、青年路、垭口 、双坝村(居委会)城市低保申请人家庭收入及基本情况进行入户调查核实、召开街道办事处城市低保审核小组会议审核,全街道办事处现共有符合条件的城市低保对象 80 户 123 人。现予公示,接受社会和群众的监督。城市低保实行动态管理,情况发生变化时,将及时按程序进行调整。
红岩街道办事处 监督电话:0858-8107573
钟山区社会救助局 监督电话:0858-8266759.
序号 | 户主姓名 | 核定家庭月人均收入 | 拟定保障人数 | 拟定家庭享受增发补助金特殊困难对象人数 | 拟定家庭月人均享受基本保障金 | 拟定家庭月发补助金 | 拟定家庭月发放低保金总额 | 拟定批准享受保障待遇起始时间 | 分类施保享受情况 | 备注 |
1 | 吕芊娴 | 350 | 1 | 0 | 412 | 0 | 412 | 2023年5月1日 | 东风 | |
2 | 成军 | 550 | 1 | 1 | 212 | 229 | 441 | 2023年5月1日 | 重残1人 | 东风 |
3 | 黄厚义 | 300 | 1 | 1 | 462 | 229 | 691 | 2023年5月1日 | 重病1人 | 东风 |
4 | 袁明志 | 100 | 1 | 1 | 662 | 229 | 891 | 2023年5月1日 | 重残1人 | 龙塘 |
5 | 周珍丽 | 350 | 1 | 1 | 412 | 114 | 526 | 2023年5月1日 | (单亲)精神4级1人 | 龙塘 |
6 | 王琼花 | 300 | 1 | 0 | 462 | 0 | 462 | 2023年5月1日 | 龙塘 | |
7 | 王绍辉 | 550 | 2 | 2 | 212 | 304 | 728 | 2023年5月1日 | 70岁老年人2人 | 龙塘 |
8 | 毛忠文 | 300 | 1 | 1 | 462 | 229 | 691 | 2023年5月1日 | 重病1人 | 龙塘 |
9 | 王笑然 | 500 | 1 | 1 | 262 | 229 | 491 | 2023年5月1日 | 重残1人 | 东风西路 |
10 | 张昌兰 | 450 | 1 | 1 | 312 | 152 | 464 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 东风西路 |
11 | 周章民 | 250 | 2 | 2 | 512 | 381 | 1405 | 2023年5月1日 | 学生1人、重残1人 | 东风西路 |
12 | 李星 | 400 | 1 | 1 | 362 | 229 | 591 | 2023年5月1日 | 精神1级1人 | 东风西路 |
13 | 杜作泉 | 167 | 3 | 2 | 595 | 381 | 2166 | 2023年5月1日 | 学生1人、重残1人 | 东风西路 |
14 | 王建 | 100 | 1 | 1 | 662 | 152 | 814 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 东风西路 |
15 | 黄俊人 | 200 | 1 | 1 | 562 | 77 | 639 | 2023年5月1日 | 肢体三级1人 | 东风西路 |
16 | 蒋登珍 | 450 | 3 | 3 | 312 | 533 | 1469 | 2023年5月1日 | 老年人1人、重残1人、学生1人 | 东风西路 |
17 | 杨国玉 | 400 | 1 | 1 | 362 | 229 | 591 | 2023年5月1日 | 重残1人 | 东风西路 |
18 | 吴思进 | 200 | 1 | 562 | 562 | 2023年5月1日 | 东风西路 | |||
19 | 宋中海 | 100 | 1 | 1 | 662 | 77 | 739 | 2023年5月1日 | 精神4级1人 | 东风西路 |
20 | 毛化鹏 | 300 | 1 | 1 | 462 | 77 | 539 | 2023年5月1日 | 肢体4级1人 | 东风西路 |
21 | 李刚 | 300 | 2 | 1 | 462 | 152 | 1076 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 东风西路 |
22 | 李明 | 300 | 1 | 1 | 462 | 152 | 614 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 东风西路 |
23 | 肖光生 | 350 | 1 | 1 | 412 | 152 | 564 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 东风西路 |
24 | 游湘 | 350 | 1 | 1 | 412 | 152 | 564 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 水西 |
25 | 杨显芬 | 500 | 4 | 1 | 262 | 152 | 1200 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 水西 |
26 | 韩 林 | 440 | 4 | 4 | 322 | 608 | 1896 | 2023年5月1日 | 学生3人 老年人1人 | 水西 |
27 | 李 云 | 471 | 3 | 3 | 291 | 533 | 1406 | 2023年5月1日 | 学生1人、重病1人、老年人1人 | 水西 |
28 | 何正飞 | 350 | 1 | 1 | 412 | 152 | 564 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 水西 |
29 | 马定刚 | 400 | 1 | 1 | 362 | 229 | 591 | 2023年5月1日 | 肢体1级1人 | 水西 |
30 | 张学清 | 150 | 1 | 1 | 612 | 229 | 841 | 2023年5月1日 | 肢体2级1人 | 水西 |
31 | 夏佳源 | 751 | 2 | 2 | 11 | 304 | 326 | 2023年5月1日 | 学生1人 老年人1人 | 水西 |
32 | 陈鸿芊 | 100 | 1 | 1 | 662 | 152 | 814 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 水西 |
33 | 张金田 | 700 | 3 | 2 | 62 | 304 | 490 | 2023年5月1日 | 老年人1人、学生1人 | 红岩 |
34 | 陈丽帆 | 350 | 1 | 1 | 412 | 152 | 564 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 红岩 |
35 | 吴坤芸 | 350 | 1 | 1 | 412 | 152 | 564 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 红岩 |
36 | 金雪峰 | 375 | 4 | 3 | 387 | 533 | 2081 | 2023年5月1日 | 学生2人、尿毒症1人 | 红岩 |
37 | 朱伯钧 | 200 | 1 | 1 | 562 | 152 | 714 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 红岩 |
38 | 陈富先 | 224 | 2 | 538 | 1076 | 2023年5月1日 | 红岩 | |||
39 | 金泽平 | 200 | 1 | 1 | 562 | 229 | 791 | 2023年5月1日 | 智力2级1人 | 红岩 |
40 | 朱世林 | 200 | 1 | 1 | 562 | 229 | 791 | 2023年5月1日 | 精神1级1人 | 青年路 |
41 | 汪金 | 300 | 1 | 1 | 462 | 77 | 539 | 2023年5月1日 | 肢体3级1人 | 青年路 |
42 | 鄢清勇 | 550 | 1 | 1 | 212 | 229 | 441 | 2023年5月1日 | 残疾1级1人 | 青年路 |
43 | 李德学 | 200 | 1 | 1 | 562 | 77 | 639 | 2023年5月1日 | 精神3级1人 | 青年路 |
44 | 宋建伟 | 0 | 2 | 2 | 762 | 306 | 1830 | 2023年5月1日 | 精神2级1人、精神3级1人 | 青年路 |
45 | 何伟 | 240 | 3 | 2 | 522 | 381 | 1947 | 2023年5月1日 | 重病1人、学生1人 | 青年路 |
46 | 饶乃民 | 320 | 1 | 1 | 442 | 152 | 594 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 垭口 |
47 | 张顺碧 | 320 | 2 | 2 | 442 | 304 | 1188 | 2023年5月1日 | 70岁1人、学生1人 | 垭口 |
48 | 徐陆路 | 100 | 1 | 1 | 662 | 152 | 814 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 垭口 |
49 | 黄佑鑫 | 220 | 1 | 1 | 542 | 152 | 694 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 垭口 |
50 | 黄 宁 | 350 | 1 | 1 | 412 | 229 | 641 | 2023年5月1日 | 精神2级1人 | 垭口 |
51 | 卢万书 | 694 | 2 | 2 | 68 | 304 | 440 | 2023年5月1日 | 学生1人、老年人1人 | 垭口 |
52 | 李大洲 | 100 | 1 | 1 | 662 | 229 | 891 | 2023年5月1日 | 重病1人 | 垭口 |
53 | 胡庭凤 | 560 | 1 | 1 | 202 | 152 | 354 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
54 | 罗飞 | 425 | 2 | 2 | 337 | 381 | 1055 | 2023年5月1日 | 重病1人、学生1人 | 垭口 |
55 | 沈纯萍 | 400 | 1 | 1 | 362 | 152 | 514 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
56 | 杨怀珍 | 500 | 1 | 1 | 262 | 152 | 414 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
57 | 王忠群 | 220 | 1 | 1 | 542 | 152 | 694 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
58 | 邓贵国 | 675 | 5 | 4 | 87 | 608 | 1043 | 2023年5月1日 | 学生4人 | 垭口 |
59 | 张绍珍 | 582 | 2 | 2 | 180 | 304 | 664 | 2023年5月1日 | 老年人2人 | 垭口 |
60 | 杨永前 | 350 | 1 | 1 | 412 | 229 | 641 | 2023年5月1日 | 精神残疾2级1人 | 垭口 |
61 | 郭应科 | 450 | 1 | 1 | 312 | 77 | 389 | 2023年5月1日 | 精神残疾4级1人 | 垭口 |
62 | 黄兴连 | 250 | 1 | 1 | 512 | 152 | 664 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
63 | 彭忠宇 | 350 | 1 | 1 | 412 | 152 | 564 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 垭口 |
64 | 王群先 | 150 | 1 | 1 | 612 | 229 | 841 | 2023年5月1日 | 重病1人 | 垭口 |
65 | 王明芳 | 389 | 3 | 3 | 373 | 418 | 1537 | 2023年5月1日 | 单亲1人、学生2人 | 垭口 |
66 | 刘娟 | 350 | 1 | 1 | 412 | 229 | 641 | 2023年5月1日 | 精神残疾1级1人 | 垭口 |
67 | 唐仪志成 | 350 | 1 | 412 | 412 | 2023年5月1日 | 垭口 | |||
68 | 惠顺玲 | 586 | 3 | 2 | 176 | 266 | 794 | 2023年5月1日 | 单亲1人、学生1人 | 垭口 |
69 | 汤平 | 240 | 1 | 1 | 522 | 229 | 751 | 2023年5月1日 | 重病1人 | 垭口 |
70 | 郑云军 | 300 | 2 | 2 | 462 | 266 | 1190 | 2023年5月1日 | 单亲1人、学生1人 | 垭口 |
71 | 王波 | 477 | 1 | 0 | 285 | 0 | 285 | 2023年5月1日 | 垭口 | |
72 | 龚家秀 | 450 | 1 | 1 | 312 | 152 | 464 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
73 | 张玉杰 | 300 | 1 | 462 | 462 | 2023年5月1日 | 垭口 | |||
74 | 尤华 | 400 | 2 | 362 | 724 | 2023年5月1日 | 垭口 | |||
75 | 刘明军 | 350 | 1 | 1 | 412 | 229 | 641 | 2023年5月1日 | 精神2级1人 | 双坝村 |
76 | 吴长贵 | 200 | 1 | 0 | 562 | 0 | 562 | 2023年5月1日 | 双坝村 | |
77 | 吴开军 | 380 | 2 | 1 | 382 | 229 | 993 | 2023年5月1日 | 重病1人 | 双坝村 |
78 | 邓碧珍 | 500 | 1 | 1 | 262 | 152 | 414 | 2023年5月1日 | 老年人1人 | 双坝村 |
79 | 高兴富 | 400 | 3 | 1 | 362 | 152 | 1238 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 双坝村 |
80 | 陈浩然 | 500 | 2 | 1 | 262 | 152 | 676 | 2023年5月1日 | 学生1人 | 双坝村 |
合 计: | 123 | 98 | 16375 | 63118 | ||||||
1.此表为公示表。 2“备注”栏可填有必要公示的该保障户的其他情况。 |