红岩街道2023年11月份城乡居民基本养老保险待遇发放名单 | |||||
序号 | 所属村 | 实付年月 | 支付标志 | 姓名 | 金额 |
1 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 彭泽富 | 175.3 |
2 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 龙道群 | 168.6 |
3 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 熊友才 | 188.2 |
4 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 林世群 | 165 |
5 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 张才芬 | 165 |
6 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 唐家群 | 176.81 |
7 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 战秀珍 | 165 |
8 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 汪伯苏 | 165 |
9 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 常兴平 | 185.44 |
10 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 黄永辉 | 176.14 |
11 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 杨逢妹 | 165 |
12 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 黄开福 | 168.76 |
13 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 黄兴兰 | 175.31 |
14 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 左英群 | 165 |
15 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 王元林 | 165 |
16 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 李中刚 | 349.52 |
17 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 杨明远 | 165 |
18 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 郭连清 | 165 |
19 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 彭世泽 | 165 |
20 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 高桂芳 | 165 |
21 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 翟荣芬 | 165 |
22 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 严达兰 | 329.22 |
23 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 王淑芬 | 165 |
24 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 严万群 | 168.09 |
25 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 宋学益 | 165 |
26 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 严丽芬 | 170.73 |
27 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 黄志群 | 165 |
28 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 刘广秀 | 165 |
29 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 邓定英 | 165 |
30 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 左常明 | 165 |
31 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 李国学 | 165 |
32 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 兰洪碧 | 165 |
33 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 周文碧 | 177.3 |
34 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 王广兰 | 165 |
35 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 林世碧 | 170.41 |
36 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 吴吉书 | 177.5 |
37 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 冷晓玲 | 269.58 |
38 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 顾焕英 | 165 |
39 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 吴银珍 | 165 |
40 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 谭廷友 | 210.85 |
41 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 杨方贵 | 172.84 |
42 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 龙道碧 | 189.34 |
43 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 彭泽芬 | 166.91 |
44 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 王宗林 | 389.35 |
45 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 卢素仙 | 165 |
46 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 徐天秀 | 165.72 |
47 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 彭泽英 | 168.81 |
48 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 刘林会 | 165 |
49 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 施关会 | 166.66 |
50 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 刘少兰 | 165.72 |
51 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 张清 | 179.58 |
52 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 马程惠 | 165 |
53 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 何友群 | 166.44 |
54 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 周文会 | 171.84 |
55 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 颜红 | 393.99 |
56 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 张贵宾 | 165 |
57 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 周文兰 | 179.7 |
58 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 刘声富 | 165 |
59 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 吴光慧 | 165 |
60 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 申时秀 | 178.82 |
61 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 陈淑芳 | 165 |
62 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 李明云 | 265.09 |
63 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 秦发秀 | 169.69 |
64 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 林世文 | 189.35 |
65 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 张文玉 | 165 |
66 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 张忠 | 165 |
67 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 莫万秀 | 180.44 |
68 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 王仕芬 | 165 |
69 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 潘永珍 | 165 |
70 | 东风东路社区 | 202311 | 支付成功 | 黄玉兰 | 165 |
71 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 阮有琼 | 165 |
72 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 刘桂香 | 165 |
73 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张继英 | 165 |
74 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张昌兰 | 165 |
75 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 汪文珍 | 165 |
76 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 代宗芳 | 165 |
77 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 笪小妹 | 165.94 |
78 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 刘永飞 | 165 |
79 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 梁翠云 | 165 |
80 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 宋良碧 | 165 |
81 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 徐金秀 | 169.69 |
82 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 赵召兰 | 174.37 |
83 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张秀梅 | 165 |
84 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 周成燕 | 181.32 |
85 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 刘洪珍 | 165 |
86 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张吉珍 | 181.54 |
87 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 方远贵 | 172 |
88 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 李淑华 | 165 |
89 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 王容芳 | 165 |
90 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 乔素枝 | 165 |
91 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 杨正先 | 167.16 |
92 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 姜凤喈 | 165 |
93 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 陶玉珠 | 165 |
94 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 贺美云 | 165 |
95 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 时和芬 | 165 |
96 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 王大香 | 165 |
97 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 高孝容 | 165 |
98 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 吴秀芬 | 165 |
99 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 陈熙学 | 165 |
100 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 陈玉珍 | 165 |
101 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张才能 | 165 |
102 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 王绍珍 | 165 |
103 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 王顺芳 | 165 |
104 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张秀英 | 165 |
105 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 孙秀英 | 165 |
106 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 肖光生 | 174.36 |
107 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 李明 | 172.3 |
108 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张秀兰 | 165 |
109 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 余文 | 165 |
110 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 郭敏 | 178.08 |
111 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 潘厚先 | 165 |
112 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 罗昭文 | 166.44 |
113 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 杨秀华 | 165 |
114 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 房立芬 | 165 |
115 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 钱丙芹 | 165 |
116 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张胜林 | 165.94 |
117 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 李雪茹 | 10 |
118 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 刘廷碧 | 165 |
119 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 任东明 | 186.58 |
120 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 陈凤兰 | 165 |
121 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 尹朋秀 | 165 |
122 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 刘志充 | 179.37 |
123 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 黎永芬 | 165.94 |
124 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张玉芳 | 165 |
125 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 梅文珍 | 165 |
126 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 肖永兰 | 170.97 |
127 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 蔡长明 | 165 |
128 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 冯素芳 | 165 |
129 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 崔守莲 | 165 |
130 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 胡昌蓉 | 186.69 |
131 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 黎登菊 | 165 |
132 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张正芬 | 165 |
133 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 杨桂兰 | 165 |
134 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 樊明会 | 165 |
135 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 林秀英 | 165 |
136 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 祖文聪 | 165 |
137 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 罗焕婷 | 165 |
138 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 周金莲 | 371.75 |
139 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 马事先 | 165 |
140 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 杜作泉 | 260.79 |
141 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 马学秀 | 165 |
142 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 刘洪棋 | 165 |
143 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 钟顺华 | 165 |
144 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张翠兰 | 165 |
145 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 曾翠英 | 165 |
146 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 蒋明影 | 187.84 |
147 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 黄文美 | 165 |
148 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 王建 | 174.82 |
149 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 尹成芬 | 190.05 |
150 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 罗国珍 | 165 |
151 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 袁桂芝 | 165 |
152 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张清华 | 20 |
153 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 吴道珍 | 165 |
154 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 张正英 | 169.32 |
155 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 杨永珍 | 165 |
156 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 申济珍 | 165 |
157 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 丁贵友 | 165 |
158 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 曹新华 | 165.94 |
159 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 宋益明 | 165 |
160 | 东风西路社区 | 202311 | 支付失败 | 邱素华 | 165 |
161 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 饶淑芬 | 165 |
162 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 尹忠容 | 165 |
163 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 陆发真 | 165 |
164 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 周帮兰 | 165 |
165 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 蒋登珍 | 165 |
166 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 闫学英 | 165 |
167 | 东风西路社区 | 202311 | 支付成功 | 蒙光芬 | 165 |
168 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 彭白芝 | 197 |
169 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 邓泽清 | 165 |
170 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 张庆芳 | 184.97 |
171 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 王强 | 172.02 |
172 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 黄三云 | 165 |
173 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 程世林 | 183.98 |
174 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 孔德仙 | 171.88 |
175 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 代家玉 | 165 |
176 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 金恩达 | 171.11 |
177 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 林登育 | 165 |
178 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 罗跃琴 | 167.16 |
179 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 吴道全 | 169.79 |
180 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 许中飞 | 170.13 |
181 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 杨秀英 | 165 |
182 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 蔡胡珍 | 165 |
183 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 李树群 | 169.06 |
184 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 谢德丽 | 178.09 |
185 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 李德群 | 165 |
186 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 李光伦 | 283.79 |
187 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 钱明先 | 358.57 |
188 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 铁莲英 | 165 |
189 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 袁汝高 | 165 |
190 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 陈良珍 | 165 |
191 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 姜永忠 | 165 |
192 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 姜顺芳 | 170.25 |
193 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 陈泽全 | 169.05 |
194 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 罗启芬 | 176.29 |
195 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 廖宗英 | 165.94 |
196 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 刘玉先 | 200.97 |
197 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 王发友 | 275.75 |
198 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 叶作珍 | 165 |
199 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 陈达慧 | 420.03 |
200 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 张以惠 | 165 |
201 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 喻兴晖 | 183.5 |
202 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 杨淑容 | 165 |
203 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 蒋成兰 | 165 |
204 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 陈国群 | 167.88 |
205 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 李友仙 | 165 |
206 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 王太兰 | 172.21 |
207 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 王光秀 | 165 |
208 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 王四贞 | 165 |
209 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 任天翠 | 251.79 |
210 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 王道群 | 165 |
211 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 李贵书 | 165 |
212 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 郑世群 | 179.66 |
213 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 张庆双 | 165 |
214 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 霍永萍 | 176.46 |
215 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 陈素章 | 165 |
216 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 冉正前 | 200.97 |
217 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 韦传兴 | 457.43 |
218 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 肖贵荣 | 166.44 |
219 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 肖大富 | 165 |
220 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 王道群 | 165 |
221 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 张学书 | 224.34 |
222 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 陇会群 | 165 |
223 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 叶根友 | 170.26 |
224 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 叶根全 | 177.59 |
225 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 程芬 | 317.99 |
226 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 万志能 | 169.03 |
227 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 邱省玉 | 165 |
228 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 黎廷群 | 171.25 |
229 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 韩玉英 | 165 |
230 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 杨吉明 | 170.76 |
231 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 肖永忠 | 196.45 |
232 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 黄光碧 | 165 |
233 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 郑素珍 | 165 |
234 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 杨余珍 | 170.37 |
235 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 霍永光 | 177.6 |
236 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 张安群 | 165 |
237 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 王继光 | 165 |
238 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 胡金琼 | 202.7 |
239 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 艾国珍 | 165 |
240 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 陈文先 | 165 |
241 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 王家秀 | 175.79 |
242 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 刘祖玉 | 165 |
243 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 臧雄虎 | 165 |
244 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 左莉 | 180.06 |
245 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 吴珍凤 | 167.38 |
246 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 张金田 | 165 |
247 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 李厚银 | 175.99 |
248 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 钟明芬 | 176.61 |
249 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 张芝敏 | 172.24 |
250 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 吴道贤 | 166.44 |
251 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 李银秀 | 165 |
252 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 李昭凤 | 170.26 |
253 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 郑廷群 | 170.75 |
254 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 孔德钧 | 1567.89 |
255 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 邓生平 | 165 |
256 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 刘思冲 | 216.96 |
257 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 余世贵 | 197.37 |
258 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 杨仲英 | 165 |
259 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 罗秀荣 | 179.77 |
260 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 陈新明 | 195.6 |
261 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 姜顺梅 | 180.94 |
262 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 邓升云 | 165 |
263 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 杨正珍 | 167.16 |
264 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 陈开贵 | 165 |
265 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 罗忠敏 | 181.09 |
266 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 吴道碧 | 165 |
267 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 张德芬 | 165 |
268 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 黄作国 | 170.41 |
269 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 刘世芳 | 167.38 |
270 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 郑尚珍 | 168.09 |
271 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 龙守琴 | 165 |
272 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 朱光贤 | 166.44 |
273 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 李绍兰 | 165 |
274 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 李粉粉 | 270.16 |
275 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 张正祥 | 234.52 |
276 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 程洪菊 | 352.63 |
277 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 陈彦伟 | 165 |
278 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 杨明婵 | 168.1 |
279 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 付银凤 | 165 |
280 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 刘左义 | 165 |
281 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 吴正启 | 171.82 |
282 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 谢军 | 165.83 |
283 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 周思学 | 165 |
284 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 朱伯钧 | 165 |
285 | 红岩社区 | 202311 | 支付成功 | 王明秀 | 165 |
286 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 杨正英 | 165 |
287 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 王治明 | 170.52 |
288 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 徐忠明 | 165 |
289 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 胡庭芬 | 165 |
290 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 刘忠华 | 166.66 |
291 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 陈武翠 | 165 |
292 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 王守书 | 285.6 |
293 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 何朝顶 | 168.6 |
294 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 陈明秀 | 165 |
295 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 张生立 | 229 |
296 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 蔡泽海 | 169.32 |
297 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 魏启荣 | 165 |
298 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 黄世光 | 162.27 |
299 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 刘琼芳 | 165 |
300 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 袁德平 | 168.1 |
301 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 王绍堂 | 166.66 |
302 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 胡艳萍 | 200.2 |
303 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 杨永富 | 180.97 |
304 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 张德书 | 177.12 |
305 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 李秀云 | 232.81 |
306 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 王国英 | 165 |
307 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 王德香 | 316.87 |
308 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 丁高仙 | 165 |
309 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 周中群 | 166.44 |
310 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 王守珍 | 197 |
311 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 杨学英 | 165 |
312 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 李文珍 | 165 |
313 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 杨正文 | 177.56 |
314 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 蒋士昌 | 166.44 |
315 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 颜享群 | 167.16 |
316 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 杨勇国 | 177.07 |
317 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 张风云 | 239.72 |
318 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 彭招顺 | 167.16 |
319 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 游龙九 | 167.18 |
320 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 樊代富 | 165 |
321 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 毛忠文 | 170.87 |
322 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 林世海 | 169.77 |
323 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 孔令书 | 165 |
324 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 糜功碧 | 179.67 |
325 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 李再健 | 185.82 |
326 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 张凤兰 | 282 |
327 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 彭泽碧 | 168.6 |
328 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 田登芝 | 165 |
329 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 耿礼群 | 165 |
330 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 张本惠 | 165 |
331 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 李忠梅 | 175.63 |
332 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 史开凤 | 177.88 |
333 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 宋永萍 | 165 |
334 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 张尔芬 | 165 |
335 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 刘忠文 | 169.05 |
336 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 张世先 | 168.09 |
337 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 窦桂华 | 165 |
338 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 汤朝芬 | 165 |
339 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 赵兴银 | 167.88 |
340 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 詹光贤 | 165 |
341 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 彭招贵 | 198.66 |
342 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 胡方祥 | 165 |
343 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 彭招志 | 286.54 |
344 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 马志珍 | 170.28 |
345 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 陈少秀 | 197 |
346 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 王琼花 | 173.94 |
347 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 尹运珍 | 179.82 |
348 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 冷珍群 | 262 |
349 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 张忠琴 | 167.16 |
350 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 欧帮英 | 170.04 |
351 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 聂忠碧 | 170.42 |
352 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 彭招碧 | 175.02 |
353 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 胡琼敏 | 165 |
354 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 严显珍 | 165 |
355 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 杨正清 | 176.28 |
356 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 彭永珍 | 165 |
357 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 李从美 | 282 |
358 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 李贵清 | 165 |
359 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 刘主清 | 165 |
360 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 邓兴明 | 168.6 |
361 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 官富国 | 229.06 |
362 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 何朝阳 | 168.81 |
363 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 陈学飞 | 167.9 |
364 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 陈俊芝 | 168.6 |
365 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 吴开仙 | 171.3 |
366 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 张启香 | 165 |
367 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 陈仁芬 | 170.04 |
368 | 龙塘社区 | 202311 | 支付成功 | 彭泽俊 | 168.09 |
