钟山区城市居民最低生活保障(常年公示)表 | ||||||||||
公示日期:2024年10月14日 | ||||||||||
钟山区现行城市低保标准为808元/月.人。经红岩街道办事处按照城市低保政策规定,组织对东风、龙塘、东风西路、红岩、水西、青年路、垭口、双坝村(居委会)城市低保申请人家庭收入及基本情况进行入户调查核实、召开街道办事处城市低保审核小组会议审核,全街道办事处现共有符合条件的城市低保对象 77户120人。现予公示,接受社会和群众的监督。城市低保实行动态管理,情况发生变化时,将及时按程序进行调整。 红岩街道办事处 监督电话:0858-8107695 钟山区社会救助局 监督电话:0858-8266759. | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 核定家庭月人均收入 | 拟定保障人数 | 拟定家庭享受增发补助金特殊困难对象人数 | 拟定家庭月人均享受基本保障金 | 拟定家庭月发补助金 | 拟定家庭月发放低保金总额 | 拟定批准享受保障待遇起始时间 | 分类施保享受情况 | 备注 |
1 | 成军 | 610 | 1 | 1 | 198 | 242 | 440 | 2024年11月1日 | 重残1人 | 东风 |
2 | 程朝群 | 246 | 1 | 1 | 562 | 81 | 643 | 2024年11月1日 | 肢体4级1人 | 东风 |
3 | 刘馨悦 | 320 | 1 | 1 | 488 | 162 | 650 | 2024年11月1日 | 学生1人 | 东风 |
4 | 周珍丽 | 370 | 1 | 1 | 438 | 121 | 559 | 2024年11月1日 | (单亲)精神4级1人 | 龙塘 |
5 | 王琼花 | 548 | 1 | 1 | 260 | 162 | 422 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 龙塘 |
6 | 王绍辉 | 550 | 2 | 2 | 258 | 324 | 840 | 2024年11月1日 | 70岁老年人2人 | 龙塘 |
7 | 毛忠文 | 300 | 1 | 1 | 508 | 242 | 750 | 2024年11月1日 | 重病1人 | 龙塘 |
8 | 董寒玉 | 820 | 1 | 1 | 229 | 242 | 471 | 2024年11月1日 | 多重一级1人 | 龙塘 |
9 | 王笑然 | 579 | 1 | 1 | 229 | 242 | 471 | 2024年11月1日 | 重残1人 | 东风西路 |
10 | 周映媛 | 250 | 2 | 1 | 558 | 242 | 1358 | 2024年11月1日 | 重残1人 | 东风西路 |
11 | 李星 | 579 | 1 | 1 | 229 | 242 | 471 | 2024年11月1日 | 精神1级1人 | 东风西路 |
12 | 杜作泉 | 267 | 3 | 3 | 541 | 566 | 2189 | 2024年11月1日 | 学生1人、重残1人老年人1人 | 东风西路 |
13 | 王建 | 470 | 1 | 1 | 338 | 162 | 500 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 东风西路 |
14 | 黄俊人 | 300 | 1 | 1 | 508 | 81 | 589 | 2024年11月1日 | 肢体三级1人 | 东风西路 |
15 | 蒋登珍 | 467 | 3 | 2 | 341 | 404 | 1427 | 2024年11月1日 | 老年人1人、重残1人 | 东风西路 |
16 | 杨国玉 | 450 | 1 | 1 | 358 | 242 | 600 | 2024年11月1日 | 重残1人 | 东风西路 |
17 | 毛化鹏 | 200 | 1 | 1 | 608 | 81 | 689 | 2024年11月1日 | 肢体4级1人 | 东风西路 |
18 | 李刚 | 250 | 2 | 1 | 558 | 162 | 1278 | 2024年11月1日 | 学生1人 | 东风西路 |
19 | 李明 | 250 | 1 | 1 | 558 | 162 | 720 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 东风西路 |
20 | 肖光生 | 350 | 1 | 1 | 458 | 162 | 620 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 东风西路 |
21 | 冉峻屹 | 320 | 1 | 488 | 488 | 2024年11月1日 | 东风西路 | |||
22 | 彭光荣 | 967 | 1 | 1 | 229 | 242 | 471 | 2024年11月1日 | 重病1人 | 东风西路 |
23 | 杨法美 | 783 | 3 | 2 | 25 | 324 | 399 | 2024年11月1日 | 学生2人 | 东风西路 |
24 | 游湘 | 150 | 2 | 1 | 658 | 242 | 1558 | 2024年11月1日 | 重残1人 | 水西 |
25 | 杨显芬 | 589 | 4 | 2 | 219 | 324 | 1200 | 2024年11月1日 | 学生2人 | 水西 |
26 | 韩 林 | 290 | 4 | 4 | 518 | 648 | 2720 | 2024年11月1日 | 学生3人 老年人1人 | 水西 |
27 | 李 云 | 635 | 3 | 3 | 173 | 566 | 1085 | 2024年11月1日 | 学生1人、重病1人、老年人1人 | 水西 |
28 | 何正飞 | 400 | 1 | 1 | 408 | 162 | 570 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 水西 |
29 | 张学清 | 200 | 1 | 1 | 608 | 242 | 850 | 2024年11月1日 | 肢体2级1人 | 水西 |
30 | 夏佳源 | 100 | 1 | 1 | 708 | 162 | 870 | 2024年11月1日 | 学生1人 | 水西 |
31 | 潘志豪 | 500 | 2 | 2 | 308 | 243 | 859 | 2024年11月1日 | 学生1人、肢体4级1人 | 水西 |
32 | 张金田 | 696 | 3 | 2 | 112 | 324 | 660 | 2024年11月1日 | 老年人1人、学生1人 | 红岩 |
33 | 陈丽帆 | 350 | 1 | 458 | 458 | 2024年11月1日 | 学生1人 | 红岩 | ||
34 | 吴坤芸 | 100 | 1 | 1 | 708 | 162 | 870 | 2024年11月1日 | 学生1人 | 红岩 |
35 | 金雪峰 | 1000 | 1 | 1 | 229 | 242 | 471 | 2024年11月1日 | 尿毒症1人 | 红岩 |
36 | 朱伯钧 | 200 | 1 | 1 | 608 | 162 | 770 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 红岩 |
37 | 金泽平 | 100 | 1 | 1 | 708 | 242 | 950 | 2024年11月1日 | 智力2级1人 | 红岩 |
38 | 程立平 | 602 | 2 | 2 | 206 | 324 | 736 | 2024年11月1日 | 老年人1人、学生1人 | 红岩 |
39 | 袁陶陶 | 300 | 1 | 1 | 508 | 242 | 750 | 2024年11月1日 | 智力2级1人 | 红岩 |
40 | 朱世林 | 300 | 1 | 1 | 508 | 242 | 750 | 2024年11月1日 | 精神1级1人 | 青年路 |
41 | 汪金 | 300 | 1 | 1 | 508 | 81 | 589 | 2024年11月1日 | 肢体3级1人 | 青年路 |
42 | 鄢清勇 | 600 | 1 | 1 | 208 | 242 | 450 | 2024年11月1日 | 残疾1级1人 | 青年路 |
43 | 李德学 | 300 | 1 | 1 | 508 | 81 | 589 | 2024年11月1日 | 精神3级1人 | 青年路 |
44 | 何伟 | 300 | 3 | 2 | 508 | 324 | 1848 | 2024年11月1日 | 学生2人 | 青年路 |
45 | 赵毕香 | 470 | 5 | 3 | 338 | 486 | 2176 | 2024年11月1日 | 学生3人 | 青年路 |
46 | 饶乃民 | 300 | 1 | 508 | 508 | 2024年11月1日 | 垭口 | |||
47 | 张顺碧 | 325 | 2 | 1 | 483 | 162 | 1128 | 2024年11月1日 | 70岁1人 | 垭口 |
48 | 徐陆路 | 100 | 1 | 1 | 708 | 162 | 870 | 2024年11月1日 | 学生1人 | 垭口 |
49 | 黄 宁 | 350 | 1 | 1 | 458 | 242 | 700 | 2024年11月1日 | 精神2级1人 | 垭口 |
50 | 卢万书 | 731 | 2 | 1 | 77 | 162 | 316 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
51 | 李大洲 | 100 | 1 | 1 | 708 | 242 | 950 | 2024年11月1日 | 重病1人 | 垭口 |
52 | 罗飞 | 450 | 2 | 2 | 358 | 404 | 1120 | 2024年11月1日 | 重病1人、学生1人 | 垭口 |
53 | 沈纯萍 | 450 | 1 | 1 | 358 | 162 | 520 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
54 | 杨怀珍 | 556 | 1 | 1 | 252 | 162 | 414 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
55 | 王忠群 | 270 | 1 | 1 | 538 | 162 | 700 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
56 | 张绍珍 | 638 | 2 | 2 | 170 | 324 | 664 | 2024年11月1日 | 老年人2人 | 垭口 |
57 | 杨永前 | 400 | 1 | 1 | 408 | 242 | 650 | 2024年11月1日 | 精神残疾2级1人 | 垭口 |
58 | 郭应科 | 500 | 1 | 1 | 308 | 81 | 389 | 2024年11月1日 | 精神残疾4级1人 | 垭口 |
59 | 黄兴连 | 763 | 4 | 2 | 45 | 324 | 504 | 2024年11月1日 | 老年人1人、学生1人 | 垭口 |
60 | 彭忠宇 | 400 | 1 | 1 | 408 | 162 | 570 | 2024年11月1日 | 学生1人 | 垭口 |
61 | 王群先 | 200 | 1 | 608 | 608 | 2024年11月1日 | 垭口 | |||
62 | 刘娟 | 523 | 4 | 3 | 285 | 566 | 1706 | 2024年11月1日 | 精神残疾1级1人、学生2人 | 垭口 |
63 | 惠顺玲 | 667 | 3 | 2 | 141 | 283 | 706 | 2024年11月1日 | 单亲1人、学生1人 | 垭口 |
64 | 汤平 | 200 | 1 | 1 | 608 | 81 | 689 | 2024年11月1日 | 肢体3级1人 | 垭口 |
65 | 郑玉嫒 | 150 | 1 | 1 | 658 | 162 | 820 | 2024年11月1日 | 学生1人 | 垭口 |
66 | 王波 | 523 | 1 | 285 | 0 | 285 | 2024年11月1日 | 垭口 | ||
67 | 龚家秀 | 506 | 1 | 1 | 302 | 162 | 464 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 垭口 |
68 | 张玉杰 | 400 | 1 | 1 | 408 | 242 | 650 | 2024年11月1日 | 肢体二级 | 垭口 |
69 | 赵泽涛 | 849 | 1 | 1 | 229 | 242 | 471 | 2024年11月1日 | 多重1级1人 | 垭口 |
70 | 王梓栩 | 856 | 1 | 1 | 229 | 242 | 471 | 2024年11月1日 | 重残1人 | 垭口 |
71 | 刘明军 | 550 | 1 | 1 | 258 | 242 | 500 | 2024年11月1日 | 精神2级1人 | 双坝村 |
72 | 吴长贵 | 200 | 1 | 608 | 608 | 2024年11月1日 | 双坝村 | |||
73 | 吴开军 | 200 | 1 | 608 | 608 | 2024年11月1日 | 双坝村 | |||
74 | 邓碧珍 | 500 | 1 | 1 | 308 | 162 | 470 | 2024年11月1日 | 老年人1人 | 双坝村 |
75 | 高兴富 | 700 | 3 | 108 | 324 | 2024年11月1日 | 双坝村 | |||
76 | 陈浩然 | 500 | 2 | 2 | 308 | 324 | 940 | 2024年11月1日 | 学生1人 | 双坝村 |
77 | 田茂兰 | 500 | 1 | 1 | 308 | 242 | 550 | 2024年11月1日 | 重病1人 | 双坝村 |
120 | 93 | 16576 | 59697 | |||||||
1.此表为公示表。 2“备注”栏可填有必要公示的该保障户的其他情况。 |