六盘水市钟山区住房和城乡建设局

钟山区2025年第1季度第2批城镇住房保障家庭租赁补贴发放公示

发布时间: 2025-03-25 16:46     
钟山区2025年第1季度第2批城镇住房保障家庭租赁补贴发放公示
现对钟山区2025年第1季度第2批符合住房租赁补贴保障条件的家庭共45户进行公示,公示期间若对公示情况有异议的,请于2025年3月25日至2025年3月29日五日内向钟山区住房和城乡建设局住房保障服务中心举报。公示名单如下:
举报电话:0858-8224678                                   联系人:梅丹    李霞
社区序号 户主姓名 身份证号码 性别 家庭人口 应保障人口数 人均收入[元] 人均住房面积 应保障住房面积 住房性质     (无房/租赁公房/自有住房) 补贴标准(元/㎡/月/人) 乡镇、社区服务中心 村(居)委会 季度享受补贴金额(元) 备   注
1 彭光碎 520221******120822 6 4 低保 13.61  5.56  自有住房 9  月照 幸福里 150 
2 黄二妹 520221******061120 7 4 低保 8.85  24.60  自有住房 9  月照 幸福里 664 
3 黄凤莲 520221******160980 6 4 低保 13.61  5.56  自有住房 9  月照 幸福里 150 
4 熊顺英 520221******201267 8 4 低保 10.15  19.40  自有住房 9  月照 幸福里 524 
5 王光友 520221******021454 9 4 低保 13.30  6.80  自有住房 9  月照 幸福里 184 
6 李崇飞 520221******030880 6 4 低保 10.29  18.84  自有住房 9  月照 幸福里 509 
7 陆计英 520221******011120 7 4 1429  11.56  13.76  自有住房 7  月照 幸福里 289 
8 张进学 520221******191277 8 4 1875  12.55  9.80  自有住房 7  月照 幸福里 206 
9 卢云亮 520221******251013 男  6 4 低保 13.48  6.08  自有住房 9  月照 幸福里 164 
10 代青春 520221******120911 6 4 低保 13.48  6.08  自有住房 9  月照 幸福里 164 
11 陈匀峰 522701******16003X 2 2 2749  0.00  30.00  无房 7  黄土坡街道办事处 曹家湾社区 630 
12 陈华美 520221******250160 5 4 1337  0.00  60.00  无房 7  黄土坡街道办事处 二屯社区 1260 
13 荀昌军 520221******230610 5 4 900  0.00  60.00  无房 7  黄土坡街道办事处 二屯社区 1260 
14 张志英 522426******280043 1 1 2300  0.00  15.00  无房 7  黄土坡街道办事处 钟山社区 315 
15 王兰兰 522427******124029 3 3 1000  0.00  45.00  无房 7  黄土坡街道办事处 花渔路社区 945 
16 张超 520221******164536 6 4 1017  0.00  60.00  无房 7  黄土坡街道办事处 德南社区 1260 
17 彭娇 520221******070988 3 3 933  0.00  45.00  无房 7  黄土坡街道办事处 德南社区 945 
18 张怀媛 520201******113620 1 1 1200  0.00  15.00  无房 7  黄土坡街道办事处 清碧社区 315 
19 高仕明 522427******020033 1 1 低保 0.00  15.00  无房 9  黄土坡街道办事处 活龙口社区 405 
20 阳运平 520221******242276 3 3 2529  0.00  45.00  无房 7  黄土坡街道办事处 活龙口社区 945 
21 邓华 520221******063616 4 4 1642  0.00  60.00  无房 7  黄土坡街道办事处 七十三社区 1260 
22 陈发言 520221******05063X 4 4 1500  0.00  60.00  无房 7  黄土坡街道办事处 向阳北社区 1260 
23 周顺江 520221******010636 4 4 1875  0.00  60.00  无房 7  黄土坡街道办事处 向阳北社区 1260 
24 陈二秀 520221******060661 4 4 1500  0.00  60.00  无房 7  黄土坡街道办事处 向阳北社区 1260 
25 任嘉华 522428******081213 1 1 1200  0.00  15.00  无房 7  黄土坡街道办事处 建设西路社区 315 
26 宁秋芬 520221******072369 2 2 2045  0.00  30.00  无房 7  黄土坡街道办事处 建设西路社区 630 
27 高莉梅 520201******060829 4 4 1223  0.00  60.00  无房 7  荷城 花园社区 1260 
28 尚孝海 520203******300256 3 3 1157  0.00  45.00  无房 7  荷城 城南社区 945 
29 曾兴明 520201******010816 1 1 低保 0.00  15.00  无房 9  荷城 官寨社区 405 
30 杨大荣 520203******263917 5 4 1120  0.00  60.00  无房 7  荷城 官寨社区 1260 
31 杨辉辉 520221******153764 5 4 1040  0.00  60.00  无房 7  荷城 官寨社区 1260 
32 蔡昌明 520201******024031 4 4 745  6.65  33.40  自有住房 7  汪家寨 振兴 701 
33 严珞 520221******123610 4 4 1085  0.00  60.00  无房 7  德坞 德西 1260 
34 张兴美 520221******121725 5 4 1120  0.00  60.00  无房 7  德坞 白鹤村 1260 
35 庄国权 520201******014812 1 1 特困 0.00  15.00  无房 9  德坞 德宏 405 
36 朱东权 520201******011610 1 1 2015  0.00  15.00  无房 7  杨柳 汽运 315 
37 吴俊丰 520201******041217 1 1 特困 0.00  15.00  无房 9  杨柳 菜园社区 405 
38 李桂荣 410826******082521 1 1 1322  0.00  15.00  无房 7  杨柳 八冶 315 
39 祝贵书 522426******200830 5 4 660  0.00  60.00  无房 7  杨柳 七号点 1260 
40 李鸿 520221******154917 3 3 1733  0.00  45.00  无房 7  杨柳 菜园社区 945 
41 杨长寿 520201******110811 1 1 特困 0.00  15.00  无房 9  杨柳 官厅 405 
42 罗维 520201******29321X 4 4 1375  0.00  60.00  无房 7  杨柳 七号点 1260 
43 范孟文 520221******162150 6 4 1008  0.00  60.00  无房 7  凤凰 发乐 1260 
44 胡荣 520201******032817 6 4 1134  0.00  60.00  无房 7  凤凰 怡景 1260 
45 聂成梅 520201******121223 5 4 1140  0.00  60.00  无房 7  凤凰 光明 1260 


合计
183 141

1604.88 0
0 0 34710


主办:六盘水市钟山区人民政府办公室
建设与维护:六盘水市钟山区电子政务中心
联系地址:六盘水市钟山区凤凰街道政通路3号
联系电话:0858-8693225      邮政编码:553001      网站地图
切换到电脑版