编号:钟山集公2024-01号
经初步审核,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年10月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:钟山区不动产登记中心
联系方式: 0858-6705198
集体土地所有权首次登记公告清单 | |||||||
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m²) | 用途 | 备注 |
1 | 钟山区大湾镇安乐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇安乐村 | 520201103206JA00024W00000000 | 6.32 | / | |
2 | 钟山区杨柳街道杨柳社区居民委员会(原杨柳村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区杨柳街道办事处杨柳社区 | 520201406052JA00056W00000000 | 2844.83 | / | |
3 | 钟山区杨柳街道杨柳社区居民委员会(原杨柳村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区杨柳街道杨柳社区 | 520201406077JA00011W00000000 | 92.36 | / | |
4 | 钟山区杨柳街道杨柳社区居民委员会(原杨柳村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区杨柳街道办事处杨柳社区 | 520201406052JA00055W00000000 | 407.25 | / | |
5 | 钟山区杨柳街道杨柳社区居民委员会(原杨柳村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区杨柳街道办事处杨柳社区 | 520201406077JA00010W00000000 | 59.5 | / | |
6 | 钟山区杨柳街道杨柳社区居民委员会(原杨柳村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区杨柳街道办事处杨柳社区 | 520201406052JA00054W00000000 | 66.03 | / | |
7 | 钟山区双戛街道马戛村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区双戛街道马戛村 | 520201201201JA00031W00000000 | 2210.66 | / | |
8 | 钟山区双戛街道马戛村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区双戛街道马戛村 | 520201201201JA00030W00000000 | 11.59 | / | |
9 | 钟山区双戛街道中箐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区双戛街道中箐村 | 520201201202JA00035W00000000 | 93.25 | / | |
10 | 钟山区双戛街道河沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区双戛街道河沟村 | 520201201203JA00039W00000000 | 5.49 | / | |
11 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00002W00000000 | 17.18 | / | |
12 | 钟山区月照街道马坝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区月照彝族回族苗族乡马坝村 | 520201413202JA00012W00000000 | 53.28 | / | |
13 | 钟山区月照街道双洞村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区月照彝族回族苗族乡双洞村 | 520201413201JA00021W00000000 | 33.17 | / | |
14 | 钟山区金盆苗族彝族乡金钟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡金钟村 | 520201202212JA00022W00000000 | 3834.22 | / | |
15 | 钟山区月照街道双洞村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区月照彝族回族苗族乡双洞村 | 520201413201JA00020W00000000 | 108.9 | / | |
16 | 钟山区月照街道双洞村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区月照彝族回族苗族乡双洞村 | 520201413201JA00019W00000000 | 10.69 | / | |
17 | 钟山区金盆苗族彝族乡金钟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡金钟村 | 520201202212JA00021W00000000 | 686.99 | / | |
18 | 钟山区月照街道双洞村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区月照彝族回族苗族乡双洞村 | 520201413201JA00017W00000000 | 44.19 | / | |
19 | 钟山区大河镇大地村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇大地村 | 520201101202JA00037W00000000 | 125.82 | / | |
20 | 钟山区大河镇大地村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇大地村 | 520201101202JA00036W00000000 | 7.73 | / | |
21 | 钟山区保华镇双河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇双河村 | 520201105003JA00023W00000000 | 27.35 | / | |
22 | 钟山区保华镇发箐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇发箐村 | 520201105215JA00017W00000000 | 742.98 | / | |
23 | 钟山区大河镇大地村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇大地村 | 520201101202JA00035W00000000 | 151.65 | / | |
24 | 钟山区保华镇发箐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇发箐村 | 520201105215JA00016W00000000 | 486.26 | / | |
25 | 钟山区杨柳街道三块田社区居民委员会 (原三块田村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区场坝社区78街坊 | 520201407078JA00011W00000000 | 177.45 | / | |
26 | 钟山区大湾镇安乐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇安乐村 | 520201103206JA00023W00000000 | 6.51 | / | |
27 | 钟山区大河镇大地村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇大地村 | 520201101202JA00034W00000000 | 9 | / | |
28 | 钟山区大湾镇安乐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇安乐社区 | 520201103206JA00022W00000000 | 3.5 | / | |
29 | 钟山区大湾镇安乐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇安乐社区 | 520201103206JA00021W00000000 | 60.24 | / | |
30 | 钟山区大河镇大地村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇大地社区 | 520201101202JA00033W00000000 | 27.92 | / | |
31 | 钟山区大湾镇山根脚村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇山根脚社区 | 520201103204JA00024W00000000 | 11.73 | / | |
32 | 钟山区大湾镇山根脚村村会农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇山根脚社区 | 520201103204JA00023W00000000 | 44.53 | / | |
33 | 钟山区大湾镇海开村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇海开社区 | 520201103200JA00022W00000000 | 25.81 | / | |
34 | 钟山区大湾镇海开村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇海开社区 | 520201103200JA00021W00000000 | 22.18 | / | |
35 | 钟山区双戛街道中箐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区双戛街道中箐村 | 520201201202JA00034W00000000 | 32.84 | / | |
36 | 钟山区金盆苗族彝族乡营盘村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡营盘村 | 520201202202JA00015W00000000 | 132.32 | / | |
37 | 钟山区保华镇阿勒河社区居民委员会(原加河村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇阿勒河居委 | 520201105001JA00019W00000000 | 125.79 | / | |
38 | 钟山区保华镇发箐村村民委员会农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇发箐村 | 520201105215JA00021W00000000 | 110.44 | / | |
39 | 钟山区保华镇阿勒河社区居民委员会(原加河村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇阿勒河居委 | 520201105001JA00025W00000000 | 97.87 | / | |
40 | 钟山区保华镇发箐村村民委员会农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇发箐村 | 520201105215JA00020W00000000 | 143.99 | / | |
41 | 钟山区保华镇双河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇双河居委 | 520201105003JA00017W00000000 | 147.69 | / | |
42 | 钟山区保华镇发箐村村民委员会农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇发箐村 | 520201105215JA00019W00000000 | 10.07 | / | |
43 | 钟山区保华镇发箐村村民委员会农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇发箐村 | 520201105215JA00018W00000000 | 14.35 | / | |
44 | 钟山区大湾镇安乐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇安乐社区 | 520201103206JA00020W00000000 | 1265805.28 | / | |
45 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00016W00000000 | 147.31 | / | |
46 | 钟山区保华镇双河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇双河村 | 520201105003JA00018W00000000 | 343.54 | / | |
47 | 钟山区保华镇双河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇双河居委 | 520201105003JA00020W00000000 | 260.27 | / | |
48 | 钟山区大河镇大地村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇大地社区 | 520201101202JA00031W00000000 | 81.02 | / | |
49 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00015W00000000 | 338.2 | / | |
50 | 钟山区大湾镇新钟山区大湾镇大箐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇大庆社区 | 520201103209JA00023W00000000 | 8.46 | / | |
51 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00014W00000000 | 10.24 | / | |
52 | 钟山区大湾镇新寨村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇新寨社区 | 520201103208JA00033W00000000 | 57.91 | / | |
53 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00013W00000000 | 8.46 | / | |
54 | 钟山区大湾镇安乐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇安乐社区 | 520201103206JA00019W00000000 | 8.1 | / | |
55 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00012W00000000 | 4.39 | / | |
56 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00010W00000000 | 132.7 | / | |
57 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00009W00000000 | 14.18 | / | |
58 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00008W00000000 | 10.26 | / | |
59 | 钟山区德坞街道白鹤村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区德坞街道办事处白鹤村 | 520201004012JA00072W00000000 | 142.91 | / | |
60 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00007W00000000 | 6.64 | / | |
61 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00006W00000000 | 15.61 | / | |
62 | 钟山区汪家寨镇新塘村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区汪家寨镇新塘村 | 520201102207JA00031W00000000 | 22.8 | / | |
63 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村民委员会农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00004W00000000 | 7.061484323 | / | |
64 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村民委员会农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00005W00000000 | 167.7063561 | / | |
65 | 钟山区木果镇木果社区居民委员会(原双河村、营脚村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区木果镇木果社区 | 520201104001JA00019W00000000 | 59.07153914 | / | |
66 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00011W00000000 | 3.03 | / | |
67 | 钟山区木果镇木果社区居民委员会(原双河村、营脚村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区木果镇木果社区 | 520201104001JA00018W00000000 | 373.9310062 | / | |
68 | 钟山区木果镇杨家寨村村民委员会农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区木果镇杨家寨村 | 520201104224JA00015W00000000 | 243.3033065 | / | |
69 | 钟山区杨柳街道三块田社区居民委员会(原三块田村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区杨柳街道办事处三块田社区 | 520201406004JA00017W00000000 | 1848.454927 | / | |
70 | 钟山区大湾镇新寨村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇大庆社区 | 520201103209JA00022W00000000 | 211.77 | / | |
71 | 钟山区红岩街道双坝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区红岩社区双坝村 | 520201006062JA00029W00000000 | 126846.17 | / | |
72 | 钟山区红岩街道双坝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区杨柳社区52街坊 | 520201406052JA00053W00000000 | 177023.23 | / | |
73 | 钟山区红岩街道双坝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区杨柳街道办事处77街坊 | 520201406077JA00009W00000000 | 7530.27 | / | |
74 | 钟山区大湾镇安乐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇山根脚社区 | 520201103204JA00022W00000000 | 39350.69 | / | |
75 | 钟山区大湾镇安乐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇安乐社区 | 520201103206JA00017W00000000 | 26044.19 | / | |
76 | 钟山区大湾镇新寨村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇大庆社区 | 520201103209JA00021W00000000 | 17174.9 | / | |
77 | 钟山区大湾镇安乐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇安乐社区 | 520201103206JA00018W00000000 | 3107.83 | / | |
78 | 钟山区大湾镇新寨村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大湾镇新寨社区 | 520201103208JA00034W00000000 | 8523.76 | / | |
79 | 钟山区南开苗族彝族乡犀牛村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区南开苗族彝族乡犀牛村村民委员会 | 520201203208JA00006W00000000 | 1842.19 | / | |
80 | 钟山区南开苗族彝族乡玉兰村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区南开苗族彝族乡玉兰村村民委员会 | 520201203227JA00004W00000000 | 40725.1 | / | |
81 | 钟山区保华镇阿勒河社区居民委员会(原加河村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇阿勒河居委会 | 520201105001JA00020W00000000 | 23267.67 | / | |
82 | 钟山区保华镇双河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇双河居委会 | 520201105003JA00022W00000000 | 1091.66 | / | |
83 | 钟山区保华镇双河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇双河居委会 | 520201105003JA00019W00000000 | 747.63 | / | |
84 | 钟山区保华镇双河村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇双河村民委员会 | 520201105003JA00021W00000000 | 2609.6 | / | |
85 | 钟山区保华镇阿勒河社区居民委员会(原加河村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇阿勒河居委会 | 520201105001JA00023W00000000 | 11246.26 | / | |
86 | 钟山区金盆苗族彝族乡金钟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡金钟村 | 520201202212JA00019W00000000 | 24176.37 | / | |
87 | 钟山区金盆苗族彝族乡金钟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡金钟村 | 520201202212JA00020W00000000 | 1132.84 | / | |
88 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00019W00000000 | 554.31 | / | |
89 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00018W00000000 | 2076.36 | / | |
90 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00017W00000000 | 3070.35 | / | |
91 | 钟山区保华镇阿勒河社区居民委员会(原加河村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇阿勒河居委 | 520201105001JA00022W00000000 | 380.26 | / | |
92 | 钟山区保华镇阿勒河社区居民委员会(原加河村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇阿勒河居委会 | 520201105001JA00021W00000000 | 4618.83 | / | |
93 | 钟山区保华镇阿勒河社区居民委员会(原加河村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇阿勒河居委会 | 520201105001JA00018W00000000 | 3599.4 | / | |
94 | 钟山区保华镇阿勒河社区居民委员会(原加河村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇阿勒河居委会 | 520201105001JA00026W00000000 | 1192.5 | / | |
95 | 钟山区保华镇阿勒河社区居民委员会(原加河村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇阿勒河居委会 | 520201105001JA00017W00000000 | 172.29 | / | |
96 | 钟山区保华镇阿勒河社区居民委员会(原加河村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区保华镇阿勒河居委会 | 520201105001JA00024W00000000 | 1123 | / | |
97 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区金盆苗族彝族乡麻窝村 | 520201202211JA00003W00000000 | 1563.39 | / | |
98 | 钟山区双戛街道中箐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区双戛街道中箐村 | 520201201202JA00033W00000000 | 1301.03 | / | |
99 | 钟山区德坞街道西宁村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区西宁社区西宁村 | 520201412200JA00027W00000000 | 1584.98 | / | |
100 | 钟山区双戛街道中箐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区双戛街道中箐村 | 520201201202JA00032W00000000 | 1175.71 | / | |
101 | 钟山区德坞街道西宁村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区西宁社区西宁村 | 520201412200JA00026W00000000 | 6410.91 | / | |
102 | 钟山区双戛街道中箐村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区双戛街道中箐村 | 520201201202JA00031W00000000 | 76198.36 | / | |
103 | 钟山区德坞街道白鹤村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区德坞街道办事处白鹤村 | 520201004012JA00067W00000000 | 4509.62 | / | |
104 | 钟山区双戛街道马戛村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区双戛街道马戛村村民委员会 | 520201201201JA00029W00000000 | 14533.19 | / | |
105 | 钟山区汪家寨镇新塘村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区汪家寨镇新塘村 | 520201102207JA00032W00000000 | 5876.11 | / | |
106 | 钟山区大河镇周家寨村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇周家寨社区 | 520201101205JA00019W00000000 | 56419.18 | / | |
107 | 钟山区大河镇大地村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇大地社区居民委员会 | 520201101202JA00030W00000000 | 220162.25 | / | |
108 | 钟山区杨柳街道三块田社区居民委员会(原三块田村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区场坝社区78街坊 | 520201407078JA00012W00000000 | 4392.66 | / | |
109 | 钟山区大河镇大地村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇大地社区居民委员会 | 520201101202JA00029W00000000 | 18690.91 | / | |
110 | 钟山区大河镇大地村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇大地社区居民委员会 | 520201101202JA00032W00000000 | 30583.43 | / | |
111 | 钟山区大河镇周家寨村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇周家寨社区居民委员会 | 520201101205JA00020W00000000 | 403.28 | / | |
112 | 钟山区大河镇周家寨村村农民集体 | 集体土地所有权 | 钟山区大河镇周家寨社区居民委员会 | 520201101205JA00021W00000000 | 99732.69 | / | |
113 | 钟山区杨柳街道教场社区居民委员会(原教场村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区月照社区58街坊 | 520201413058JA00014W00000000 | 7197.82 | / | |
114 | 钟山区杨柳街道教场社区居民委员会(原教场村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区月照社区58街坊 | 520201413058JA00013W00000000 | 28514.58 | / | |
115 | 钟山区杨柳街道教场社区居民委员会(原教场村村农民集体) | 集体土地所有权 | 钟山区月照彝族回族苗族乡机修居民委员会 | 520201413001JA00005W00000000 | 19255.28 | / |
公告单位:六盘水市钟山区不动产登记中心
2024年9月30日