六盘水市钟山区2025年养老机构基本情况一览表
索 引 号: | 000014349/2025-712095 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2025-05-20 10:01 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 六盘水市钟山区2025年养老机构基本情况一览表 |
六盘水市钟山区2025年养老机构基本情况一览表 | ||||||||
序号 | 机构名称 | 经营性质 | 床位数(张) | 机构老年人(总数) | 机构详细地址 | 机构负责人 | 联系电话 | 是否为区域性中心 |
1 | 六盘水市社会福利中心 | 公办 | 240 | 六盘水市钟山区明湖路289号 | 李哲富 | 18908582688 | 否 | |
2 | 钟山区月照养老服务中心 | 公建民营 | 84 | 44 | 钟山区月照街道玉顶村玉顶组40号 | 龚梅 | 15597889106 | 否 |
3 | 钟山区长生医养中心 | 民办 | 53 | 43 | 六盘水市钟山区水西南路121号长生肾病医院4楼 | 李政姣 | 18985906198 | 否 |
4 | 六盘水市钟山区德坞街道德馨园老年人日间照料中心 | 公建民营 | 24 | 23 | 六盘水市钟山区德坞街道德馨园小区141号31号楼2楼 | 黄秀珍 | 19984570286 | 否 |
5 | 钟山区双戛养老服务中心 | 公建民营 | 100 | 68 | 钟山区双戛街道马姚路1510号 | 罗艳 | 17585203010 | 否 |
6 | 钟山区红旗矿老年日间照料中心 | 公建民营 | 30 | 13 | 钟山区大河镇红旗矿社区 | 熊晓勇 | 15085854635 | 否 |
7 | 益寿源康复养中心 | 民办 | 100 | 35 | 六盘水市钟山区人民西路西段334号 | 石贵川 | 15519679994 | 否 |
8 | 钟山产业园区老年人养护中心 | 公建民营 | 286 | 90 | 钟山区月照街道小屯村养生养老基地 | 文渊 | 15685604737 | 否 |
9 | 德坞街道明景小区嵌入式综合养老服务中心 | 公建民营 | 60 | 19 | 贵州省六盘水市钟山区德坞街道红桥大道西段886号21栋1-3层 | 念寅颖 | 18729586126 | 否 |
10 | 东风西路嵌入式养老服务中心 | 公建民营 | 30 | 5 | 贵州省六盘水市钟山区红岩街道东风西路186号商铺 | 杨贵明 | 13195289918 | 否 |
11 | 大河镇区域性养老服务中心 | 公建民营 | 82 | 35 | 贵州省六盘水市钟山区 大河镇 裕民村裕民新路138号 | 舒红敏 | 18184508652 | 是 |
12 | 南开乡区域性养老服务中心 | 公建民营 | 70 | 13 | 贵州省六盘水市钟山区贵州省六盘水市钟山区南开乡合兴村八组 | 张连兴 | 13639152120 | 是 |
13 | 康伦医养中心 | 民办 | 259 | 39 | 贵州省六盘水市钟山区德坞街道乌砂寨 | 牛文霞 | 15885359768 | 否 |
合计 | 1178 | 427 |
扫一扫在手机打开当前页面