钟山区2025年3月份巡游出租车、网约车单车质量信誉考核扣分情况公示
索 引 号: | 000014349/2025-471548 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2025-04-02 14:32 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 钟山区2025年3月份巡游出租车、网约车单车质量信誉考核扣分情况公示 |
钟山区2025年3月份巡游出租车单车质量信誉考核扣分情况公示 | ||||||
序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 道路运输证扣分 | 备注 |
1 | 合盈 | 贵BD06536 | 不按规定使用计价器 | 徳坞 | 10 | 超期处理,双证加扣5分 |
2 | 风雨兼程 | 贵BU3666 | 不按规定使用计价器 | 幸福苑到红桥红豆集团 | 5 | |
3 | 风雨兼程 | 贵BD35268 | 不按规定使用计价器 | 德馨园到火车站 | 5 | |
4 | 风雨兼程 | 贵BU0613 | 不按规定使用计价器 | 水城河至六盘水火车站 | 5 | |
5 | 风雨兼程 | 贵BD39885 | 强行拼客 | 纳电家园到十二中 | 5 | |
6 | 风雨兼程 | 贵BD71965 | 不按规定使用计价器 | 建业国际上车到羊汤锅 | 5 | |
7 | 风雨兼程 | 贵BU1449 | 不按规定使用计价器 | 妇幼保健院至海鑫广场 | 5 | |
8 | 风雨兼程 | 贵BU1355 | 不按规定使用计价器 | 电信大厦附近 | 5 | |
9 | 风雨兼程 | 贵BD39222 | 不按规定使用计价器 | 爱琴海至火车站 | 5 | |
10 | 风雨兼程 | 贵BU1095 | 不按规定使用计价器 | 时代假日酒店至不动产中心 | 5 | |
11 | 风雨兼程 | 贵BD06271 | 不按规定使用计价器 | 印象城至沃尔玛 | 5 | |
12 | 风雨兼程 | 贵BD03900 | 不按规定使用计价器 | 火车站至麒麟公园 | 5 | |
13 | 风雨兼程 | 贵BD73178 | 不按规定使用计价器 | 四季花城对面上车 | 5 | |
14 | 风雨兼程 | 贵BD37178 | 不按规定使用计价器 | 川心小区霸王茶姬门口 | 5 | |
15 | 风雨兼程 | 贵BD66550 | 不按规定使用计价器 | 碧桂园到二中 | 5 | |
16 | 风雨兼程 | 贵BD56119 | 不按规定使用计价器 | 麒麟路口 | 5 | |
17 | 风雨兼程 | 贵BD65931 | 不按规定使用计价器 | 广场到万达 | 5 | |
18 | 风雨兼程 | 贵BD01049 | 不按规定使用计价器 | 万达到恒维建材城 | 5 | |
19 | 风雨兼程 | 贵BD60752 | 故意绕道 | 水钢桃树林到老四小 | 5 | |
20 | 风雨兼程 | 贵BD51869 | 不按规定使用计价器 | 川心小区 | 5 | |
21 | 风雨兼程 | 贵BD68733 | 不按规定使用计价器 | 华逸公馆门口乘车到达火车站 | 5 | |
22 | 风雨兼程 | 贵BD37635 | 不按规定使用计价器 | 黄土坡二中到天人世纪城 | 5 | |
23 | 风雨兼程 | 贵BD32859 | 不按规定使用计价器 | 万达广场上车,于21:42分到川心小区杀猪饭下车 | 5 | |
24 | 风雨兼程 | 贵BD05883 | 不按规定使用文明用语 | 火车站至玉舍滑雪场 | 5 | |
25 | 风雨兼程 | 贵BD76739 | 不按规定使用计价器 | 明湖湿地公园至花鸟市场 | 5 | |
26 | 风雨兼程 | 贵BD71727 | 不按规定使用计价器 | 川心小区-双水汽贸城 | 5 | |
27 | 风雨兼程 | 贵BD68262 | 不按规定使用计价器 | 六盘水高铁站至黄土坡 | 5 | |
28 | 风雨兼程 | 贵BD53957 | 不按规定使用计价器 | 桃树林路口 | 5 | |
29 | 风雨兼程 | 贵BD78338 | 不按规定使用计价器 | 水城区检察院至双水市一中 | 5 | |
30 | 风雨兼程 | 贵BD03147 | 不按规定使用计价器 | 安琪儿医院至麒麟搬迁三街 | 5 | |
31 | 风雨兼程 | 贵BD61567 | 不按规定使用计价器 | 凤凰山三中后面至点打车到凉都里 | 5 | |
32 | 风雨兼程 | 贵BD58172 | 不按规定使用计价器 | 凉都明珠到百联电器 | 5 | |
33 | 风雨兼程 | 贵BD36630 | 不按规定使用计价器 | 信访 | 5 | |
34 | 风雨兼程 | 贵BU1355 | 不按规定使用计价器 | 龙城广场打车到桃树林 | 5 | |
35 | 圆通 | 贵BD58059 | 不按规定使用计价器 | 火车站到建业饭店 | 5 | |
36 | 圆通 | 贵BD58356 | 不按规定使用计价器 | 气象局到欣欣花园 | 5 | |
37 | 圆通 | 贵BU2088 | 不按规定使用计价器 | 铜锣湾坐车到蝴蝶湾 | 5 | |
38 | 圆通 | 贵BD38827 | 不按规定使用计价器 | 向阳南路德维国际乘坐该车到碧桂园二期 | 5 | |
39 | 圆通 | 贵BU0262 | 不按规定使用计价器 | 火车站至嘉和逸园 | 5 | |
40 | 圆通 | 贵BD71127 | 不按规定使用计价器 | 钟山区凤凰山乐派KTV门口乘车到以朵大道 | 5 | |
41 | 圆通 | 贵BD32308 | 不按规定使用计价器 | 湿地公园至七十三 | 5 | |
42 | 圆通 | 贵BD71182 | 不按规定使用文明用语 | 市政府乘坐该车到红桥 | 5 | |
43 | 圆通 | 贵BD01841 | 不按规定使用计价器 | 韭菜坪宾馆 | 5 | |
44 | 圆通 | 贵BD62562 | 不按规定使用计价器 | 帕威尔酒店 | 5 | |
45 | 顺意 | 贵BD29676 | 不按规定使用计价器 | 钟山区凤凰山二小对面乘车到钟山区德坞街道西宁小区门口后 | 5 | |
46 | 顺意 | 贵BD29676 | 强行拼客 | 火车站至红桥 | 5 | |
47 | 顺意 | 贵BU0189 | 不按规定使用计价器 | 凉都宫至蝴蝶湾 | 5 | |
48 | 顺意 | 贵BD00917 | 不按规定使用计价器 | 凤凰山到德坞 | 5 | |
49 | 合盈 | 贵BD00613 | 不按规定使用计价器 | 沿河街到德坞 | 5 | |
50 | 合盈 | 贵BD50536 | 不按规定使用计价器 | 场坝到水钢 | 5 | |
51 | 合盈 | 贵BU0885 | 不按规定使用计价器 | 双水小广场到纳电家园 | 5 | |
52 | 胜通 | 贵BD55879 | 不按规定使用计价器 | 印象城打车到时代假日酒店门口 | 5 | |
53 | 胜通 | 贵BD37388 | 不按规定使用计价器 | 火车站乘坐该车到凤凰一期 | 5 | |
54 | 四通 | 贵BD58676 | 不按规定使用计价器 | 水城古镇到万达 | 5 | |
55 | 四通 | 贵BD79959 | 不按规定使用计价器 | 凤凰山水木青华到川心小区雨田对面路口 | 5 | |
56 | 聚安 | 贵BD73315 | 不按规定使用计价器 | 嘉和逸园至红桥汽配城 | 5 | |
57 | 风雨兼程 | 贵BD66189 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
58 | 风雨兼程 | 贵BD58795 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
59 | 风雨兼程 | 贵BD57127 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
60 | 风雨兼程 | 贵BD78315 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
61 | 风雨兼程 | 贵BD31375 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
62 | 风雨兼程 | 贵BD73198 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
63 | 风雨兼程 | 贵BD65733 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
64 | 合盈 | 贵BD33208 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
65 | 合盈 | 贵BU1708 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
66 | 合盈 | 贵BD08852 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
67 | 圆通 | 贵BD62635 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
68 | 圆通 | 贵BD66151 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
69 | 圆通 | 贵BD77211 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
70 | 胜通 | 贵BD69198 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
71 | 胜通 | 贵BD52979 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
72 | 新盛达 | 贵BD39519 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
钟山区2025年3月份网约车单车质量信誉考核扣分情况公示 | ||||||
序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 道路运输证扣分 | 备注 |
1 | 首汽 | 贵BD72721 | 巡游揽客 | 市中心城区 | 5 | |
2 | 首汽 | 贵BD38099 | 巡游揽客 | 市中心城区 | 5 | |
3 | 首汽 | 贵BD35691 | 巡游揽客 | 市中心城区 | 5 | |
4 | 首汽 | 贵BD58210 | 巡游揽客 | 火车站桥洞附近 | 5 | |
5 | 首汽 | 贵BD69025 | 巡游揽客 | 白鹤公园线下 | 5 | |
6 | 首汽 | 贵BD03851 | 巡游揽客 | 六盘水师范学校门口 | 5 | |
7 | 首汽 | 贵BD06001 | 巡游揽客 | 凤凰山蝴蝶湾 | 5 | |
8 | 首汽 | 贵BD50138 | 巡游揽客 | 印象城 | 5 | |
9 | 首汽 | 贵BD76513 | 巡游揽客 | 钟山区区府北路路口 | 5 | |
10 | 首汽 | 贵BD78939 | 巡游揽客 | 水钢医院门口 | 5 | |
11 | 首汽 | 贵B4A632 | 巡游揽客 | 茶叶林 | 5 | |
12 | 首汽 | 贵BD05462 | 巡游揽客 | 凉都大道永丰农贸市场 | 5 | |
13 | 首汽 | 贵BD57838 | 巡游揽客 | 钟山区翰林康俊面粉厂路口 | 5 | |
14 | 首汽 | 贵BD32799 | 巡游揽客 | 能阳停车场 | 5 | |
15 | 首汽 | 贵BD78529 | 巡游揽客 | 凤凰山南海云天附近 | 5 | |
16 | 首汽 | 贵BD09305 | 巡游揽客 | 马鞍山路口 | 5 | |
17 | 首汽 | 贵BD13158 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
18 | 首汽 | 贵BD06221 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
19 | 首汽 | 贵BD22118 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
20 | 首汽 | 贵BD06997 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
21 | 首汽 | 贵BD29887 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
22 | 首汽 | 贵BD29887 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
23 | 首汽 | 贵BD29887 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
24 | 首汽 | 贵BD16018 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
25 | 首汽 | 贵BD16018 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
26 | 首汽 | 贵BD00605 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
27 | 首汽 | 贵BD08364 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
28 | 首汽 | 贵BD03860 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
29 | 首汽 | 贵BD30920 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
30 | 首汽 | 贵BD32676 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
31 | 首汽 | 贵BD53550 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
32 | 首汽 | 贵BD00302 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
33 | 首汽 | 贵BD78909 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
34 | 首汽 | 贵BD57983 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
35 | 首汽 | 贵BD09192 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
36 | 首汽 | 贵BD01316 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
37 | 首汽 | 贵BD68302 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
38 | 首汽 | 贵BD07057 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
39 | 首汽 | 贵BD04154 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
40 | 首汽 | 贵BD00362 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
41 | 首汽 | 贵BD66198 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
42 | 首汽 | 贵BD000957 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
43 | 首汽 | 贵BD69185 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
44 | 首汽 | 贵BD74181 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
45 | 首汽 | 贵BD53490 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
46 | 首汽 | 贵BD09819 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
47 | 首汽 | 贵BD69185 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
48 | 首汽 | 贵BD75191 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
49 | 首汽 | 贵BD35691 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
50 | 首汽 | 贵BD38099 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
51 | 首汽 | 贵BD72721 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
52 | 首汽 | 贵BD01659 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
53 | 首汽 | 贵BD03806 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
54 | 首汽 | 贵BD56197 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
55 | 首汽 | 贵BD01556 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
56 | 首汽 | 贵BD20011 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
57 | 首汽 | 贵BD30501 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
58 | 首汽 | 贵BD30501 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
59 | 首汽 | 贵BD02355 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
60 | 首汽 | 贵BD05490 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
61 | 首汽 | 贵BD52139 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
62 | 首汽 | 贵BD77386 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
63 | 首汽 | 贵BD08364 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
64 | 首汽 | 贵BD04635 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
65 | 首汽 | 贵BD06871 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
66 | 首汽 | 贵BD32381 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
67 | 首汽 | 贵BD26862 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
68 | 首汽 | 贵BD58051 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
69 | 首汽 | 贵BD00305 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
70 | 首汽 | 贵BD18886 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页面