钟山区2025年4月份巡游出租车、网约车单车质量信誉考核扣分情况公示
索 引 号: | 000014349/2025-631927 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2025-05-06 16:19 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 钟山区2025年4月份巡游出租车、网约车单车质量信誉考核扣分情况公示 |
钟山区2025年4月份巡游出租车单车质量信誉考核扣分情况公示 | ||||||
序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 道路运输证扣分 | 备注 |
1 | 风雨兼程 | 贵BD07328 | 不按规定使用计价器 | 荷城批发市场到蝴蝶湾 | 5 | |
2 | 风雨兼程 | 贵BD65687 | 不按规定使用计价器 | 曹家湾到梅花山交警支队荞饭鸡火锅 | 5 | |
3 | 风雨兼程 | 贵BD08935 | 不按规定使用计价器 | 水钢西路打车到火车站 | 5 | |
4 | 风雨兼程 | 贵BD69883 | 不按规定使用计价器 | 浙江大酒店到德坞向家羊肉粉 | 5 | |
5 | 风雨兼程 | 贵BD58993 | 不按规定使用计价器 | 钟山区新客站口口 | 5 | |
6 | 风雨兼程 | 贵BD76888 | 不按规定使用计价器 | 人民广场附近的路边打车 | 5 | |
7 | 风雨兼程 | 贵BD56716 | 不按规定使用计价器 | 万达门口打车到六十四小区 | 5 | |
8 | 风雨兼程 | 贵BD65931 | 不按规定使用计价器 | 地中海到钢城花园 | 5 | |
9 | 风雨兼程 | 贵BD56233 | 不按规定使用计价器 | 南客运站至钢城酒楼 | 5 | |
10 | 风雨兼程 | 贵BD37708 | 不按规定使用计价器 | 南凤天城 | 5 | |
11 | 风雨兼程 | 贵BD00567 | 不按规定使用计价器 | 妇幼保健院拦截该车要到德坞 | 5 | |
12 | 风雨兼程 | 贵BU1318 | 不按规定使用计价器 | 妇幼保健院乘车到十六小 | 5 | |
13 | 风雨兼程 | 贵BD70056 | 不按规定使用计价器 | 火车站到中医院 | 5 | |
14 | 风雨兼程 | 贵BD58591 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 凉都宫至邮电局 | 5 | |
15 | 风雨兼程 | 贵BD52650 | 故意绕道 | 印象城打车到水钢桃树林路口 | 5 | |
16 | 圆通 | 贵BD55027 | 不按规定使用计价器 | 双水市七中打车到双水的卡达凯斯 | 5 | |
17 | 圆通 | 贵BD38717 | 不按规定使用计价器 | 马鞍山至腾龙驾校 | 5 | |
18 | 圆通 | 贵BD60867 | 不按规定使用计价器 | 大营脚搬迁街乘车到达星筑中央公园2号门 | 5 | |
19 | 圆通 | 贵BD38169 | 不按规定使用计价器 | 二十二中对面上车,经过几分钟的车程到体育馆下车 | 5 | |
20 | 圆通 | 贵BD38169 | 不按规定使用计价器 | 火车站至凤凰山怡锦小区 | 5 | |
21 | 圆通 | 贵BD51906 | 不按规定使用计价器 | 钟山区钟山大道白杨坡充电站 | 5 | |
22 | 圆通 | 贵BD33522 | 不按规定使用计价器 | 水城区双水街道小广场到豪林酒店 | 5 | |
23 | 圆通 | 贵BD32316 | 不按规定使用计价器 | 爱琴海乘坐该车 | 5 | |
24 | 圆通 | 贵BD50612 | 不按规定使用计价器 | 仁和园到双水 | 5 | |
25 | 圆通 | 贵BD70159 | 不按规定使用计价器 | 从二中批发市场走明湖路到明湖湿地公园桥边 | 5 | |
26 | 圆通 | 贵BD72856 | 不按规定使用计价器 | 水景花城打车 | 5 | |
27 | 圆通 | 贵BD55863 | 不按规定使用计价器 | 马鞍山路口附近打车到火车东站 | 5 | |
28 | 圆通 | 贵BD61122 | 不按规定使用计价器 | 凤凰山市三中下面路口打车到场坝 | 5 | |
29 | 圆通 | 贵BD32308 | 不按规定使用计价器 | 第八中学门口 | 5 | |
30 | 圆通 | 贵BD60818 | 不按规定使用计价器 | 明湖路至水景花城 | 5 | |
31 | 圆通 | 贵BD06490 | 不按规定使用计价器 | 火车站至红桥维也纳酒店 | 5 | |
32 | 圆通 | 贵BD79257 | 不按规定使用计价器 | 双水至红桥金果建材城 | 5 | |
33 | 圆通 | 贵BD76571 | 故意绕道 | 九洞桥至黄土坡翰林康郡 | 5 | |
34 | 合盈 | 贵BD76199 | 不按规定使用计价器 | 师院公租房教师楼处打车到沃尔玛 | 5 | |
35 | 合盈 | 贵BD72861 | 不按规定使用计价器 | 万达二号门对面印象城停车场出口乘坐该车辆 | 5 | |
36 | 四通 | 贵BD37118 | 不按规定使用计价器 | 水城区场坝路口打车到卫生健康局门口 | 5 | |
37 | 顺意 | 贵BD29676 | 不按规定使用计价器 | 钟山区南鹤小区 | 5 | |
38 | 航畅 | 贵BD77310 | 不按规定使用计价器 | 火车站至和谐园 | 5 | |
39 | 胜通 | 贵BD63825 | 故意绕道 | 永辉旁边五千年的位置打车到凤凰山三中附近 | 5 | |
40 | 风雨兼程 | 贵BD72521 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
41 | 风雨兼程 | 贵BD63079 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
42 | 风雨兼程 | 贵BD39831 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
43 | 风雨兼程 | 贵BU1777 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
44 | 风雨兼程 | 贵BD37056 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
45 | 风雨兼程 | 贵BD68395 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
46 | 圆通 | 贵BD38092 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
47 | 顺意 | 贵BD25368 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
钟山区2025年4月份网约车单车质量信誉考核扣分情况公示 | ||||||
序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 道路运输证扣分 | 备注 |
1 | 首汽 | 贵BD09934 | 巡游揽客 | 印象城门口 | 5 | |
2 | 首汽 | 贵BD02018 | 巡游揽客 | 南环路移动公司对面 | 5 | |
3 | 首汽 | 贵BD01170 | 巡游揽客 | 烙锅一条街附近 | 5 | |
4 | 首汽 | 贵BD03851 | 巡游揽客 | 六盘水钟山区城中湾畔附近 | 5 | |
5 | 首汽 | 贵BD55095 | 巡游揽客 | 凉都大道星筑公园 | 5 | |
6 | 首汽 | 贵BD16559 | 巡游揽客 | 新时代门口 | 5 | |
7 | 首汽 | 贵BD01485 | 巡游揽客 | 钟山区古镇门口 | 5 | |
8 | 首汽 | 贵BD04123 | 巡游揽客 | 红桥新区贵悦府 | 5 | |
9 | 首汽 | 贵BD03272 | 巡游揽客 | 市政府门口 | 5 | |
10 | 首汽 | 贵BD53139 | 巡游揽客 | 六盘水德坞德馨园路口 | 5 | |
11 | 首汽 | 贵BD75990 | 巡游揽客 | 六盘水水城区 | 5 | |
12 | 首汽 | 贵BD55095 | 巡游揽客 | 凉都名郡 | 5 | |
13 | 首汽 | 贵BD58380 | 巡游揽客 | 黄土坡市医院对面公交车 | 5 | |
14 | 首汽 | 贵BD07851 | 巡游揽客 | 在明湖印月附近 | 5 | |
15 | 首汽 | 贵BD04123 | 巡游揽客 | 万达广场 | 5 | |
16 | 首汽 | 贵BD07408 | 巡游揽客 | 双水小广场路口 | 5 | |
17 | 首汽 | 贵BD08729 | 巡游揽客 | 水钢小车库 | 5 | |
18 | 首汽 | 贵BD28508 | 巡游揽客 | 钟山区凉都印象城 | 5 | |
19 | 首汽 | 贵BD07408 | 巡游揽客 | 钟山区人民路动物园对面 | 5 | |
20 | 首汽 | 贵BD02287 | 巡游揽客 | 未来之城 | 5 | |
21 | 首汽 | 贵BD01548 | 巡游揽客 | 凤凰山派华新都 | 5 | |
22 | 首汽 | 贵BD79806 | 巡游揽客 | 公园天下门口 | 5 | |
23 | 首汽 | 贵BD86039 | 巡游揽客 | 六盘水川心小区2号门 | 5 | |
24 | 首汽 | 贵BD09693 | 巡游揽客 | 土桥酒厂门口 | 5 | |
25 | 首汽 | 贵BD36187 | 巡游揽客 | 德坞地矿绘景苑 | 5 | |
26 | 首汽 | 贵BD36187 | 巡游揽客 | 新市医院门口 | 5 | |
27 | 首汽 | 贵BD04738 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 | |
28 | 首汽 | 贵BD51563 | 巡游揽客 | 南环路星筑中央公园门口 | 5 | |
29 | 首汽 | 贵BD05062 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
30 | 首汽 | 贵BD01320 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
31 | 首汽 | 贵BD01664 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
32 | 首汽 | 贵BD01386 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
33 | 首汽 | 贵BD40840 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
34 | 首汽 | 贵BD71212 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
35 | 首汽 | 贵BD03374 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
36 | 首汽 | 贵BD60207 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
37 | 首汽 | 贵BD18000 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
38 | 首汽 | 贵BD07761 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
39 | 首汽 | 贵BD07975 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
40 | 首汽 | 贵BD01827 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
41 | 首汽 | 贵BD12567 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
42 | 首汽 | 贵BD54894 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
43 | 首汽 | 贵BD04280 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
44 | 首汽 | 贵BD09590 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
45 | 首汽 | 贵BD07692 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
46 | 首汽 | 贵BD08429 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
47 | 首汽 | 贵BD04835 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
48 | 首汽 | 贵BD62356 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
49 | 首汽 | 贵BD43690 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
50 | 首汽 | 贵BD07131 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
51 | 首汽 | 贵BD02492 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
52 | 首汽 | 贵BD04771 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
53 | 首汽 | 贵BD06623 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
54 | 首汽 | 贵BD03063 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
55 | 首汽 | 贵BD10689 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
56 | 首汽 | 贵BD32378 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
57 | 首汽 | 贵BD53490 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
58 | 首汽 | 贵BD79494 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
59 | 首汽 | 贵BD40820 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
60 | 首汽 | 贵BD72678 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
61 | 首汽 | 贵BD09640 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
62 | 首汽 | 贵BD58201 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
63 | 首汽 | 贵BD28699 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
64 | 首汽 | 贵BD01212 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
65 | 首汽 | 贵BD75387 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
66 | 首汽 | 贵BD15665 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
67 | 首汽 | 贵BD53139 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
68 | 首汽 | 贵BD07769 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
69 | 首汽 | 贵BD01771 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
70 | 首汽 | 贵BD48165 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
71 | 首汽 | 贵BD78084 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
72 | 首汽 | 贵BD01231 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
73 | 首汽 | 贵BD75387 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
74 | 首汽 | 贵BD52519 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
75 | 首汽 | 贵BD63530 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
76 | 首汽 | 贵BD55860 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
77 | 首汽 | 贵BD12111 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
78 | 首汽 | 贵BD32059 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
79 | 首汽 | 贵BD70562 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
80 | 首汽 | 贵BD33769 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
81 | 首汽 | 贵BD61925 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
82 | 首汽 | 贵BD36351 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
83 | 首汽 | 贵BD75769 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
84 | 首汽 | 贵BD08789 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
85 | 首汽 | 贵BD05462 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
86 | 首汽 | 贵BD03903 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
87 | 首汽 | 贵BD37721 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
88 | 首汽 | 贵BD04315 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
89 | 首汽 | 贵BD06853 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
90 | 首汽 | 贵BD05267 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
91 | 首汽 | 贵BD07929 | 巡游揽客 | 驻企专班处理 | 5 | |
92 | 首汽 | 贵BD78233 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
93 | 首汽 | 贵BFB5350 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
94 | 首汽 | 贵BD07851 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
95 | 首汽 | 贵BF17222 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
96 | 首汽 | 贵BD48620 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 | |
97 | 首汽 | 贵BD72721 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页面