钟山区2026年4月份巡游(网络预约)出租汽车违规处置情况公示
| 索 引 号: | 000014349/2026-562156 | 信息分类: | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-05-08 17:25 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 钟山区2026年4月份巡游(网络预约)出租汽车违规处置情况公示 | ||
| 钟山区2026年4月份巡游出租汽车违规处置情况公示 | |||||||||
| 序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 渠道 | 处理情况 | 备注 | ||
| 道路运输证扣分 | 资格证扣分 | 罚款 | |||||||
| 1 | 四通 | 贵BD5**76 | 未按规定使用计价器 | 六盘水银监分局坐到六盘水站 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 2 | 圆通 | 贵BD3**09 | 未按规定使用计价器 | 钟山区明湖路到双水 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 3 | 圆通 | 贵BD6**56 | 未按规定使用计价器 | 凉都花园打车到三中搬迁街 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 4 | 胜通 | 贵BD5**67 | 未按规定使用计价器 | 水城区双水天翼西凤苑到金南湾 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 5 | 风雨兼程 | 贵BD7**39 | 未按规定使用计价器 | 二中批发市场到北大培文 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 6 | 风雨兼程 | 贵BD6**33 | 不使用文明用语 | 大润发红绿灯德贵千禧门口处 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 7 | 风雨兼程 | 贵BD6**33 | 未按规定使用计价器 | 火车站进站口到市人大 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 8 | 风雨兼程 | 贵BD6**65 | 未按规定使用计价器 | 沃尔玛到德坞兴民小区 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 9 | 风雨兼程 | 贵BD3**52 | 未按规定使用计价器 | 星筑中央公园打车至和谐园 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 10 | 风雨兼程 | 贵BD3**68 | 未按规定使用计价器 | 明湖路政务大厅到茶叶林 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 11 | 风雨兼程 | 贵BD5**90 | 未按规定使用计价器 | 凤凰山不动产到川心小区 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 12 | 风雨兼程 | 贵BD6**95 | 车上抽烟 | 德坞-双水 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 13 | 风雨兼程 | 贵BD7**89 | 未按规定使用计价器 | 金水港湾打车至老西南家居对面 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 14 | 风雨兼程 | 贵BD7**09 | 未按规定使用计价器 | 钟山区凤凰山不动产交易中心门口打车到德坞 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 15 | 风雨兼程 | 贵BD5**17 | 未按规定使用计价器 | 阿点乐福立不夜集到帝都新城 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 16 | 胜通 | 贵BD5**66 | 未按规定使用计价器 | 红桥新区到钢城花园 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 17 | 风雨兼程 | 贵BD6**29 | 未按规定使用计价器 | 钟山区区府路 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 18 | 风雨兼程 | 贵BD0**69 | 未按规定使用计价器 | 蝴蝶湾乘坐该车到汇盛大厦 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 19 | 合盈 | 贵BD7**99 | 未按规定使用计价器 | 教场乘坐该车到红桥新区 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 20 | 风雨兼程 | 贵BD6**36 | 未按规定使用计价器 | 七十三威龙家居乘坐该车到人民政府 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 21 | 圆通 | 贵BD7**66 | 未按规定使用计价器 | 德坞德馨园到黄土坡气象局 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 22 | 圆通 | 贵BD6**53 | 未按规定使用计价器 | 钢城花园往教场方向打车至七中红绿灯处 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 23 | 风雨兼程 | 贵BD5**59 | 未按规定使用计价器 | 花园边打车至火车站 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 24 | 风雨兼程 | 贵BD5**28 | 未按规定使用计价器 | 六盘水站网约车上车点 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 25 | 风雨兼程 | 贵BD5**28 | 未按规定使用计价器 | 川心小区乘坐该车到水木清华 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 26 | 风雨兼程 | 贵BD6**91 | 未按规定使用计价器 | 明湖路就业局打车至钟山区政务大厅 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 27 | 风雨兼程 | 贵BD7**89 | 未按规定使用计价器 | 六盘水宝翔行汽车服务有限公司 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 28 | 贵BDC**08 | 未按规定使用计价器 | 大润发到水城古镇 | 信访 | 5 | 5 | 200 | ||
| 29 | 风雨兼程 | 贵BD5**56 | 未按规定使用计价器 | 黄土坡市三中打车到牧云农场 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 30 | 圆通 | 贵BD7**82 | 未按规定使用计价器 | 雨田酒店到凤凰里 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 31 | 圆通 | 贵BD7**38 | 未按规定使用计价器 | 印象城打车到德坞安置小区 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 32 | 圆通 | 贵BD0**17 | 未按规定使用计价器 | 钟山区火车站进站口到钟山区湿地公园 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 33 | 圆通 | 贵BD0**12 | 未按规定使用计价器 | 场坝至虹桥 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 钟山区2026年4月份网络预约出租汽车违规处置情况公示 | |||||||||
| 序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 渠道 | 处理情况 | 备注 | ||
| 道路运输证扣分 | 资格证扣分 | 罚款 | |||||||
| 1 | 首汽 | 贵BD7**71 | 巡游揽客 | 星光汇 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 2 | 首汽 | 贵BD7**26 | 巡游揽客 | 老双龙社区门口 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 3 | 首汽 | 贵BD7**26 | 巡游揽客 | 花渔洞实验小学 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 4 | 首汽 | 贵BD7**84 | 巡游揽客 | 都格 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 5 | 首汽 | 贵BD1**11 | 巡游揽客 | 天人世纪城门口 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 6 | 首汽 | 贵BD5**85 | 巡游揽客 | 川心小区足生堂 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 7 | 首汽 | 贵BD0**21 | 巡游揽客 | 信息化巡查 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 8 | 首汽 | 贵BD3**47 | 巡游揽客 | 信息化巡查 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 9 | 首汽 | 贵BDB**31 | 巡游揽客 | 信息化巡查 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
| 10 | 首汽 | 贵BD2**88 | 巡游揽客 | 信息化巡查 | 信访 | 5 | 5 | 200 | |
扫一扫在手机打开当前页面





贵公网安备
52020102520219号
政务微信扫一扫
政务微博扫一扫
