您现在的位置:首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 交通运输
钟山区2026年5月份巡游(网络预约)出租汽车违规处置情况公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2026-643343 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2026-06-02 17:16
文  号: 是否有效:
名  称: 钟山区2026年5月份巡游(网络预约)出租汽车违规处置情况公示

钟山区2026年5月份巡游出租汽车违规处置情况公示
序号 公司 车号 违规项目 违规地点 渠道 处理情况 备注
道路运输证扣分 资格证扣分 罚款
1 圆通 贵BD5**16 未按规定使用计价器 六盘水银监分局坐到六盘水站 信访 5 5 200
2 风雨兼程 贵BD7**36 甩客 钟山区明湖路到双水 信访 5 5 200
3 圆通 贵BD5**16 不按照规定出具相应票据 凉都花园打车到三中搬迁街 信访 5 5 200
4 风雨兼程 贵BD6**87 甩客 水城区双水天翼西凤苑到金南湾 信访 5 5 200
5 圆通 贵BD6**13 未按规定使用计价器 二中批发市场到北大培文 信访 5 5 200
6 圆通 贵BD0**43 未按规定使用计价器 大润发红绿灯德贵千禧门口处 信访 5 5 200
7 圆通 贵BD5**25 未使用文明语言 火车站进站口到市人大 信访 5 5 200
8 风雨兼程 贵B3**22 未按规定使用计价器 沃尔玛到德坞兴民小区 信访 5 5 200
9 顺意 贵BD2**55 未按规定使用计价器 星筑中央公园打车至和谐园 信访 5 5 200
10 风雨兼程 贵BD7**79 未按规定使用计价器 川心小区载客到西宁小区 信访 5 5 200
11 圆通 贵BD7**11 不按照规定使用计价器 火车站乘坐该车到月照机场 信访 5 5 200
钟山区2026年5月份网络预约出租汽车违规处置情况公示
序号 公司 车号 违规项目 违规地点 渠道 处理情况 备注
道路运输证扣分 资格证扣分 罚款
1 首汽 贵BD7**63 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
2 首汽 贵BD6**78 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
3 首汽 贵BD0**00 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
4 首汽 贵BD0**08 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
5 首汽 贵BD5**28 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
6 首汽 贵BD1**18 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
7 首汽 贵BD3**85 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
8 首汽 贵BD2**21 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
9 首汽 贵BF1**71 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
10 首汽 贵BD0**67 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
11 首汽 贵BD0**26 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
12 首汽 贵BD6**21 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
13 首汽 贵BD0**65 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
14 首汽 贵BD0**27 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
15 首汽 贵BD0**19 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
16 首汽 贵BD5**78 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
17 首汽 贵BD5**06 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
18 首汽 贵BDC**70 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
19 首汽 贵BDC**91 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
20 首汽 贵BD1**68 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
21 首汽 贵BD0**30 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
22 首汽 贵BD7**58 巡游揽客 信息化巡查 信息化巡查 5 5 200
23 首汽 贵BD1**18 巡游揽客 麒麟隧道 信访 5 5 200










扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:
主办:六盘水市钟山区人民政府办公室
建设与维护:六盘水市钟山区电子政务中心
联系地址:六盘水市钟山区凤凰街道政通路3号
联系电话:0858-8693225      邮政编码:553001      网站地图
切换到电脑版