贵州省2023年度计划生育利益导向城乡居民医疗保险补助金政策对象确认公示(公告)表
索 引 号: | 000014349/2023-825476 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2023-04-12 17:07 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 贵州省2023年度计划生育利益导向城乡居民医疗保险补助金政策对象确认公示(公告)表 |
贵州省2023年度计划生育利益导向城乡居民医疗保险补助金政策对象确认公示(公告)表 | ||||||||||||||||||
经审议,下列2918名同志符合新农合参合补助金政策条件,现予以公示(公告)。公示日期:2023年04月11日 至 2023年05月11日。如发现公示(公告)对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。 | ||||||||||||||||||
乡级人民政府计生办举报电话: | 区卫生健康局举报电话:08588164873 | |||||||||||||||||
市卫生健康局举报电话:08588325237 | 省卫生健康委举报电话:085186892910 | |||||||||||||||||
举报信箱设在乡镇人民政府、县级卫生健康局。 | ||||||||||||||||||
新农合参合补助金政策对象应同时具备以下基本条件:1.夫妻双方均为农业户口的计生“两户”和子女死亡的计生无孩户夫妻(含“半边户”中农业户口的一方)及其18周岁以下未成年子女;2.按规定落实长效避孕节育措施。 | ||||||||||||||||||
人数【2918】人;金额【1021300.00】元 (每人每年领取人民币【350.00】元,不含调整金额)。 |
贵州省2023年度计划生育利益导向城乡居民医疗保险补助金政策对象确认公示(公告)表.xls
扫一扫在手机打开当前页面