2021年度钟山区农机购置补贴受益对象信息
索 引 号: | 000014349/2025-359156 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2022-12-22 12:23 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2021年度钟山区农机购置补贴受益对象信息 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 大河镇 | 胡兴洪 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 大河镇 | 陈仁武 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 大河镇 | 胡远军 | 微耕机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 大河镇 | 蔡荣亮 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 大河镇 | 胡远富 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 大河镇 | 付刚云 | 微耕机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 汪家寨镇 | 尹志龙 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
8 | 汪家寨镇 | 李寿飞 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 汪家寨镇 | 胡思洪 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 汪家寨镇 | 邓勇勇 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 六盘水市钟山区三合农机农业农民专业合作社 | 1 | 2277.23 | 600.00 | 600.00 |
11 | 大湾镇 | 黄雪 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 41800.00 | 9900.00 | 9900.00 |
12 | 双戛街道 | 徐发忠 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3560.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 双戛街道 | 熊合军 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 双戛街道 | 李家佳 | 微耕机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 双戛街道 | 李家佳 | 微耕机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 德坞街道 | 张龙品 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 月照街道 | 杨光妹 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF554 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 65000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
18 | 月照街道 | 张忠明 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2360.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 月照街道 | 张忠明 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2460.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 月照街道 | 范贵平 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 月照街道 | 唐赐虎 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 月照街道 | 严兴英 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 凤凰街道 | 尹成江 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M804-B | 威宁县惠农农业机械有限公司 | 1 | 110600.00 | 18500.00 | 18500.00 |
24 | 凤凰街道 | 尹成江 | 旋耕机 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQKGN-200 | 威宁县惠农农业机械有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
25 | 凤凰街道 | 罗云齐 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2360.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 青林乡 | 龙怀义 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 52000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
27 | 青林乡 | 付涛 | 微耕机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 青林乡 | 张洪文 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 62000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
29 | 青林乡 | 杨忠盛 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 南开乡 | 陶刚 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
31 | 南开乡 | 常菊先 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3610.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 南开乡 | 李山军 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 南开乡 | 周征贵 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 南开乡 | 饶应贵 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 南开乡 | 龙忠朝 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 南开乡 | 李永军 | 微耕机 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 南开乡 | 代青海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 贵州丰耕农机有限公司 | 1 | 58000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
38 | 木果镇 | 李勇 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 49000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
39 | 木果镇 | 李应平 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 木果镇 | 李应才 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 金盆乡 | 陈松根 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3760.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 金盆乡 | 符昌会 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3760.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 保华镇 | 张诗翊 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贵州建兴商贸有限公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 保华镇 | 李虎 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 56800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
45 | 保华镇 | 王进 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 4 | 3850.00 | 800.00 | 3200.00 |
46 | 保华镇 | 张志远 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 保华镇 | 张志远 | 微耕机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2700.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 保华镇 | 李成荣 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 保华镇 | 李德成 | 微耕机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 保华镇 | 曹明永 | 微耕机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 保华镇 | 熊宗洪 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 保华镇 | 熊宗洪 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 55 | 697117.23 | 135900.00 | 138300.00 |
扫一扫在手机打开当前页面