钟山区2024年度农机购置补贴政策落实情况
索 引 号: | 000014349/2025-359182 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2024-12-09 19:50 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 钟山区2024年度农机购置补贴政策落实情况 |
编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具分档 | 机具型号 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 中央补贴 | 中央补贴结算 | 购机总价 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2.5-4kW微耕机 | 1WGQZ3.1-45 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.216 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 4kW及以上柴油机微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 3 | 3 | 3 | 0.24 | 0.24 | 0.996 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GQN-170Z | 2 | 2 | 2 | 0.186 | 0.186 | 1.4 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-240 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.8 |
5 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF404-10(G4)(原:DF404-10) | 2 | 1 | 2 | 1.98 | 1.98 | 11.4 |
6 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | CFB504-X | 2 | 2 | 2 | 2.18 | 2.18 | 10.66 |
7 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 5.9 |
8 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF504(G4)(原:DF504) | 2 | 1 | 2 | 2.18 | 2.18 | 15.6 |
9 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF504-16(G4)(原:DF504-16) | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 6.5 |
10 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 1 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 3.68 |
11 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | SK704(G4) | 1 | 1 | 1 | 1.53 | 1.53 | 6.8 |
12 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 现:FA704(G4)(原:FA704) | 1 | 1 | 1 | 1.53 | 1.53 | 6.9 |
13 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | RK904 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 2.15 | 11.3 |
14 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-9t/h铡草机 | 9ZT-6A | 3 | 3 | 3 | 0.18 | 0.18 | 0.642 |
15 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 9YY-55 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 | 3.41 |
合计 | 23 | 21 | 23 | 16.216 | 16.216 | 86.204 |
扫一扫在手机打开当前页面