钟山区2024年农业机械购置补贴(受益对象信息)发放公示(第二批次)
索 引 号: | 000014349/2025-359183 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2024-12-09 20:03 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 钟山区2024年农业机械购置补贴(受益对象信息)发放公示(第二批次) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 青林乡 | 谢勇 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 保华镇 | 王永忠 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.1-45 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2160.00 | 500.00 | 500.00 |
3 | 大河镇 | 刘开学 | 铡草机 | 陕西农喜顺农机装备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6A | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 汪家寨镇 | 蒋明艳 | 铡草机 | 陕西农喜顺农机装备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6A | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 大河镇 | 江传芝 | 铡草机 | 陕西农喜顺农机装备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6A | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2060.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 南开乡 | 袁桌 | 打(压)捆机 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YY-55 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 34100.00 | 5600.00 | 5600.00 |
7 | 大河镇 | 王洪兵 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 红岩街道 | 杨永奎 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3360.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 金盆乡 | 陆小红 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RK904 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 113000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
10 | 金盆乡 | 陆小红 | 旋耕机 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 木果镇 | 六盘水巨兴农业综合服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF404-10(G4)(原:DF404-10) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 57000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
12 | 木果镇 | 六盘水巨兴农业综合服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FA704(G4)(原:FA704) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 69000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
13 | 木果镇 | 六盘水巨兴农业综合服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 59000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
14 | 木果镇 | 六盘水巨兴农业综合服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF404-10(G4)(原:DF404-10) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 57000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
15 | 木果镇 | 六盘水巨兴农业综合服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-16(G4)(原:DF504-16) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 65000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
16 | 木果镇 | 六盘水巨兴农业综合服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504(G4)(原:DF504) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 78000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
17 | 木果镇 | 六盘水巨兴农业综合服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504(G4)(原:DF504) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 78000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
18 | 木果镇 | 六盘水巨兴农业综合服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK704(G4) | 兴义市金穗农业机械有限责任公司 | 1 | 68000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
19 | 凤凰街道 | 尹成江 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 贵州海鹰农机有限公司 | 1 | 36800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
20 | 木果镇 | 刘朝江 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | 威宁县兴农农用机械设备经营部 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
21 | 木果镇 | 刘朝江 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 威宁县兴农农用机械设备经营部 | 1 | 7000.00 | 930.00 | 930.00 |
22 | 木果镇 | 付定洪 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | 威宁县兴农农用机械设备经营部 | 1 | 54600.00 | 10900.00 | 10900.00 |
23 | 木果镇 | 付定洪 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 威宁县兴农农用机械设备经营部 | 1 | 7000.00 | 930.00 | 930.00 |
合计 | 23 | 862040.00 | 162160.00 | 162160.00 |
扫一扫在手机打开当前页面