钟山区2025年农业机械购置补贴(受益对象信息)发放公示(第二批次)
索 引 号: | 000014349/2025-885042 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2025-06-30 09:54 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 钟山区2025年农业机械购置补贴(受益对象信息)发放公示(第二批次) |
钟山区2025年农业机械购置补贴(受益对象信息)发放公示(第二批次) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 大河镇 | 朱绍贵 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2626.00 | 890.00 | 890.00 |
2 | 木果镇 | 陈习荣 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2060.00 | 590.00 | 590.00 |
3 | 大河镇 | 吴学义 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3360.00 | 890.00 | 890.00 |
4 | 大河镇 | 吴学达 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
5 | 凤凰街道 | 段学群 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 水城区开桥农业机械销售部 | 1 | 1900.00 | 590.00 | 590.00 |
6 | 大河镇 | 吴清香 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2626.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 木果镇 | 杨昌祥 | 旋耕机 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQKN-160 | 威宁县惠农农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 930.00 | 930.00 |
8 | 金盆乡 | 李光福 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 水城区营盘惠民家电维修部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
9 | 月照街道 | 范成珍 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
10 | 大河镇 | 赵远高 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
11 | 大河镇 | 赵远高 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
12 | 木果镇 | 常绍全 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 水城区营盘惠民家电维修部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
13 | 汪家寨镇 | 王先先 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2626.00 | 890.00 | 890.00 |
14 | 大河镇 | 代永苹 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2626.00 | 890.00 | 890.00 |
15 | 德坞街道 | 李志军 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-60FX | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2360.00 | 640.00 | 640.00 |
16 | 保华镇 | 黄习伟 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 水城区开桥农业机械销售部 | 1 | 1900.00 | 590.00 | 590.00 |
17 | 保华镇 | 李寿祥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 2780.00 | 890.00 | 890.00 |
18 | 保华镇 | 张如辉 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 3090.60 | 890.00 | 890.00 |
19 | 金盆乡 | 袁学举 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水高新区景睿农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
20 | 大河镇 | 邹顺德 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2626.00 | 890.00 | 890.00 |
21 | 大河镇 | 李从远 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2828.00 | 890.00 | 890.00 |
22 | 凤凰街道 | 陈兰 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 贵州海鹰农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
23 | 大河镇 | 郭小平 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 钟山区千山农机经营部 | 1 | 2650.00 | 890.00 | 890.00 |
24 | 木果镇 | 谢吕 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 1950.00 | 590.00 | 590.00 |
25 | 大河镇 | 简继品 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2626.00 | 890.00 | 890.00 |
26 | 月照街道 | 袁昌武 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2060.00 | 640.00 | 640.00 |
27 | 木果镇 | 候益军 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
28 | 木果镇 | 候益军 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 1980.00 | 590.00 | 590.00 |
29 | 木果镇 | 候益军 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 1980.00 | 590.00 | 590.00 |
30 | 大河镇 | 黄启香 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
31 | 德坞街道 | 陆堂碧 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
32 | 德坞街道 | 袁仁举 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
33 | 大河镇 | 颜国英 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-60FX | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2360.00 | 640.00 | 640.00 |
34 | 双戛街道 | 陈开荣 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
35 | 木果镇 | 候益军 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 1980.00 | 590.00 | 590.00 |
36 | 广场街道 | 吴志尧 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 六盘水高新区景睿农机经营部(个体工商户) | 1 | 3120.00 | 890.00 | 890.00 |
37 | 木果镇 | 汪行云 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 1980.00 | 590.00 | 590.00 |
38 | 大河镇 | 肖琴 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.1-45A | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2280.00 | 590.00 | 590.00 |
39 | 凤凰街道 | 陈跃喜 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 连华五金机电经营部 | 1 | 3131.00 | 890.00 | 890.00 |
40 | 保华镇 | 杨文丽 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 连华五金机电经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
41 | 保华镇 | 张春秀 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 连华五金机电经营部 | 1 | 2830.00 | 890.00 | 890.00 |
42 | 保华镇 | 祝绍全 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 连华五金机电经营部 | 1 | 2850.00 | 890.00 | 890.00 |
43 | 保华镇 | 郭正兰 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 连华五金机电经营部 | 1 | 3130.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 月照街道 | 徐单文 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 连华五金机电经营部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
45 | 保华镇 | 马友军 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 连华五金机电经营部 | 1 | 2950.00 | 890.00 | 890.00 |
46 | 木果镇 | 李龙秀 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
47 | 保华镇 | 袁才学 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
48 | 大河镇 | 郭珍凤 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 六盘水市钟山区三合农机农业农民专业合作社 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
49 | 大河镇 | 李根富 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2626.00 | 890.00 | 890.00 |
50 | 金盆乡 | 黄开华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 六盘水高新区景睿农机经营部 | 1 | 1980.00 | 590.00 | 590.00 |
51 | 汪家寨镇 | 王帮俊 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 六盘水市钟山区三合农机农业农民专业合作社 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
52 | 南开乡 | 蒋远杰 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 钟山区钜贤五金机电经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
53 | 南开乡 | 朱怀信 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 钟山区钜贤五金机电经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
54 | 汪家寨镇 | 吴道平 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 连华五金机电经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
55 | 木果镇 | 张才富 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 连华五金机电经营部 | 1 | 2880.00 | 890.00 | 890.00 |
56 | 金盆乡 | 祝正荣 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 连华五金机电经营部 | 1 | 2860.00 | 890.00 | 890.00 |
57 | 木果镇 | 陈清富 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 连华五金机电经营部 | 1 | 2920.00 | 890.00 | 890.00 |
58 | 木果镇 | 罗光祥 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 连华五金机电经营部 | 1 | 2840.00 | 890.00 | 890.00 |
59 | 汪家寨镇 | 李举祥 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 六盘水市钟山区三合农机农业农民专业合作社 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
60 | 汪家寨镇 | 高全芬 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 六盘水市钟山区三合农机农业农民专业合作社 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
61 | 金盆乡 | 李江 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-40C | 贵州海鹰农机有限公司 | 1 | 1980.00 | 640.00 | 640.00 |
62 | 木果镇 | 刘天福 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(92) | 六盘水市钟山区三合农机农业农民专业合作社 | 1 | 3360.00 | 890.00 | 890.00 |
63 | 保华镇 | 曹荣广 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135B-1 | 贵州海鹰农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
64 | 双戛街道 | 赵庆华 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 六盘水市钟山区三合农机农业农民专业合作社 | 1 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
65 | 大河镇 | 彭仙 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 六盘水市钟山区三合农机农业农民专业合作社 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
66 | 南开乡 | 刘成群 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60B | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2860.00 | 640.00 | 640.00 |
67 | 南开乡 | 王艳 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.1-45 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
68 | 南开乡 | 刘艳 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60B | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2860.00 | 640.00 | 640.00 |
69 | 南开乡 | 刘成群 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60B | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2860.00 | 640.00 | 640.00 |
70 | 保华镇 | 王云 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A-1 | 贵州海鹰农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
71 | 木果镇 | 杨昌祥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
72 | 木果镇 | 候益军 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 1980.00 | 590.00 | 590.00 |
合计 | 72 | 200701.60 | 58770.00 | 58770.00 |
扫一扫在手机打开当前页面