青林乡2023年8月高龄津贴发放明细
索 引 号: | 000014349/2023-3195500 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2023-09-08 09:22 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 青林乡2023年8月高龄津贴发放明细 |
序号 | 姓名 | 补贴金额 | 区划地址 | 备注 |
1 | 陈王氏 | 150.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
2 | 陆明秀 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
4 | 陶勤英 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
5 | 杨明秀 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
6 | 杨朝光 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
7 | 孔德英 | 150.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
8 | 吴永祥 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
9 | 吴天秀 | 150.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
10 | 杨朝秀 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
11 | 杨朝庆 | 150.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
12 | 顾尚英 | 150.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
13 | 祝祝氏 | 300.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
14 | 金少秀 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
15 | 顾光秀 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
16 | 杨纲文 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
17 | 陆银珍 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
18 | 吴秀芝 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
19 | 王氏 | 150.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
20 | 王秀文 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
21 | 何吉珍 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
22 | 张贵秀 | 150.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
23 | 杨正英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
24 | 罗国英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
25 | 百绍英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
26 | 杨敏方 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
27 | 曹荣英 | 150.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
28 | 杨在方 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
29 | 林万开 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
30 | 陆银支 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
31 | 杨在先 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
32 | 邓国凤 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
33 | 陈正明 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
34 | 金仕珍 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
35 | 陈连香 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
36 | 金必亮 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
37 | 王长珍 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
38 | 祝绍珍 | 150.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
39 | 刘建芝 | 150.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
40 | 陈秀珍 | 150.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
41 | 王井英 | 150.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
42 | 张怀秀 | 150.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
43 | 张兴国 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
44 | 李得珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
45 | 彭永珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
46 | 熊秀珍 | 150.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
47 | 郭群九 | 150.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
48 | 刘中芝 | 150.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
49 | 龙举顺 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
50 | 张银凤 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
51 | 孔文学 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
52 | 李隆珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
53 | 彭发秀 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
54 | 王长亮 | 150.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
55 | 李德方 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
56 | 张青明 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
57 | 李隆科 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
58 | 尹正国 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
59 | 陆启珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
60 | 曹庭秀 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
61 | 李从书 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
62 | 袁汝香 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
63 | 李德明 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
64 | 安永芝 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
65 | 刘孔文 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
66 | 陈关义 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
67 | 苏学贤 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
68 | 龙从元 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
69 | 张国明 | 150.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
70 | 吴贵兰 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
71 | 刘建英 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
72 | 王井明 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
73 | 龙德珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
74 | 王顺珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
75 | 张少兰 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
76 | 马绍珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
77 | 祝兴珍 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
78 | 王太祥 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
79 | 罗国珍 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
80 | 祝兴兰 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
81 | 曹占文 | 150.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
82 | 郭太书 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
83 | 陆启珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
84 | 姜德荣 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
85 | 李发芝 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
86 | 林士贤 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
87 | 王永珍 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
88 | 左少英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
89 | 吕庆英 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
90 | 卯生荣 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
91 | 杨文忠 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
92 | 李从高 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
93 | 刘玉珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
94 | 蒋本兰 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
95 | 李明珍 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
96 | 王兴文 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
97 | 韩世珍 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
98 | 李隆明 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
99 | 李祝氏 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
100 | 张兴翠 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
101 | 詹光芝 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
102 | 杨正英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
103 | 曹得珍 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
104 | 李从亮 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
105 | 严成海 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
106 | 张顺明 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
107 | 陆启之 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
108 | 祝氏 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
109 | 彭万忠 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
110 | 黄付俊 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
111 | 胡明忠 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
112 | 陈学文 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
113 | 肖连秀 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
114 | 施忠明 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
115 | 李发英 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
116 | 张金支 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
117 | 李从香 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
118 | 张兴才 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
119 | 李德彬 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
120 | 张瑞英 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
121 | 郑顺祥 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
122 | 杨顺兰 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
123 | 杨德学 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
124 | 李少昌 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
125 | 胡全英 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
126 | 杨秀英 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
127 | 刘祯英 | 150.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
128 | 陈登亮 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
129 | 刘子云 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
130 | 陈贵芝 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
131 | 孔德华 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
132 | 王长英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
133 | 刘兴明 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
134 | 何思群 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
135 | 张兴意 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
136 | 曾明权 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
137 | 王长群 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
138 | 张发芝 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
139 | 陆秀英 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
140 | 简继羽 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
141 | 许碧书 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
142 | 张俊英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
143 | 张学书 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
144 | 韦德书 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
145 | 陈吉珍 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
146 | 王会英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
147 | 罗丝珍 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
148 | 韩起兰 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
149 | 徐帮珍 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
150 | 刘国珍 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
151 | 林士明 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
152 | 杨永珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
153 | 陈忠秀 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
154 | 彭永凤 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
155 | 杨忠友 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
156 | 李德珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
157 | 张元能 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
158 | 熊富才 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
159 | 顾庆芝 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
160 | 袁桂珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
161 | 吴永书 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
162 | 张兴文 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
163 | 郭贵明 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
164 | 陈银祥 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
165 | 李文珍 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
166 | 赵支文 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
167 | 杨文富 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
168 | 杨群英 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
169 | 卯德志 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
170 | 李隆香 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
171 | 郭贵书 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
172 | 代刘氏 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
173 | 李少珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
174 | 张本芝 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
175 | 李隆珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
176 | 郭贵英 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
177 | 罗发忠 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
178 | 张锡英 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
179 | 刘建文 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
180 | 郭桂凤 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
181 | 陆凤亮 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
182 | 杨德珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
183 | 陈开凤 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
184 | 李得秀 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
185 | 龙尚明 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
186 | 杨洪书 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
187 | 郭正兰 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
188 | 李隆香 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
189 | 祝氏 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
190 | 张兴兰 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
191 | 李明祥 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
192 | 熊光英 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
193 | 何登先 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
194 | 熊发英 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
195 | 吴天明 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
196 | 祝少全 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
197 | 王长英 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
198 | 李龙翠 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
199 | 王思群 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
200 | 龙尚文 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
201 | 张兴亮 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
202 | 姜德才 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
203 | 郭太能 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
204 | 沙成秀 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
205 | 陆银华 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
206 | 张顺亮 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
207 | 郭桂珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
208 | 陈秀珍 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
209 | 刘士文 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
210 | 周顺书 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
211 | 赵少贤 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
212 | 张兴明 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
213 | 徐绍珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
214 | 安永宣 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
215 | 龙在祥 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
216 | 李兴珍 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
217 | 龙尚兰 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
218 | 黄凤先 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
219 | 张黄氏 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
220 | 陈文全 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
221 | 张元珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
222 | 左连书 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
223 | 季国英 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
224 | 简继伦 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
225 | 祝杨氏 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
226 | 陆启有 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
227 | 杨杰珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
228 | 李绍英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
229 | 祝氏 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
230 | 周兴明 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
231 | 何忠秀 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
232 | 祝学珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
233 | 熊秀珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
234 | 杨周刚 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
235 | 云学书 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
236 | 杨光得 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
237 | 熊康英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
238 | 董必山 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
239 | 彭洪珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
240 | 杨洪喜 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
241 | 韩成英 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
242 | 简继珍 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
243 | 杨纲琴 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
244 | 田时文 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
245 | 苏联仲 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
246 | 张勇先 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
247 | 刘德秀 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
248 | 杨学英 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
249 | 黄秀珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
250 | 刘建伦 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
251 | 陈启之 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
252 | 张元华 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
253 | 郭贵海 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
254 | 彭兴明 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
255 | 糜祖飞 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
256 | 许有文 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
257 | 黄氏 | 150.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
258 | 严成芝 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
259 | 龙少全 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
260 | 余德亮 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
261 | 熊顺高 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
262 | 刘建英 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
263 | 陈应秀 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
264 | 郭桂光 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
265 | 罗银珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
266 | 李从珍 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
267 | 张学群 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
268 | 金必晏 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
269 | 詹光淑 | 80.00 | 青林乡田坝村民委员会 | |
270 | 郭正举 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
271 | 刘恒飞 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
272 | 杨德秀 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
273 | 祝氏 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
274 | 杨银松 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
275 | 张兴珍 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
276 | 杨凤英 | 80.00 | 青林乡灰依村民委员会 | |
277 | 马敏祥 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
278 | 杨在华 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | |
279 | 文华秀 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
280 | 代玉珍 | 80.00 | 青林乡二寨村民委员会 | |
281 | 林万秀 | 80.00 | 青林乡海发村民委员会 | 2023年8月新增 |
扫一扫在手机打开当前页面