您现在的位置:首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 养老服务
红岩街道城乡居民养老保险2024年9月待遇发放名单
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2024-1374478 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-10-01 10:06
文  号: 是否有效:
名  称: 红岩街道城乡居民养老保险2024年9月待遇发放名单
序号 所属村 实付年月 支付标志 姓名 金额 失败原因
1 东风东路社区 202409 支付成功 吴银珍 205
2 东风东路社区 202409 支付成功 吴光慧 205
3 东风东路社区 202409 支付成功 彭世泽 205
4 东风东路社区 202409 支付成功 翟荣芬 205
5 东风东路社区 202409 支付成功 左常明 205
6 东风东路社区 202409 支付成功 黄志群 205
7 东风东路社区 202409 支付成功 赵福霞 447.41
8 东风东路社区 202409 支付成功 彭泽平 229.42
9 东风东路社区 202409 支付成功 李国学 205
10 东风东路社区 202409 支付成功 林世英 253.77
11 东风东路社区 202409 支付成功 杨方贵 212.84
12 东风东路社区 202409 支付成功 王元林 205
13 东风东路社区 202409 支付成功 兰洪碧 205
14 东风东路社区 202409 支付成功 吴吉书 217.5
15 东风东路社区 202409 支付成功 冷晓玲 309.58
16 东风东路社区 202409 支付成功 徐天秀 205.72
17 东风东路社区 202409 支付成功 顾焕英 205
18 东风东路社区 202409 支付成功 彭泽富 215.3
19 东风东路社区 202409 支付成功 严丽芬 210.73
20 东风东路社区 202409 支付成功 李中刚 389.52
21 东风东路社区 202409 支付成功 唐家群 221.81
22 东风东路社区 202409 支付成功 周文碧 217.3
23 东风东路社区 202409 支付成功 何友群 206.44
24 东风东路社区 202409 支付成功 张贵宾 205
25 东风东路社区 202409 支付成功 杨明远 205
26 东风东路社区 202409 支付成功 宋学益 205
27 东风东路社区 202409 支付成功 谭廷友 260.85
28 东风东路社区 202409 支付成功 米忠翔 224.26
29 东风东路社区 202409 支付成功 刘广秀 205
30 东风东路社区 202409 支付成功 王仕芬 205
31 东风东路社区 202409 支付成功 雷远华 211.44
32 东风东路社区 202409 支付成功 王淑芬 205
33 东风东路社区 202409 支付成功 龙胜琼 219.59
34 东风东路社区 202409 支付成功 林世群 205
35 东风东路社区 202409 支付成功 彭泽芬 221.91
36 东风东路社区 202409 支付成功 秦发秀 211.69
37 东风东路社区 202409 支付成功 郭连清 205
38 东风东路社区 202409 支付成功 马程惠 205
39 东风东路社区 202409 支付成功 黄玉兰 205
40 东风东路社区 202409 支付成功 彭泽英 208.81
41 东风东路社区 202409 支付成功 邓定英 205
42 东风东路社区 202409 支付成功 张清 219.58
43 东风东路社区 202409 支付成功 常兴平 235.44
44 东风东路社区 202409 支付成功 严万群 208.09
45 东风东路社区 202409 支付成功 周文兰 219.7
46 东风东路社区 202409 支付成功 王广兰 205
47 东风东路社区 202409 支付成功 龙道群 208.6
48 东风东路社区 202409 支付成功 杨逢妹 205
49 东风东路社区 202409 支付成功 刘兴隆 249.67
50 东风东路社区 202409 支付成功 王宗林 429.35
51 东风东路社区 202409 支付成功 黄开福 210.76
52 东风东路社区 202409 支付成功 潘永珍 205
53 东风东路社区 202409 支付成功 熊友才 228.2
54 东风东路社区 202409 支付成功 龙道碧 229.34
55 东风东路社区 202409 支付成功 刘林会 205
56 东风东路社区 202409 支付成功 刘少兰 205.72
57 东风东路社区 202409 支付成功 彭泽民 216.18
58 东风东路社区 202409 支付成功 申时秀 218.82
59 东风东路社区 202409 支付成功 林世碧 210.41
60 东风东路社区 202409 支付成功 刘声富 205
61 东风东路社区 202409 支付成功 龙玉伟 423.98
62 东风东路社区 202409 支付成功 严达兰 369.22
63 东风东路社区 202409 支付成功 施关会 206.66
64 东风东路社区 202409 支付成功 黄兴兰 215.31
65 东风东路社区 202409 支付成功 高桂芳 205
66 东风东路社区 202409 支付成功 卢素仙 205
67 东风东路社区 202409 支付成功 张才芬 205
68 东风东路社区 202409 支付成功 涂金燕 512.58
69 东风东路社区 202409 支付成功 周文会 221.84
70 东风东路社区 202409 支付成功 黄永辉 216.14
71 东风东路社区 202409 支付成功 林世文 229.35
72 东风东路社区 202409 支付成功 张忠 205
73 东风东路社区 202409 支付成功 李明云 305.09
74 东风东路社区 202409 支付成功 张文玉 205
75 东风东路社区 202409 支付成功 陈淑芳 205
76 东风东路社区 202409 支付成功 莫万秀 235.44
77 东风东路社区 202409 支付成功 战秀珍 205
78 东风西路社区 202409 支付成功 赵召兰 214.37
79 东风西路社区 202409 支付成功 申济珍 205
80 东风西路社区 202409 支付成功 笪小妹 205.94
81 东风西路社区 202409 支付成功 胡昌蓉 226.69
82 东风西路社区 202409 支付成功 黎永芬 205.94
83 东风西路社区 202409 支付成功 张才能 205
84 东风西路社区 202409 支付成功 张秀梅 205
85 东风西路社区 202409 支付成功 姜凤喈 205
86 东风西路社区 202409 支付成功 刘冬敏 371.74
87 东风西路社区 202409 支付成功 解颖新 221.6
88 东风西路社区 202409 支付成功 罗昭文 206.44
89 东风西路社区 202409 支付成功 刘洪珍 205
90 东风西路社区 202409 支付成功 周帮兰 205
91 东风西路社区 202409 支付成功 汪文珍 205
92 东风西路社区 202409 支付成功 杨桂兰 205
93 东风西路社区 202409 支付成功 王绍珍 205
94 东风西路社区 202409 支付成功 张昌兰 205
95 东风西路社区 202409 支付成功 任东明 226.58
96 东风西路社区 202409 支付成功 方远贵 212
97 东风西路社区 202409 支付成功 陈凤兰 205
98 东风西路社区 202409 支付成功 肖光生 214.36
99 东风西路社区 202409 支付成功 杨秀华 205
100 东风西路社区 202409 支付成功 肖永兰 210.97
101 东风西路社区 202409 支付成功 黎登菊 205
102 东风西路社区 202409 支付成功 蔡长明 205
103 东风西路社区 202409 支付成功 刘志充 219.37
104 东风西路社区 202409 支付成功 乔素枝 205
105 东风西路社区 202409 支付成功 马事先 205
106 东风西路社区 202409 支付成功 李明 212.3
107 东风西路社区 202409 支付成功 代宗芳 205
108 东风西路社区 202409 支付成功 张吉珍 221.54
109 东风西路社区 202409 支付成功 杨正先 207.16
110 东风西路社区 202409 支付成功 王顺芳 205
111 东风西路社区 202409 支付成功 闫学英 205
112 东风西路社区 202409 支付成功 贺美云 205
113 东风西路社区 202409 支付成功 余文 205
114 东风西路社区 202409 支付成功 杨永珍 205
115 东风西路社区 202409 支付成功 杜作泉 300.79
116 东风西路社区 202409 支付成功 张秀英 205
117 东风西路社区 202409 支付成功 冯素芳 205
118 东风西路社区 202409 支付成功 陈玉珍 205
119 东风西路社区 202409 支付成功 王大香 205
120 东风西路社区 202409 支付成功 梅文珍 205
121 东风西路社区 202409 支付成功 曾翠英 205
122 东风西路社区 202409 支付成功 钟顺华 205
123 东风西路社区 202409 支付成功 张翠兰 205
124 东风西路社区 202409 支付成功 陈熙学 205
125 东风西路社区 202409 支付成功 樊明会 205
126 东风西路社区 202409 支付成功 吴秀芬 205
127 东风西路社区 202409 支付成功 张正英 209.32
128 东风西路社区 202409 支付成功 崔守莲 205
129 东风西路社区 202409 支付成功 蒋登珍 205
130 东风西路社区 202409 支付成功 郭敏 228.08
131 东风西路社区 202409 支付成功 张胜林 205.94
132 东风西路社区 202409 支付成功 房立芬 205
133 东风西路社区 202409 支付成功 宋益明 205
134 东风西路社区 202409 支付成功 王建 214.82
135 东风西路社区 202409 支付成功 周成燕 221.32
136 东风西路社区 202409 支付成功 刘永飞 205
137 东风西路社区 202409 支付成功 张正芬 205
138 东风西路社区 202409 支付成功 黄文美 205
139 东风西路社区 202409 支付成功 潘厚先 205
140 东风西路社区 202409 支付成功 徐金秀 211.69
141 东风西路社区 202409 支付成功 阮有琼 205
142 东风西路社区 202409 支付成功 陆发真 205
143 东风西路社区 202409 支付成功 周金莲 411.75
144 东风西路社区 202409 支付成功 曹新华 205.94
145 东风西路社区 202409 支付成功 蒋明影 227.84
146 东风西路社区 202409 支付成功 罗国珍 205
147 东风西路社区 202409 支付成功 张继英 205
148 东风西路社区 202409 支付成功 钱丙芹 205
149 东风西路社区 202409 支付成功 袁桂芝 205
150 东风西路社区 202409 支付成功 刘廷碧 205
151 东风西路社区 202409 支付成功 吴道珍 205
152 东风西路社区 202409 支付成功 宋良碧 205
153 东风西路社区 202409 支付成功 时和芬 205
154 东风西路社区 202409 支付成功 孙秀英 205
155 东风西路社区 202409 支付成功 蒙光芬 205
156 东风西路社区 202409 支付成功 林秀英 205
157 东风西路社区 202409 支付成功 祖文聪 205
158 东风西路社区 202409 支付成功 尹忠容 205
159 东风西路社区 202409 支付成功 张玉芳 205
160 东风西路社区 202409 支付成功 高孝容 205
161 东风西路社区 202409 支付成功 尹成芬 230.05
162 东风西路社区 202409 支付成功 丁贵友 205
163 东风西路社区 202409 支付成功 饶淑芬 205
164 东风西路社区 202409 支付成功 李淑华 205
165 东风西路社区 202409 支付成功 邱素华 205
166 东风西路社区 202409 支付成功 梁翠云 205
167 东风西路社区 202409 支付成功 尹朋秀 205
168 东风西路社区 202409 支付成功 黄伦芬 222.5
169 东风西路社区 202409 支付成功 马学秀 205
170 红岩社区 202409 支付成功 宋植群 229.48
171 红岩社区 202409 支付成功 任天翠 291.79
172 红岩社区 202409 支付成功 程洪菊 392.63
173 红岩社区 202409 支付成功 王道群 205
174 红岩社区 202409 支付成功 林登育 205
175 红岩社区 202409 支付成功 张安群 205
176 红岩社区 202409 支付成功 余世贵 237.37
177 红岩社区 202409 支付成功 韦传兴 497.43
178 红岩社区 202409 支付成功 李昭凤 210.26
179 红岩社区 202409 支付成功 谢德丽 218.09
180 红岩社区 202409 支付成功 肖永忠 236.45
181 红岩社区 202409 支付成功 刘祖玉 205
182 红岩社区 202409 支付成功 张学书 264.34
183 红岩社区 202409 支付成功 王家秀 215.79
184 红岩社区 202409 支付成功 贾学芬 290.63
185 红岩社区 202409 支付成功 吴道碧 205
186 红岩社区 202409 支付成功 陇会群 205
187 红岩社区 202409 支付成功 李忠明 223.87
188 红岩社区 202409 支付成功 黎廷群 231.25
189 红岩社区 202409 支付成功 罗启芬 218.29
190 红岩社区 202409 支付成功 李光伦 325.79
191 红岩社区 202409 支付成功 姜永忠 205
192 红岩社区 202409 支付成功 黄作国 210.41
193 红岩社区 202409 支付成功 李德群 205
194 红岩社区 202409 支付成功 龙守琴 205
195 红岩社区 202409 支付成功 杨明婵 208.1
196 红岩社区 202409 支付成功 邓升云 205
197 红岩社区 202409 支付成功 罗跃琴 207.16
198 红岩社区 202409 支付成功 郑素珍 205
199 红岩社区 202409 支付成功 冉正前 240.97
200 红岩社区 202409 支付成功 杨余珍 210.37
201 红岩社区 202409 支付成功 孔德仙 211.88
202 红岩社区 202409 支付成功 廖宗英 205.94
203 红岩社区 202409 支付成功 叶作珍 205
204 红岩社区 202409 支付成功 周庭碧 228.67
205 红岩社区 202409 支付成功 刘世芳 207.38
206 红岩社区 202409 支付成功 郑廷群 210.75
207 红岩社区 202409 支付成功 陈新明 235.6
208 红岩社区 202409 支付成功 霍永光 217.6
209 红岩社区 202409 支付成功 张以惠 205
210 红岩社区 202409 支付成功 万志能 209.03
211 红岩社区 202409 支付成功 郑尚珍 208.09
212 红岩社区 202409 支付成功 刘思冲 256.96
213 红岩社区 202409 支付成功 王发友 315.75
214 红岩社区 202409 支付成功 谢军 205.83
215 红岩社区 202409 支付成功 张兴 222.14
216 红岩社区 202409 支付成功 李树群 209.06
217 红岩社区 202409 支付成功 谢传兴 224.2
218 红岩社区 202409 支付成功 张正祥 274.52
219 红岩社区 202409 支付成功 张庆双 205
220 红岩社区 202409 支付成功 陈良珍 205
221 红岩社区 202409 支付成功 代家玉 205
222 红岩社区 202409 支付成功 彭白芝 237
223 红岩社区 202409 支付成功 王继光 205
224 红岩社区 202409 支付成功 陈泽全 209.05
225 红岩社区 202409 支付成功 黄光银 203.58
226 红岩社区 202409 支付成功 罗秀荣 219.77
227 红岩社区 202409 支付成功 霍永萍 216.46
228 红岩社区 202409 支付成功 邓泽清 205
229 红岩社区 202409 支付成功 吴珍凤 207.38
230 红岩社区 202409 支付成功 张金田 205
231 红岩社区 202409 支付成功 叶根全 217.59
232 红岩社区 202409 支付成功 吴道贤 206.44
233 红岩社区 202409 支付成功 陈建国 507.36
234 红岩社区 202409 支付成功 杨秀英 205
235 红岩社区 202409 支付成功 肖贵荣 206.44
236 红岩社区 202409 支付成功 姜艳 260.62
237 红岩社区 202409 支付成功 叶根友 210.26
238 红岩社区 202409 支付成功 王道群 205
239 红岩社区 202409 支付成功 朱光贤 206.44
240 红岩社区 202409 支付成功 金恩达 211.11
241 红岩社区 202409 支付成功 张庆芳 244.97
242 红岩社区 202409 支付成功 杨吉明 210.76
243 红岩社区 202409 支付成功 钟明芬 216.61
244 红岩社区 202409 支付成功 韩玉英 205
245 红岩社区 202409 支付成功 杨正珍 207.16
246 红岩社区 202409 支付成功 黄光碧 205
247 红岩社区 202409 支付成功 姜顺芳 210.25
248 红岩社区 202409 支付成功 朱伯钧 205
249 红岩社区 202409 支付成功 罗忠敏 221.09
250 红岩社区 202409 支付成功 付银凤 205
251 红岩社区 202409 支付成功 陈朝西 224.34
252 红岩社区 202409 支付成功 陈开贵 205
253 红岩社区 202409 支付成功 吴正启 213.82
254 红岩社区 202409 支付成功 李银秀 205
255 红岩社区 202409 支付成功 许中飞 210.13
256 红岩社区 202409 支付成功 吴道全 209.79
257 红岩社区 202409 支付成功 李兴群 237
258 红岩社区 202409 支付成功 李厚银 220.99
259 红岩社区 202409 支付成功 姚惠明 526.84
260 红岩社区 202409 支付成功 陈达慧 460.03
261 红岩社区 202409 支付成功 陈富先 217.45
262 红岩社区 202409 支付成功 陈文先 205
263 红岩社区 202409 支付成功 邓生平 205
264 红岩社区 202409 支付成功 钱明先 398.57
265 红岩社区 202409 支付成功 谢吉贵 230.08
266 红岩社区 202409 支付成功 程芬 357.99
267 红岩社区 202409 支付成功 李贵书 205
268 红岩社区 202409 支付成功 蒋成兰 205
269 红岩社区 202409 支付成功 喻兴晖 223.5
270 红岩社区 202409 支付成功 程世林 223.98
271 红岩社区 202409 支付成功 彭益群 229.36
272 红岩社区 202409 支付成功 杨淑容 205
273 红岩社区 202409 支付成功 张德芬 205
274 红岩社区 202409 支付成功 刘玉先 240.97
275 红岩社区 202409 支付成功 臧雄虎 205
276 红岩社区 202409 支付成功 郑世群 219.66
277 红岩社区 202409 支付成功 陈国群 207.88
278 红岩社区 202409 支付成功 许义波 236.14
279 红岩社区 202409 支付成功 左莉 220.06
280 红岩社区 202409 支付成功 王强 212.02
281 红岩社区 202409 支付成功 周思学 205
282 红岩社区 202409 支付成功 糜功智 237.4
283 红岩社区 202409 支付成功 姜顺梅 220.94
284 红岩社区 202409 支付成功 肖大富 205
285 红岩社区 202409 支付成功 黄三云 205
286 红岩社区 202409 支付成功 李友仙 205
287 红岩社区 202409 支付成功 赵才霞 235.61
288 红岩社区 202409 支付成功 廖光贵 229.34
289 红岩社区 202409 支付成功 王明秀 205
290 红岩社区 202409 支付成功 王四贞 205
291 红岩社区 202409 支付成功 胡金琼 242.7
292 红岩社区 202409 支付成功 陈素章 205
293 红岩社区 202409 支付成功 王太兰 212.21
294 红岩社区 202409 支付成功 陈彦伟 205
295 红岩社区 202409 支付成功 王光秀 205
296 红岩社区 202409 支付成功 李绍兰 205
297 红岩社区 202409 支付成功 铁莲英 205
298 红岩社区 202409 支付成功 李粉粉 310.16
299 红岩社区 202409 支付成功 吴长美 393.32
300 龙塘社区 202409 支付成功 刘晓芬 222.31
301 龙塘社区 202409 支付成功 李忠梅 215.63
302 龙塘社区 202409 支付成功 彭招顺 207.16
303 龙塘社区 202409 支付成功 张启香 205
304 龙塘社区 202409 支付成功 张尔芬 205
305 龙塘社区 202409 支付成功 胡庭芬 205
306 龙塘社区 202409 支付成功 岳学书 216.97
307 龙塘社区 202409 支付成功 耿礼群 205
308 龙塘社区 202409 支付成功 王德香 356.87
309 龙塘社区 202409 支付成功 胡琼敏 205
310 龙塘社区 202409 支付成功 詹光贤 205
311 龙塘社区 202409 支付成功 李贵清 205
312 龙塘社区 202409 支付成功 陈武翠 205
313 龙塘社区 202409 支付成功 史开凤 217.88
314 龙塘社区 202409 支付成功 董贵书 219.61
315 龙塘社区 202409 支付成功 魏启荣 205
316 龙塘社区 202409 支付成功 黄路文 208.81
317 龙塘社区 202409 支付成功 马志珍 210.28
318 龙塘社区 202409 支付成功 李秀云 272.81
319 龙塘社区 202409 支付成功 何朝顶 208.6
320 龙塘社区 202409 支付成功 贾永兰 206.44
321 龙塘社区 202409 支付成功 毛忠文 210.87
322 龙塘社区 202409 支付成功 蒋士昌 206.44
323 龙塘社区 202409 支付成功 刘忠文 209.05
324 龙塘社区 202409 支付成功 杨学英 205
325 龙塘社区 202409 支付成功 黄路昌 205
326 龙塘社区 202409 支付成功 彭泽珍 205
327 龙塘社区 202409 支付成功 严显珍 205
328 龙塘社区 202409 支付成功 张风云 279.72
329 龙塘社区 202409 支付成功 潘灿星 205
330 龙塘社区 202409 支付成功 李永芬 217.01
331 龙塘社区 202409 支付成功 田登芝 205
332 龙塘社区 202409 支付成功 李世群 224.46
333 龙塘社区 202409 支付成功 樊代富 205
334 龙塘社区 202409 支付成功 颜亨珍 269
335 龙塘社区 202409 支付成功 陈仁芬 210.04
336 龙塘社区 202409 支付成功 李再健 225.82
337 龙塘社区 202409 支付成功 刘主清 205
338 龙塘社区 202409 支付成功 张德书 217.12
339 龙塘社区 202409 支付成功 杨正文 217.56
340 龙塘社区 202409 支付成功 杨正清 216.28
341 龙塘社区 202409 支付成功 彭招志 326.54
342 龙塘社区 202409 支付成功 何朝阳 208.81
343 龙塘社区 202409 支付成功 蒋仕珍 222.26
344 龙塘社区 202409 支付成功 李明飞 205
345 龙塘社区 202409 支付成功 黄世光 222.27
346 龙塘社区 202409 支付成功 彭招碧 217.02
347 龙塘社区 202409 支付成功 冷珍群 302
348 龙塘社区 202409 支付成功 尹运珍 219.82
349 龙塘社区 202409 支付成功 周文刚 211.44
350 龙塘社区 202409 支付成功 胡艳萍 240.2
351 龙塘社区 202409 支付成功 刘尚云 305.46
352 龙塘社区 202409 支付成功 杨永富 220.97
353 龙塘社区 202409 支付成功 徐忠明 205
354 龙塘社区 202409 支付成功 彭招贵 238.66
355 龙塘社区 202409 支付成功 王守书 325.6
356 龙塘社区 202409 支付成功 颜享群 207.16
357 龙塘社区 202409 支付成功 宋永萍 205
358 龙塘社区 202409 支付成功 欧帮英 210.04
359 龙塘社区 202409 支付成功 蔡泽海 209.32
360 龙塘社区 202409 支付成功 游龙九 222.18
361 龙塘社区 202409 支付成功 王大芬 205
362 龙塘社区 202409 支付成功 陈少秀 237
363 龙塘社区 202409 支付成功 汤朝芬 205
364 龙塘社区 202409 支付成功 张凤兰 322
365 龙塘社区 202409 支付成功 谢列香 233.01
366 龙塘社区 202409 支付成功 周中群 206.44
367 龙塘社区 202409 支付成功 陈俊芝 208.6
368 龙塘社区 202409 支付成功 王琼花 213.94
369 龙塘社区 202409 支付成功 刘忠华 206.66
370 龙塘社区 202409 支付成功 袁德平 208.1
371 龙塘社区 202409 支付成功 陈明秀 205
372 龙塘社区 202409 支付成功 王绍堂 206.66
373 龙塘社区 202409 支付成功 王国英 205
374 龙塘社区 202409 支付成功 陈学飞 217.9
375 龙塘社区 202409 支付成功 官富国 269.06
376 龙塘社区 202409 支付成功 邓兴明 208.6
377 龙塘社区 202409 支付成功 涂福其 208.09
378 龙塘社区 202409 支付成功 刘琼芳 205
379 龙塘社区 202409 支付成功 徐绍伦 414.62
380 龙塘社区 202409 支付成功 周文英 331.74
381 龙塘社区 202409 支付成功 李文珍 205
382 龙塘社区 202409 支付成功 杨正英 205
383 龙塘社区 202409 支付成功 聂忠碧 212.42
384 龙塘社区 202409 支付成功 卿美云 208.09
385 龙塘社区 202409 支付成功 王守珍 237
386 龙塘社区 202409 支付成功 孔令书 205
387 龙塘社区 202409 支付成功 糜功碧 219.67
388 龙塘社区 202409 支付成功 张世先 208.09
389 龙塘社区 202409 支付成功 赵兴银 207.88
390 龙塘社区 202409 支付成功 彭泽碧 208.6
391 龙塘社区 202409 支付成功 张本惠 205
392 龙塘社区 202409 支付成功 林世海 209.77
393 龙塘社区 202409 支付成功 王治明 210.52
394 龙塘社区 202409 支付成功 彭泽俊 208.09
395 龙塘社区 202409 支付成功 胡方祥 205
396 龙塘社区 202409 支付成功 张忠琴 207.16
397 龙塘社区 202409 支付成功 张生立 269
398 龙塘社区 202409 支付成功 胡芳群 269
399 龙塘社区 202409 支付成功 彭永珍 205
400 龙塘社区 202409 支付成功 吴开仙 211.3
401 龙塘社区 202409 支付成功 李从美 322
402 龙塘社区 202409 支付成功 吴华昭 205.94
403 龙塘社区 202409 支付成功 窦桂华 205
404 龙塘社区 202409 支付成功 彭永娥 205
405 青年路社区 202409 支付成功 魏华兴 268.21
406 青年路社区 202409 支付成功 孙莲英 205
407 青年路社区 202409 支付成功 樊素英 205
408 青年路社区 202409 支付成功 孙秀英 205
409 青年路社区 202409 支付成功 宋淑芹 205
410 青年路社区 202409 支付成功 马振英 205
411 青年路社区 202409 支付成功 张克明 205
412 青年路社区 202409 支付成功 林玉华 205
413 青年路社区 202409 支付成功 马桂芬 205
414 青年路社区 202409 支付成功 冷明秀 210.04
415 青年路社区 202409 支付成功 胡合英 205
416 青年路社区 202409 支付成功 马孝芬 211.25
417 青年路社区 202409 支付成功 李建彬 218.77
418 青年路社区 202409 支付成功 刘兰英 205
419 青年路社区 202409 支付成功 王建美 205
420 青年路社区 202409 支付成功 谭太荣 210.98
421 青年路社区 202409 支付成功 朱明会 207.37
422 青年路社区 202409 支付成功 苏秀珍 205
423 青年路社区 202409 支付成功 王贤玉 344.63
424 青年路社区 202409 支付成功 何朝达 235.44
425 青年路社区 202409 支付成功 杜保连 252.65
426 青年路社区 202409 支付成功 彭耀香 210.25
427 青年路社区 202409 支付成功 陈桂春 205
428 青年路社区 202409 支付成功 石泽英 205
429 青年路社区 202409 支付成功 雍其涛 241.02
430 青年路社区 202409 支付成功 屠风莲 205
431 青年路社区 202409 支付成功 方绍荣 205
432 青年路社区 202409 支付成功 张碧珍 331.78
433 青年路社区 202409 支付成功 邢昌兰 205
434 青年路社区 202409 支付成功 亢秀云 205
435 青年路社区 202409 支付成功 罗太群 205
436 青年路社区 202409 支付成功 宋其美 205
437 青年路社区 202409 支付成功 陈连英 205
438 青年路社区 202409 支付成功 李隆芬 205
439 青年路社区 202409 支付成功 李秀英 205
440 青年路社区 202409 支付成功 朱兰香 205
441 青年路社区 202409 支付成功 孙继秀 208.6
442 青年路社区 202409 支付成功 田德贵 212.42
443 青年路社区 202409 支付成功 付明兰 205
444 青年路社区 202409 支付成功 刘国军 210.04
445 青年路社区 202409 支付成功 王加飞 205.94
446 青年路社区 202409 支付成功 王桂珍 205
447 青年路社区 202409 支付成功 林万书 228.73
448 青年路社区 202409 支付成功 杨桂珍 520
449 青年路社区 202409 支付成功 张成芬 205
450 青年路社区 202409 支付成功 何润刚 213.29
451 青年路社区 202409 支付成功 郭玉兰 205
452 青年路社区 202409 支付成功 王玉兰 205
453 青年路社区 202409 支付成功 石莲珍 240.01
454 青年路社区 202409 支付成功 简先飞 205
455 青年路社区 202409 支付成功 陈明芬 206.44
456 青年路社区 202409 支付成功 杨正秀 205
457 青年路社区 202409 支付成功 吴金泽 205
458 青年路社区 202409 支付成功 黄继云 254.66
459 青年路社区 202409 支付成功 刘兰英 205
460 青年路社区 202409 支付成功 张龙芬 208.09
461 青年路社区 202409 支付成功 刘晓容 207.88
462 青年路社区 202409 支付成功 郑洪梅 205
463 双坝社区 202409 支付成功 陈德飞 616.51
464 双坝社区 202409 支付成功 朱启群 289.38
465 双坝社区 202409 支付成功 龙道平 213.22
466 双坝社区 202409 支付成功 刘伟伦 211.9
467 双坝社区 202409 支付成功 杨顺珍 206.44
468 双坝社区 202409 支付成功 许明德 269.72
469 双坝社区 202409 支付成功 邓洪艳 234.45
470 双坝社区 202409 支付成功 吴顺德 433.25
471 双坝社区 202409 支付成功 苏正英 214.18
472 双坝社区 202409 支付成功 王传兴 208.6
473 双坝社区 202409 支付成功 朱学兰 205.72
474 双坝社区 202409 支付成功 田学兰 210.41
475 双坝社区 202409 支付成功 邓有群 224.78
476 双坝社区 202409 支付成功 雷天秀 223.3
477 双坝社区 202409 支付成功 张富 292.7
478 双坝社区 202409 支付成功 王家桥 227.6
479 双坝社区 202409 支付成功 全学兰 233.09
480 双坝社区 202409 支付成功 费群珍 208.98
481 双坝社区 202409 支付成功 吴瑞仁 217.74
482 双坝社区 202409 支付成功 陈学文 212.8
483 双坝社区 202409 支付成功 李光会 215.29
484 双坝社区 202409 支付成功 郭群兰 237.72
485 双坝社区 202409 支付成功 朱长英 210.04
486 双坝社区 202409 支付成功 全德珍 269.72
487 双坝社区 202409 支付成功 穆显品 321.83
488 双坝社区 202409 支付成功 杨道群 250.12
489 双坝社区 202409 支付成功 刘仁俊 205.72
490 双坝社区 202409 支付成功 刘家群 246.26
491 双坝社区 202409 支付成功 周光荣 278.08
492 双坝社区 202409 支付成功 黄英兰 216.39
493 双坝社区 202409 支付成功 陈少英 205.72
494 双坝社区 202409 支付成功 王定群 206.92
495 双坝社区 202409 支付成功 刘再文 210.76
496 双坝社区 202409 支付成功 熊天明 214.47
497 双坝社区 202409 支付成功 余少书 310.94
498 双坝社区 202409 支付成功 罗南成 320.79
499 双坝社区 202409 支付成功 陈发明 205
500 双坝社区 202409 支付成功 杨启群 217.48
501 双坝社区 202409 支付成功 金汝群 337.43
502 双坝社区 202409 支付成功 吴道康 230.66
503 双坝社区 202409 支付成功 张学珍 207.16
504 双坝社区 202409 支付成功 王育达 205.98
505 双坝社区 202409 支付成功 刘明学 209.05
506 双坝社区 202409 支付成功 全朝妹 208.84
507 双坝社区 202409 支付成功 杨忠英 205.72
508 双坝社区 202409 支付成功 代顺珍 209.88
509 双坝社区 202409 支付成功 周光锋 230.56
510 双坝社区 202409 支付成功 桂庆英 219.24
511 双坝社区 202409 支付成功 吴明英 269.72
512 双坝社区 202409 支付成功 周银吉 215.46
513 双坝社区 202409 支付成功 吴桂兰 210.77
514 双坝社区 202409 支付成功 王友礼 237.72
515 双坝社区 202409 支付成功 蔡永群 218.93
516 双坝社区 202409 支付成功 刘学英 209.94
517 双坝社区 202409 支付成功 蔡顺兰 205.72
518 双坝社区 202409 支付成功 许明昌 302.72
519 双坝社区 202409 支付成功 赵晓平 210.97
520 双坝社区 202409 支付成功 杨道兰 212.82
521 双坝社区 202409 支付成功 刘明华 393.64
522 双坝社区 202409 支付成功 陈仁超 225.71
523 双坝社区 202409 支付成功 尚显珍 212.51
524 双坝社区 202409 支付成功 廖洪珍 270.44
525 双坝社区 202409 支付成功 田维高 208.89
526 双坝社区 202409 支付成功 吴顺义 229.82
527 双坝社区 202409 支付成功 李少珍 205.72
528 双坝社区 202409 支付成功 田绍德 322.72
529 双坝社区 202409 支付成功 朱启德 221.44
530 双坝社区 202409 支付成功 费克明 213.04
531 双坝社区 202409 支付成功 王昌华 303.09
532 双坝社区 202409 支付成功 李兴兰 304.88
533 双坝社区 202409 支付成功 郝行珍 221.12
534 双坝社区 202409 支付成功 刘明光 210.59
535 双坝社区 202409 支付成功 肖群华 289.88
536 双坝社区 202409 支付成功 杨启书 212.04
537 双坝社区 202409 支付成功 胡春文 205.72
538 双坝社区 202409 支付成功 刘远学 212.06
539 双坝社区 202409 支付成功 肖贤群 214.86
