2025年第2季度城镇住房保障家庭租赁补贴停发公示名单
索 引 号: | 000014349/2025-819895 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2025-06-13 17:07 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2025年第2季度城镇住房保障家庭租赁补贴停发公示名单 |
2025年第2季度城镇住房保障家庭租赁补贴停发公示名单 | ||||||||||||||
现对钟山区2025年第2季度不符合住房保障条件或自愿放弃住房租赁补贴的家庭共43户进行停发公示,公示期间若对公示情况有异议的,请于2025年6月13日至2025年6月17日五日内向钟山区住房和城乡建设局住房保障服务中心举报。公示名单如下: | ||||||||||||||
举报电话:0858-8224678 联系人:梅丹 李霞 | ||||||||||||||
序号 | 主申请人 姓名 |
身份证号码 | 性别 | 家庭人口 | 应保障人口 | 家庭保障性质 | 人均住房面积 | 应保障住房面积 | 住房性质 (无房/租赁公房/自有住房) | 发放标准元/平方/人/ | 乡镇、社区服务中心 | 村(居)委会 | 季度享受补贴金额(元) | 停发原因 |
1 | 吴海 | 520201******011679 | 男 | 2 | 2 | 800 | 0.00 | 30.00 | 无房 | 7 | 杨柳 | 巴西 | 630 | 迁出本辖区停发 |
2 | 周发政 | 520201******120050 | 男 | 3 | 3 | 1120 | 0.00 | 45.00 | 无房 | 7 | 杨柳 | 巴西 | 945 | 迁出本辖区停发 |
3 | 张应国 | 520201******081653 | 男 | 3 | 3 | 1333 | 12.50 | 7.50 | 自有住房 | 7 | 杨柳 | 动力 | 158 | 妻子李琴有房产37.45㎡,自愿停发 |
4 | 李加玉 | 520201******010826 | 女 | 2 | 2 | 912 | 0.00 | 30.00 | 无房 | 7 | 杨柳 | 五号点 | 630 | 迁出本辖区停发 |
5 | 田维兵 | 520201******111610 | 男 | 4 | 4 | 875 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 杨柳 | 桃林 | 1260 | 提供不了收入依据停发 |
6 | 龙芳 | 520201******111611 | 女 | 1 | 1 | 1000 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 7 | 大河 | 红旗 | 315 | 购买超标车辆停发 |
7 | 张银妹 | 522427******184040 | 女 | 2 | 2 | 1250 | 10.50 | 9.00 | 自有住房 | 7 | 黄土坡 | 府南路 | 189 | 外出务工2季度停发 |
8 | 唐昌梅 | 520201******08086X | 女 | 2 | 2 | 800 | 0.00 | 30.00 | 无房 | 7 | 荷城 | 茶叶林 | 630 | 迁出本辖区停发 |
9 | 王永德 | 520201******161635 | 男 | 5 | 4 | 1487 | 9.30 | 22.80 | 自有住房 | 7 | 月照 | 机修 | 479 | 家庭成员减少面积超标2季度停发 |
10 | 赵少周 | 520201******104032 | 男 | 4 | 4 | 2200 | 8.75 | 25.00 | 租赁公房 | 7 | 汪家寨 | 振兴 | 525 | 自愿停发 |
11 | 聂祥发 | 520201******140019 | 男 | 1 | 1 | 低保 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 9 | 黄土坡 | 曹家湾 | 405 | 因到第三人民医院住院一年停发 |
12 | 孔祥彪 | 522427******194013 | 男 | 1 | 1 | 2200 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 7 | 杨柳 | 巴西 | 315 | 迁出本辖区停发 |
13 | 周迅 | 520201******030016 | 男 | 1 | 1 | 1800 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 建设中路 | 315 | 已分配公租房后放弃居住的停发补贴 |
14 | 曾中贵 | 522422******250010 | 男 | 1 | 1 | 2000 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 花渔路 | 315 | 已分配公租房2季度停发 |
15 | 杨忠菊 | 520201******200021 | 女 | 1 | 1 | 2100 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 7 | 德坞 | 白鹤村 | 315 | 已分配公租房2季度停发 |
16 | 封文金 | 520201******055231 | 男 | 1 | 1 | 2410 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 7 | 德坞 | 白鹤村 | 315 | 已分配公租房2季度停发 |
17 | 曹景艳 | 520221******010804 | 女 | 3 | 3 | 912 | 0.00 | 45.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 发扬路 | 945 | 已购买商品房且住房面积超标停发 |
18 | 颜绍慧 | 520221******170763 | 女 | 3 | 3 | 1533 | 0.00 | 45.00 | 无房 | 7 | 荷城 | 荷城 | 945 | 2025年2月已购房,2季度停发 |
19 | 殷和贵 | 520201******204070 | 男 | 4 | 4 | 764 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 荷城 | 茶叶林 | 1260 | 迁出本辖区停发 |
20 | 陈龙建 | 520201******030033 | 男 | 5 | 4 | 1363 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 德南 | 1260 | 外出务工2季度停发 |
21 | 唐静 | 520201******311621 | 女 | 4 | 4 | 1415 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 钟山 | 1260 | 提供复核资料与核查不一致 |
22 | 王安训 | 520221******182031 | 男 | 7 | 4 | 1186 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 曹家湾 | 1260 | 提供不了复核资料停发 |
23 | 邵吉粉 | 520221******02182X | 女 | 5 | 4 | 1480 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 曹家湾 | 1260 | 提供不了收入依据停发 |
24 | 何明山 | 520201******191616 | 男 | 5 | 4 | 760 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 荷泉 | 区府路 | 1260 | 已分配公租房2季度停发 |
25 | 胡虹 | 520221******091442 | 女 | 4 | 4 | 1500 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 凤凰 | 松坪南路 | 1260 | 提供不了收入依据停发 |
26 | 陇涛 | 522427******130016 | 男 | 1 | 1 | 1800 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 7 | 凤凰 | 朝阳 | 315 | 已分配公租房)2季度停发 |
27 | 林易鸿 | 520201******296046 | 男 | 3 | 3 | 1700 | 0.00 | 45.00 | 无房 | 7 | 红岩 | 龙塘 | 945 | 居住父母房子2季度停发 |
28 | 陈明英 | 520221******16422x | 女 | 1 | 1 | 1416 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 7 | 红岩 | 垭口 | 315 | 已分配公租房2季度停发 |
29 | 谢林英 | 522428******180421 | 女 | 1 | 1 | 2500 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 7 | 德坞 | 德宏 | 315 | 已分配公租房2季度停发 |
30 | 黄月凤 | 450923******06566X | 女 | 4 | 4 | 1625 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 建兴 | 1260 | 外出务工并搬离本辖区,2季度停发 |
31 | 郑路 | 520202******154096 | 男 | 2 | 2 | 1750 | 0.00 | 30.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 建兴 | 630 | 外出务工2季度停发 |
32 | 季粉平 | 520221******154070 | 男 | 5 | 4 | 1242 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 凤凰 | 凤苑 | 1260 | 收入超标,2季度停发 |
33 | 罗庆海 | 520221******034539 | 男 | 4 | 4 | 1200 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 荷城 | 官寨 | 1260 | 有工商营业执照提供不了收入情况2季度停发 |
34 | 代德惠 | 520202******024714 | 男 | 4 | 4 | 1200 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 凤凰 | 凤景 | 1260 | 提供不了收入依据2季度停发 |
35 | 姜福云 | 522422******283217 | 男 | 4 | 4 | 1750 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 凤凰 | 光明 | 1260 | 提供不了收入依据2季度停发 |
36 | 谢松 | 520201******163619 | 男 | 4 | 4 | 1185 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 凤凰 | 八一 | 1260 | 提供不了收入依据2季度停发 |
37 | 赵才霞 | 520201******092025 | 女 | 1 | 1 | 1000 | 0.00 | 15.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 人民西路 | 315 | 搬离本辖区停发 |
38 | 向文才 | 520221******150472 | 男 | 5 | 4 | 800 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 康乐南路 | 1260 | 搬离本辖区停发 |
39 | 杨谦 | 522427******057027 | 男 | 4 | 4 | 1125 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 杨柳 | 笔架山 | 1260 | 已购房2025年2季度停发 |
40 | 邹满江 | 520201******211618 | 男 | 2 | 2 | 2388 | 0.00 | 30.00 | 无房 | 7 | 荷城 | 凤池园 | 630 | 已分配公租房2季度停发 |
41 | 陈匀峰 | 522701******16003X | 男 | 2 | 2 | 2749 | 0.00 | 30.00 | 无房 | 7 | 黄土坡 | 曹家湾社区 | 630 | 已获取公租房2季度停发 |
42 | 张兴美 | 520221******121725 | 女 | 5 | 4 | 1120 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 德坞 | 白鹤村 | 1260 | 提供不了收入依据停发 |
43 | 胡荣 | 520201******032817 | 男 | 6 | 4 | 1134 | 0.00 | 60.00 | 无房 | 7 | 凤凰 | 怡景 | 1260 | 提供不了收入依据2季度停发 |
合计 | 132 | 120 | 41.05 | 1669.3 | 0 | 0 | 0 | 35146 |
扫一扫在手机打开当前页面