德坞街道2018年退耕还林发放失败后重发 | |||||||||||
填表说明:红色列为为必填项,蓝色为非必填项,可以为空,但是一旦填写则必须经过校验。身份证只能为18位,折号只能为大于18位的数,卡号为15到18位,区划地址必须与系统相同。 | |||||||||||
"一卡通"包含折、卡 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号 | 补贴金额 | 折号 | 卡号 | 开户行 | 区划地址 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 备注 |
1 | 张东英 | 520201********0081 | 315.47 | 28790300010201******** | 德坞街道乌砂寨村 | 原竺** | |||||
2 | 罗运军 | 520201********0053 | 94.22 | 62177900060******** | 德坞街道乌砂寨村 | ||||||
3 | 杨荣军 | 520201********565X | 90.74 | 62177900060******** | 德坞街道乌砂寨村 | 原杨** | |||||
4 | 张兴云 | 520201********5214 | 753.86 | 62177900140******** | 德坞街道乌砂寨村 | ||||||
5 | 张金云 | 520201********5216 | 64.00 | 62177900060******** | 德坞街道马落箐村 | ||||||
6 | 黄家营 | 520201********0825 | 1237.75 | 62177900140******** | 德坞街道马落箐村 | 原黄** | |||||
7 | 张 皓 | 520201********5656 | 448.00 | 62177900060******** | 德坞街道马落箐村 | ||||||
8 | 邓广学 | 520201********0116 | 272.00 | 62177900140******** | 德坞街道龙贵地村 | ||||||
9 | 唐兴力 | 520201********0039 | 120.00 | 62177900141******** | 德坞街道龙贵地村 | ||||||
10 | 邓召秦 | 520201********5214 | 375.00 | 62146011400******** | 德坞街道龙贵地村 | ||||||
11 | 袁老三 | 520221********4743 | 225.00 | 62177900141******** | 德坞街道龙贵地村 | ||||||
12 | 竺争全 | 520201********5218 | 762.50 | 62177900060******** | 德坞街道龙贵地村 | 原名** | |||||
4758.54 |