六盘水市钟山区红岩街道办事处

红岩街道2024年7月城乡居民养老保险待遇发放名单

发布时间: 2024-08-19 15:26     
红岩街道2024年7月城乡居民养老保险待遇发放名单
序号 所属村 实付年月 支付标志 姓名 金额 失败原因
1 东风东路社区 202407 支付成功 刘声富 145
2 东风东路社区 202407 支付成功 张才芬 145
3 东风东路社区 202407 支付成功 熊友才 168.2
4 东风东路社区 202407 支付成功 李中刚 329.52
5 东风东路社区 202407 支付成功 施关会 146.66
6 东风东路社区 202407 支付成功 谭廷友 200.85
7 东风东路社区 202407 支付成功 宋学益 145
8 东风东路社区 202407 支付成功 陈淑芳 145
9 东风东路社区 202407 支付成功 王宗林 369.35
10 东风东路社区 202407 支付成功 林世英 193.77
11 东风东路社区 202407 支付成功 常兴平 175.44
12 东风东路社区 202407 支付成功 莫万秀 175.44
13 东风东路社区 202407 支付成功 林世文 169.35
14 东风东路社区 202407 支付成功 秦发秀 149.69
15 东风东路社区 202407 支付成功 何友群 146.44
16 东风东路社区 202407 支付成功 王淑芬 145
17 东风东路社区 202407 支付成功 潘永珍 145
18 东风东路社区 202407 支付成功 翟荣芬 145
19 东风东路社区 202407 支付成功 李国学 145
20 东风东路社区 202407 支付成功 张清 159.58
21 东风东路社区 202407 支付成功 彭泽英 148.81
22 东风东路社区 202407 支付成功 刘少兰 145.72
23 东风东路社区 202407 支付成功 张贵宾 145
24 东风东路社区 202407 支付成功 刘林会 145
25 东风东路社区 202407 支付成功 黄开福 150.76
26 东风东路社区 202407 支付成功 赵福霞 387.41
27 东风东路社区 202407 支付成功 马程惠 145
28 东风东路社区 202407 支付成功 张忠 145
29 东风东路社区 202407 支付成功 兰洪碧 145
30 东风东路社区 202407 支付成功 杨方贵 152.84
31 东风东路社区 202407 支付成功 冷晓玲 249.58
32 东风东路社区 202407 支付成功 徐天秀 145.72
33 东风东路社区 202407 支付成功 战秀珍 145
34 东风东路社区 202407 支付成功 王广兰 145
35 东风东路社区 202407 支付成功 杨明远 145
36 东风东路社区 202407 支付成功 严丽芬 150.73
37 东风东路社区 202407 支付成功 黄兴兰 155.31
38 东风东路社区 202407 支付成功 郭连清 145
39 东风东路社区 202407 支付成功 严达兰 309.22
40 东风东路社区 202407 支付成功 刘广秀 145
41 东风东路社区 202407 支付成功 黄玉兰 145
42 东风东路社区 202407 支付成功 申时秀 158.82
43 东风东路社区 202407 支付成功 颜红 388.99
44 东风东路社区 202407 支付成功 唐家群 161.81
45 东风东路社区 202407 支付成功 卢素仙 145
46 东风东路社区 202407 支付成功 米忠翔 164.26
47 东风东路社区 202407 支付成功 顾焕英 145
48 东风东路社区 202407 支付成功 王元林 145
49 东风东路社区 202407 支付成功 刘兴隆 189.67
50 东风东路社区 202407 支付成功 高桂芳 145
51 东风东路社区 202407 支付成功 彭泽富 155.3
52 东风东路社区 202407 支付成功 杨逢妹 145
53 东风东路社区 202407 支付成功 彭泽平 169.42
54 东风东路社区 202407 支付成功 左常明 145
55 东风东路社区 202407 支付成功 周文兰 159.7
56 东风东路社区 202407 支付成功 邓定英 145
57 东风东路社区 202407 支付成功 黄永辉 156.14
58 东风东路社区 202407 支付成功 周文碧 157.3
59 东风东路社区 202407 支付成功 林世群 145
60 东风东路社区 202407 支付成功 龙道群 148.6
61 东风东路社区 202407 支付成功 彭世泽 145
62 东风东路社区 202407 支付成功 吴银珍 145
63 东风东路社区 202407 支付成功 林世碧 150.41
64 东风东路社区 202407 支付成功 王仕芬 145
65 东风东路社区 202407 支付成功 吴光慧 145
66 东风东路社区 202407 支付成功 李明云 245.09
67 东风东路社区 202407 支付成功 吴吉书 157.5
68 东风东路社区 202407 支付成功 张文玉 145
69 东风东路社区 202407 支付成功 龙道碧 169.34
70 东风东路社区 202407 支付成功 严万群 148.09
71 东风东路社区 202407 支付成功 周文会 161.84
72 东风东路社区 202407 支付成功 彭泽芬 161.91
73 东风东路社区 202407 支付成功 黄志群 145
74 东风西路社区 202407 支付成功 房立芬 145
75 东风西路社区 202407 支付成功 黎永芬 145.94
76 东风西路社区 202407 支付成功 刘廷碧 145
77 东风西路社区 202407 支付成功 杜作泉 240.79
78 东风西路社区 202407 支付成功 余文 145
79 东风西路社区 202407 支付成功 黎登菊 145
80 东风西路社区 202407 支付成功 尹成芬 170.05
81 东风西路社区 202407 支付成功 张正芬 145
82 东风西路社区 202407 支付成功 姜凤喈 145
83 东风西路社区 202407 支付成功 邱素华 145
84 东风西路社区 202407 支付成功 时和芬 145
85 东风西路社区 202407 支付成功 陶玉珠 500
86 东风西路社区 202407 支付成功 王顺芳 145
87 东风西路社区 202407 支付成功 蔡长明 145
88 东风西路社区 202407 支付成功 陈凤兰 145
89 东风西路社区 202407 支付成功 张昌兰 145
90 东风西路社区 202407 支付成功 梅文珍 145
91 东风西路社区 202407 支付成功 陈玉珍 145
92 东风西路社区 202407 支付成功 袁桂芝 145
93 东风西路社区 202407 支付成功 阮有琼 145
94 东风西路社区 202407 支付成功 申济珍 145
95 东风西路社区 202407 支付成功 黄文美 145
96 东风西路社区 202407 支付成功 罗昭文 146.44
97 东风西路社区 202407 支付成功 张吉珍 161.54
98 东风西路社区 202407 支付成功 孙秀英 145
99 东风西路社区 202407 支付成功 潘厚先 145
100 东风西路社区 202407 支付成功 黄伦芬 162.5
101 东风西路社区 202407 支付成功 周帮兰 145
102 东风西路社区 202407 支付成功 梁翠云 145
103 东风西路社区 202407 支付成功 钟顺华 145
104 东风西路社区 202407 支付成功 蒙光芬 145
105 东风西路社区 202407 支付成功 蒋登珍 145
106 东风西路社区 202407 支付成功 张胜林 145.94
107 东风西路社区 202407 支付成功 尹忠容 145
108 东风西路社区 202407 支付成功 李明 152.3
109 东风西路社区 202407 支付成功 王容芳 145
110 东风西路社区 202407 支付成功 贺美云 145
111 东风西路社区 202407 支付成功 陈熙学 145
112 东风西路社区 202407 支付成功 闫学英 145
113 东风西路社区 202407 支付成功 杨正先 147.16
114 东风西路社区 202407 支付成功 肖永兰 150.97
115 东风西路社区 202407 支付成功 任东明 166.58
116 东风西路社区 202407 支付成功 刘桂香 145
117 东风西路社区 202407 支付成功 马学秀 145
118 东风西路社区 202407 支付成功 刘志充 159.37
119 东风西路社区 202407 支付成功 曾翠英 145
120 东风西路社区 202407 支付成功 林秀英 145
121 东风西路社区 202407 支付成功 刘洪珍 145
122 东风西路社区 202407 支付成功 乔素枝 145
123 东风西路社区 202407 支付成功 丁贵友 145
124 东风西路社区 202407 支付成功 宋益明 145
125 东风西路社区 202407 支付成功 张翠兰 145
126 东风西路社区 202407 支付成功 宋良碧 145
127 东风西路社区 202407 支付成功 钱丙芹 145
128 东风西路社区 202407 支付成功 郭敏 168.08
129 东风西路社区 202407 支付成功 杨桂兰 145
130 东风西路社区 202407 支付成功 李淑华 145
131 东风西路社区 202407 支付成功 罗焕婷 145
132 东风西路社区 202407 支付成功 黄祖清 510
133 东风西路社区 202407 支付成功 张秀英 145
134 东风西路社区 202407 支付成功 方远贵 152
135 东风西路社区 202407 支付成功 崔守莲 145
136 东风西路社区 202407 支付成功 肖光生 154.36
137 东风西路社区 202407 支付成功 蒋明影 167.84
138 东风西路社区 202407 支付成功 张玉芳 145
139 东风西路社区 202407 支付成功 张秀梅 145
140 东风西路社区 202407 支付成功 吴秀芬 145
141 东风西路社区 202407 支付成功 解颖新 161.6
142 东风西路社区 202407 支付成功 吴道珍 145
143 东风西路社区 202407 支付成功 王绍珍 145
144 东风西路社区 202407 支付成功 高孝容 145
145 东风西路社区 202407 支付成功 周成燕 161.32
146 东风西路社区 202407 支付成功 冯素芳 145
147 东风西路社区 202407 支付成功 刘永飞 145
148 东风西路社区 202407 支付成功 张继英 145
149 东风西路社区 202407 支付成功 王建 154.82
150 东风西路社区 202407 支付成功 王大香 145
151 东风西路社区 202407 支付成功 祖文聪 145
152 东风西路社区 202407 支付成功 杨永珍 145
153 东风西路社区 202407 支付成功 曹新华 145.94
154 东风西路社区 202407 支付成功 罗国珍 145
155 东风西路社区 202407 支付成功 赵召兰 154.37
156 东风西路社区 202407 支付成功 张正英 149.32
157 东风西路社区 202407 支付成功 胡昌蓉 166.69
158 东风西路社区 202407 支付成功 马事先 145
159 东风西路社区 202407 支付成功 徐金秀 151.69
160 东风西路社区 202407 支付成功 代宗芳 145
161 东风西路社区 202407 支付成功 尹朋秀 145
162 东风西路社区 202407 支付成功 张才能 145
163 东风西路社区 202407 支付成功 樊明会 145
164 东风西路社区 202407 支付成功 陆发真 145
165 东风西路社区 202407 支付成功 饶淑芬 145
166 东风西路社区 202407 支付失败 张秀兰 500 F输入客户ID 或者 ID号码为
167 东风西路社区 202407 支付成功 笪小妹 145.94
168 东风西路社区 202407 支付成功 杨秀华 145
169 东风西路社区 202407 支付成功 周金莲 351.75
170 东风西路社区 202407 支付成功 汪文珍 145
171 红岩社区 202407 支付成功 邓泽清 145
172 红岩社区 202407 支付成功 叶作珍 145
173 红岩社区 202407 支付成功 谢传兴 164.2
174 红岩社区 202407 支付成功 李绍兰 145
175 红岩社区 202407 支付成功 刘玉先 180.97
176 红岩社区 202407 支付成功 万志能 149.03
177 红岩社区 202407 支付成功 郑尚珍 148.09
178 红岩社区 202407 支付成功 肖大富 145
179 红岩社区 202407 支付成功 郑廷群 150.75
180 红岩社区 202407 支付成功 谢吉贵 170.08
181 红岩社区 202407 支付成功 叶根友 150.26
182 红岩社区 202407 支付成功 程洪菊 332.63
183 红岩社区 202407 支付成功 李忠明 163.87
184 红岩社区 202407 支付成功 黎廷群 171.25
185 红岩社区 202407 支付成功 蒋成兰 145
186 红岩社区 202407 支付成功 陈开贵 145
187 红岩社区 202407 支付成功 龙守琴 145
188 红岩社区 202407 支付成功 刘祖玉 145
189 红岩社区 202407 支付成功 廖光贵 169.34
190 红岩社区 202407 支付成功 霍永萍 156.46
191 红岩社区 202407 支付成功 朱伯钧 145
192 红岩社区 202407 支付成功 李贵书 145
193 红岩社区 202407 支付成功 杨明婵 148.1
194 红岩社区 202407 支付成功 喻兴晖 163.5
195 红岩社区 202407 支付成功 肖永忠 176.45
196 红岩社区 202407 支付成功 吴正启 153.82
197 红岩社区 202407 支付成功 任天翠 231.79
198 红岩社区 202407 支付成功 肖贵荣 146.44
199 红岩社区 202407 支付成功 林登育 145
200 红岩社区 202407 支付成功 廖宗英 145.94
201 红岩社区 202407 支付成功 赵才霞 175.61
202 红岩社区 202407 支付成功 张德芬 145
203 红岩社区 202407 支付成功 李昭凤 150.26
204 红岩社区 202407 支付成功 吴珍凤 147.38
205 红岩社区 202407 支付成功 陇会群 145
206 红岩社区 202407 支付成功 许中飞 150.13
207 红岩社区 202407 支付成功 陈彦伟 145
208 红岩社区 202407 支付成功 糜功智 177.4
209 红岩社区 202407 支付成功 彭白芝 177
210 红岩社区 202407 支付成功 邓生平 145
211 红岩社区 202407 支付成功 朱光贤 146.44
212 红岩社区 202407 支付成功 姜顺梅 160.94
213 红岩社区 202407 支付成功 郑世群 159.66
214 红岩社区 202407 支付成功 张安群 145
215 红岩社区 202407 支付成功 罗秀荣 159.77
216 红岩社区 202407 支付成功 陈新明 175.6
217 红岩社区 202407 支付成功 陈富先 157.45
218 红岩社区 202407 支付成功 张以惠 145
219 红岩社区 202407 支付成功 钟明芬 156.61
220 红岩社区 202407 支付成功 铁莲英 145
221 红岩社区 202407 支付成功 许义波 176.14
222 红岩社区 202407 支付成功 罗跃琴 147.16
223 红岩社区 202407 支付成功 霍永光 157.6
224 红岩社区 202407 支付成功 王发友 255.75
225 红岩社区 202407 支付成功 罗忠敏 161.09
226 红岩社区 202407 支付成功 姜永忠 145
227 红岩社区 202407 支付成功 陈朝西 164.34
228 红岩社区 202407 支付成功 张庆芳 184.97
229 红岩社区 202407 支付成功 罗启芬 158.29
230 红岩社区 202407 支付成功 王强 152.02
231 红岩社区 202407 支付成功 代家玉 145
232 红岩社区 202407 支付成功 李兴群 177
233 红岩社区 202407 支付成功 左莉 160.06
234 红岩社区 202407 支付成功 陈良珍 145
235 红岩社区 202407 支付成功 刘左义 145
236 红岩社区 202407 支付成功 姚惠明 466.84
237 红岩社区 202407 支付成功 李银秀 145
238 红岩社区 202407 支付成功 杨吉明 150.76
239 红岩社区 202407 支付成功 臧雄虎 145
240 红岩社区 202407 支付成功 张金田 145
241 红岩社区 202407 支付成功 陈建国 447.36
242 红岩社区 202407 支付成功 王道群 145
243 红岩社区 202407 支付成功 周思学 145
244 红岩社区 202407 支付成功 杨正珍 147.16
245 红岩社区 202407 支付成功 陈国群 147.88
246 红岩社区 202407 支付成功 姜艳 200.62
247 红岩社区 202407 支付成功 王道群 145
248 红岩社区 202407 支付成功 谢德丽 158.09
249 红岩社区 202407 支付成功 邓升云 145
250 红岩社区 202407 支付成功 杨秀英 145
251 红岩社区 202407 支付成功 刘思冲 196.96
252 红岩社区 202407 支付成功 张庆双 145
253 红岩社区 202407 支付成功 黄作国 150.41
254 红岩社区 202407 支付成功 孔德仙 151.88
255 红岩社区 202407 支付成功 陈达慧 400.03
256 红岩社区 202407 支付成功 李厚银 160.99
257 红岩社区 202407 支付成功 程芬 297.99
258 红岩社区 202407 支付成功 叶根全 157.59
259 红岩社区 202407 支付成功 吴道贤 146.44
260 红岩社区 202407 支付成功 金恩达 151.11
261 红岩社区 202407 支付成功 胡金琼 182.7
262 红岩社区 202407 支付成功 李树群 149.06
263 红岩社区 202407 支付成功 余世贵 177.37
264 红岩社区 202407 支付成功 陈素章 145
265 红岩社区 202407 支付成功 钱明先 338.57
266 红岩社区 202407 支付成功 王光秀 145
267 红岩社区 202407 支付成功 黄光碧 145
268 红岩社区 202407 支付成功 程世林 163.98
269 红岩社区 202407 支付成功 付银凤 145
270 红岩社区 202407 支付成功 杨淑容 145
271 红岩社区 202407 支付成功 陈泽全 149.05
272 红岩社区 202407 支付成功 刘世芳 147.38
273 红岩社区 202407 支付成功 贾学芬 230.63
274 红岩社区 202407 支付成功 吴道碧 145
275 红岩社区 202407 支付成功 王太兰 152.21
276 红岩社区 202407 支付成功 韦传兴 437.43
277 红岩社区 202407 支付成功 黄三云 145
278 红岩社区 202407 支付成功 宋植群 169.48
279 红岩社区 202407 支付成功 张兴 162.14
280 红岩社区 202407 支付成功 王明秀 145
281 红岩社区 202407 支付成功 韩玉英 145
282 红岩社区 202407 支付成功 王四贞 145
283 红岩社区 202407 支付成功 李友仙 145
284 红岩社区 202407 支付成功 王家秀 155.79
285 红岩社区 202407 支付成功 王继光 145
286 红岩社区 202407 支付成功 李光伦 265.79
287 红岩社区 202407 支付成功 张正祥 214.52
288 红岩社区 202407 支付成功 张学书 204.34
289 红岩社区 202407 支付成功 李德群 145
290 红岩社区 202407 支付成功 陈文先 145
291 红岩社区 202407 支付成功 吴道全 149.79
292 红岩社区 202407 支付成功 杨余珍 150.37
293 红岩社区 202407 支付成功 冉正前 180.97
294 红岩社区 202407 支付成功 郑素珍 145
295 红岩社区 202407 支付成功 谢军 145.83
296 红岩社区 202407 支付成功 彭益群 169.36
297 红岩社区 202407 支付成功 周庭碧 168.67
298 红岩社区 202407 支付成功 姜顺芳 150.25
299 红岩社区 202407 支付成功 李粉粉 250.16
300 龙塘社区 202407 支付成功 彭招贵 178.66
301 龙塘社区 202407 支付成功 卿美云 148.09
302 龙塘社区 202407 支付成功 樊代富 145
303 龙塘社区 202407 支付成功 岳学书 156.97
304 龙塘社区 202407 支付成功 王国英 145
305 龙塘社区 202407 支付成功 周文英 271.74
306 龙塘社区 202407 支付成功 王琼花 153.94
307 龙塘社区 202407 支付成功 窦桂华 145
308 龙塘社区 202407 支付成功 陈俊芝 148.6
309 龙塘社区 202407 支付成功 王大芬 145
310 龙塘社区 202407 支付成功 彭招碧 157.02
311 龙塘社区 202407 支付成功 张尔芬 145
312 龙塘社区 202407 支付成功 彭招志 266.54
313 龙塘社区 202407 支付成功 王守书 265.6
314 龙塘社区 202407 支付成功 颜亨珍 209
315 龙塘社区 202407 支付成功 魏启荣 145
316 龙塘社区 202407 支付成功 官富国 209.06
317 龙塘社区 202407 支付成功 田登芝 145
318 龙塘社区 202407 支付成功 王绍堂 146.66
319 龙塘社区 202407 支付成功 杨正英 145
320 龙塘社区 202407 支付成功 彭招顺 147.16
321 龙塘社区 202407 支付成功 刘忠华 146.66
322 龙塘社区 202407 支付成功 徐忠明 145
323 龙塘社区 202407 支付成功 赵兴银 147.88
324 龙塘社区 202407 支付成功 刘晓芬 162.31
325 龙塘社区 202407 支付成功 詹光贤 145
326 龙塘社区 202407 支付成功 杨永富 160.97
327 龙塘社区 202407 支付成功 宋永萍 145
328 龙塘社区 202407 支付成功 刘忠文 149.05
329 龙塘社区 202407 支付成功 汤朝芬 145
330 龙塘社区 202407 支付成功 林世海 149.77
331 龙塘社区 202407 支付成功 吴华昭 145.94
332 龙塘社区 202407 支付成功 孔令书 145
333 龙塘社区 202407 支付成功 冷珍群 242
334 龙塘社区 202407 支付成功 李从美 262
335 龙塘社区 202407 支付成功 陈少秀 177
336 龙塘社区 202407 支付成功 邓兴明 148.6
337 龙塘社区 202407 支付成功 游龙九 162.18
338 龙塘社区 202407 支付成功 蒋仕珍 162.26
339 龙塘社区 202407 支付成功 何朝阳 148.81
340 龙塘社区 202407 支付成功 李明飞 145
341 龙塘社区 202407 支付成功 马志珍 150.28
342 龙塘社区 202407 支付成功 王治明 150.52
343 龙塘社区 202407 支付成功 颜享群 147.16
344 龙塘社区 202407 支付成功 彭泽俊 148.09
345 龙塘社区 202407 支付成功 蔡泽海 149.32
346 龙塘社区 202407 支付成功 刘尚云 245.46
347 龙塘社区 202407 支付成功 王守珍 177
348 龙塘社区 202407 支付成功 彭泽碧 148.6
349 龙塘社区 202407 支付成功 彭永娥 145
350 龙塘社区 202407 支付成功 史开凤 157.88
351 龙塘社区 202407 支付成功 刘主清 145
352 龙塘社区 202407 支付成功 周中群 146.44
353 龙塘社区 202407 支付成功 李忠梅 155.63
354 龙塘社区 202407 支付成功 张忠琴 147.16
355 龙塘社区 202407 支付成功 陈学飞 157.9
356 龙塘社区 202407 支付成功 张风云 219.72
357 龙塘社区 202407 支付成功 胡芳群 209
358 龙塘社区 202407 支付成功 李永芬 157.01
359 龙塘社区 202407 支付成功 董贵书 159.61
360 龙塘社区 202407 支付成功 张启香 145
361 龙塘社区 202407 支付成功 聂忠碧 152.42
362 龙塘社区 202407 支付成功 陈明秀 145
363 龙塘社区 202407 支付成功 毛忠文 150.87
364 龙塘社区 202407 支付成功 黄路昌 145
365 龙塘社区 202407 支付成功 糜功碧 159.67
366 龙塘社区 202407 支付成功 李秀云 212.81
367 龙塘社区 202407 支付成功 欧帮英 150.04
368 龙塘社区 202407 支付成功 徐绍伦 354.62
369 龙塘社区 202407 支付成功 胡琼敏 145
370 龙塘社区 202407 支付成功 张德书 157.12
371 龙塘社区 202407 支付成功 陈武翠 145
372 龙塘社区 202407 支付成功 谢列香 173.01
373 龙塘社区 202407 支付成功 周文刚 151.44
374 龙塘社区 202407 支付成功 李再健 165.82
375 龙塘社区 202407 支付成功 陈仁芬 150.04
376 龙塘社区 202407 支付成功 杨学英 145
377 龙塘社区 202407 支付成功 刘琼芳 145
378 龙塘社区 202407 支付成功 贾永兰 146.44
379 龙塘社区 202407 支付成功 张生立 209
380 龙塘社区 202407 支付成功 袁德平 148.1
381 龙塘社区 202407 支付成功 潘灿星 145
382 龙塘社区 202407 支付成功 何朝顶 148.6
383 龙塘社区 202407 支付成功 黄世光 162.27
384 龙塘社区 202407 支付成功 李贵清 145
385 龙塘社区 202407 支付成功 胡庭芬 145
386 龙塘社区 202407 支付成功 李世群 164.46
387 龙塘社区 202407 支付成功 杨正清 156.28
388 龙塘社区 202407 支付成功 张本惠 145
389 龙塘社区 202407 支付成功 胡艳萍 180.2
390 龙塘社区 202407 支付成功 涂福其 148.09
391 龙塘社区 202407 支付成功 吴开仙 151.3
392 龙塘社区 202407 支付成功 耿礼群 145
393 龙塘社区 202407 支付成功 张凤兰 262
394 龙塘社区 202407 支付成功 蒋士昌 146.44
395 龙塘社区 202407 支付成功 黄路文 148.81
396 龙塘社区 202407 支付成功 严显珍 145
397 龙塘社区 202407 支付成功 彭永珍 145
398 龙塘社区 202407 支付成功 张世先 148.09
399 龙塘社区 202407 支付成功 尹运珍 159.82
400 龙塘社区 202407 支付成功 李文珍 145
401 龙塘社区 202407 支付成功 杨正文 157.56
402 龙塘社区 202407 支付成功 胡方祥 145
403 龙塘社区 202407 支付成功 彭泽珍 145
404 龙塘社区 202407 支付成功 王德香 296.87
405 青年路社区 202407 支付成功 屠风莲 145
406 青年路社区 202407 支付成功 郭玉兰 145
407 青年路社区 202407 支付成功 陈桂春 145
408 青年路社区 202407 支付成功 李秀英 145
409 青年路社区 202407 支付成功 朱明会 147.37
410 青年路社区 202407 支付成功 林玉华 145
411 青年路社区 202407 支付成功 王建美 145
412 青年路社区 202407 支付成功 杜保连 192.65
413 青年路社区 202407 支付成功 郑洪梅 145
414 青年路社区 202407 支付成功 谭太荣 150.98
415 青年路社区 202407 支付成功 刘晓容 147.88
416 青年路社区 202407 支付成功 刘国军 150.04
417 青年路社区 202407 支付成功 朱兰香 145
418 青年路社区 202407 支付成功 杨桂珍 145
419 青年路社区 202407 支付成功 苏秀珍 145
420 青年路社区 202407 支付成功 雍其涛 181.02
421 青年路社区 202407 支付成功 王桂珍 145
422 青年路社区 202407 支付成功 石泽英 145
423 青年路社区 202407 支付成功 陈明芬 146.44
424 青年路社区 202407 支付成功 罗太群 145
425 青年路社区 202407 支付成功 李隆芬 145
426 青年路社区 202407 支付成功 王加飞 145.94
427 青年路社区 202407 支付成功 马孝芬 151.25
428 青年路社区 202407 支付成功 杨正秀 145
429 青年路社区 202407 支付成功 马桂芬 145
430 青年路社区 202407 支付成功 孙秀英 145
431 青年路社区 202407 支付成功 何润刚 153.29
432 青年路社区 202407 支付成功 彭耀香 150.25
433 青年路社区 202407 支付成功 李国昌 145
434 青年路社区 202407 支付成功 魏华兴 208.21
435 青年路社区 202407 支付成功 胡合英 145
436 青年路社区 202407 支付成功 方绍荣 145
437 青年路社区 202407 支付成功 冷明秀 150.04
438 青年路社区 202407 支付成功 陈连英 145
439 青年路社区 202407 支付成功 孙继秀 148.6
440 青年路社区 202407 支付成功 亢秀云 145
441 青年路社区 202407 支付成功 付明兰 145
442 青年路社区 202407 支付成功 黄继云 194.66
443 青年路社区 202407 支付成功 张克明 145
444 青年路社区 202407 支付成功 孙莲英 145
445 青年路社区 202407 支付失败 常翠云 500 F输入客户ID 或者 ID号码为
446 青年路社区 202407 支付成功 简先飞 145
447 青年路社区 202407 支付成功 马振英 145
448 青年路社区 202407 支付成功 何朝达 175.44
449 青年路社区 202407 支付成功 张龙芬 148.09
450 青年路社区 202407 支付成功 樊素英 145
451 青年路社区 202407 支付成功 刘兰英 145
452 青年路社区 202407 支付成功 李建彬 158.77
453 青年路社区 202407 支付成功 张碧珍 271.78
454 青年路社区 202407 支付成功 邢昌兰 145
455 青年路社区 202407 支付成功 吴金泽 145
456 青年路社区 202407 支付成功 张成芬 145
457 青年路社区 202407 支付成功 宋淑芹 145
458 青年路社区 202407 支付成功 王玉兰 145
459 青年路社区 202407 支付成功 林万书 168.73
460 青年路社区 202407 支付成功 刘兰英 145
461 青年路社区 202407 支付成功 宋其美 145
462 青年路社区 202407 支付成功 王贤玉 284.63
463 青年路社区 202407 支付成功 石莲珍 180.01
464 青年路社区 202407 支付成功 田德贵 152.42
465 双坝社区 202407 支付成功 邓富群 242.94
466 双坝社区 202407 支付成功 田绍德 262.72
467 双坝社区 202407 支付成功 肖群华 229.88
468 双坝社区 202407 支付成功 吴明英 209.72
469 双坝社区 202407 支付成功 全德珍 209.72
470 双坝社区 202407 支付成功 金汝群 277.43
471 双坝社区 202407 支付成功 吴桂兰 150.77
472 双坝社区 202407 支付成功 廖顺容 317.32
473 双坝社区 202407 支付成功 郭群书 145.72
474 双坝社区 202407 支付成功 黄英兰 156.39
475 双坝社区 202407 支付成功 全朝忠 145.72
476 双坝社区 202407 支付成功 胡连珍 175.03
477 双坝社区 202407 支付成功 刘明珍 145.72
478 双坝社区 202407 支付成功 陈永飞 157.87
479 双坝社区 202407 支付成功 杨明学 146.93
480 双坝社区 202407 支付成功 郝行珍 161.12
481 双坝社区 202407 支付成功 杨启兰 161.2
482 双坝社区 202407 支付成功 吴光珍 152.12
483 双坝社区 202407 支付成功 朱启德 161.44
484 双坝社区 202407 支付成功 吴顺义 169.82
485 双坝社区 202407 支付成功 彭才兰 157.82
486 双坝社区 202407 支付成功 全朝妹 148.84
487 双坝社区 202407 支付成功 李德珍 145.72
488 双坝社区 202407 支付成功 赵洪秀 150.59
489 双坝社区 202407 支付成功 郭群珍 145.72
490 双坝社区 202407 支付成功 王从美 177.72
491 双坝社区 202407 支付成功 严达碧 183.81
492 双坝社区 202407 支付成功 张富 232.7
493 双坝社区 202407 支付成功 李寿娥 196.67
494 双坝社区 202407 支付成功 钱世文 222.62
495 双坝社区 202407 支付成功 胡春文 145.72
496 双坝社区 202407 支付成功 杨启群 157.48
497 双坝社区 202407 支付成功 李运莲 145.72
498 双坝社区 202407 支付成功 聂忠德 152.1
499 双坝社区 202407 支付成功 罗亮秀 145.72
500 双坝社区 202407 支付成功 陈少英 145.72
501 双坝社区 202407 支付成功 周光锋 170.56
502 双坝社区 202407 支付成功 王昌明 174.01
503 双坝社区 202407 支付成功 吴群华 152.02
504 双坝社区 202407 支付成功 刘明光 150.59
505 双坝社区 202407 支付成功 雷天秀 163.3
506 双坝社区 202407 支付成功 黄锡才 273.54
507 双坝社区 202407 支付成功 廖洪珍 210.44
508 双坝社区 202407 支付成功 朱启群 229.38
509 双坝社区 202407 支付成功 吴顺德 373.25
510 双坝社区 202407 支付成功 常绍明 186.18
511 双坝社区 202407 支付成功 曹占忠 242.72
512 双坝社区 202407 支付成功 蔡顺兰 145.72
513 双坝社区 202407 支付成功 顾尚有 151.01
514 双坝社区 202407 支付成功 费克有 165.51
515 双坝社区 202407 支付成功 杨启书 152.04
516 双坝社区 202407 支付成功 刘仁俊 145.72
517 双坝社区 202407 支付成功 吴道荣 145.72
518 双坝社区 202407 支付成功 李龙秀 151.55
519 双坝社区 202407 支付成功 刘仁伍 145.72
520 双坝社区 202407 支付成功 朱学国 239.81
521 双坝社区 202407 支付成功 邓有德 157.69
522 双坝社区 202407 支付成功 王育达 145.98
523 双坝社区 202407 支付成功 刘再文 150.76
524 双坝社区 202407 支付成功 赵英群 148.16
525 双坝社区 202407 支付成功 朱贤群 151.26
526 双坝社区 202407 支付成功 朱学兰 145.72
527 双坝社区 202407 支付成功 穆显品 261.83
528 双坝社区 202407 支付成功 张传英 177.72
529 双坝社区 202407 支付成功 余少书 250.94
530 双坝社区 202407 支付成功 赵才飞 186.32
531 双坝社区 202407 支付成功 高明亮 209.72
532 双坝社区 202407 支付成功 周光荣 218.08
533 双坝社区 202407 支付成功 王有贤 145.72
534 双坝社区 202407 支付成功 高永仁 153.08
535 双坝社区 202407 支付成功 刘忠群 150.72
536 双坝社区 202407 支付成功 龙道平 153.22
537 双坝社区 202407 支付成功 王家桥 167.6
538 双坝社区 202407 支付成功 王昌华 243.09
539 双坝社区 202407 支付成功 张翠 152.77
540 双坝社区 202407 支付成功 费克学 152.64
541 双坝社区 202407 支付成功 罗南成 260.79
