钟山区县(市、区) 2023 年住房保障信息公开(网上统一格式) | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
城市棚户区改造 | 无 | 无 | ||||||||
合计 | ||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
兴民小区(一期) | 廉租房 | 32849.36 | 544 | 钟山区住房和城乡建设局 | 贵州有色地质勘二队 | 钟山区规划建筑设计室 | 贵州建工一公司、四公司 | 贵州诚信监理有限公司 | 2009.03 | 2010.11 |
德坞新苑 | 廉租房 | 12437.5 | 231 | 钟山区建设局 | 贵州省博翔岩土工程有限公司 | 钟山区建设局设计室 | 贵州建工集团第五建筑公司 | 贵州省中建工程监理公司六盘水分公司 | 2009.12 | 2011.12 |
馨居苑 | 廉租房 | 34591.18 | 624 | 钟山区住房和城乡建设局 | 贵州省博翔岩土工程有限公司 | 六盘水市规划设计院 | 遵义城建建筑有限公司 | 贵阳永欣建设监理有限公司 | 2009.06 | 2012.06 |
石桥兴城 | 廉租房 | 10572.44 | 216 | 钟山区建设局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 贵州深港中天建筑设计有限公司 | 四川泸县第五建筑工程总公司 | 贵州诚信项目管理咨询监理公司六盘水分公司 | 2009.12 | 2012.06 |
水矿大湾廉租房 | 廉租房 | 7332.36 | 147 | 太阳石房开 | 市规划设计院 | 市规划设计院 | 贵州宏科建设工程公司 | 贵州诚信建设工程咨询公司 | 2010.02 | 2011.12 |
水矿二选廉租房 | 廉租房 | 4800 | 96 | 太阳石房开 | 六盘水规划设计室 | 六盘水规划设计室 | 贵州宝庆市渝煌建筑公司 | 贵州诚信建设工程咨询公司 | 2010.02 | 2011.12 |
水矿片区2010年那罗廉租房 | 廉租房 | 4800 | 96 | 太阳石房开 | 水矿勘察公司 | 市规划设计院 | 水矿建业公司 | 贵州富有监理公司 | 2010.10 | 2012.05 |
水矿片区2010年大河廉租房 | 廉租房 | 9600 | 192 | 太阳石房开 | 水矿勘察公司 | 市规划设计院 | 水矿建业公司 | 贵州富有监理公司 | 2010.10 | 2012.05 |
水矿片区2010年大丫口廉租房 | 廉租房 | 12002 | 240 | 太阳石房开 | 水矿勘察公司 | 市规划设计院 | 水矿建业公司 | 贵州富有监理公司 | 2010.10 | 2012.05 |
水矿片区2010年老鹰山廉租房 | 廉租房 | 28050 | 561 | 太阳石房开 | 水矿勘察公司 | 市规划设计院 | 贵州建工集团三公司 | 六盘水诚信监理公司 | 2010.10 | 2012.05 |
水矿片区2010年大湾矿廉租房 | 廉租房 | 650 | 13 | 太阳石房开 | 水矿勘察公司 | 市规划设计院 | 贵州建工集团三公司 | 六盘水诚信监理公司 | 2010.11 | 2012.06 |
水矿集团片区老鹰山二期廉租房项目 | 廉租房 | 950 | 19 | 太阳石房开 | 水矿勘察公司 | 市规划设计院 | 水矿建业公司 | 贵州富有监理公司 | 2012.10 | 2014.12 |
水钢集团廉租房项目 | 廉租房 | 7200 | 1440 | 博宏欣欣花园公司 | 化工部遵义地质工程勘察院 | 水钢(集团)水钢设计院有限 公司 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 贵州诚信项目管理有限责任公司 | 2010.09 | 2012.12 |
青园新苑 | 廉租房 | 8400 | 168 | 钟山区住房和城乡建设局 | 贵州首钢国际技术有限公司 | 六盘水市规划设计院 | 贵州建工集团第五建筑公司 | 贵州三力建设监理有限责任公司 | 2010.01 | 2012.05 |
钟山区兴民小区廉租房(第二期) | 廉租房 | 26400 | 528 | 钟山区住房和城乡建设局 | 贵州有色地质勘二队 | 钟山区规划建筑设计室 | 贵州建工一公司、四公司 | 贵州诚信监理有限公司 | 2009.03 | 2013.04 |
水矿集团片区大湾矿廉租房项目(二期) | 廉租房 | 2400 | 48 | 太阳石房开 | 水矿勘察公司 | 市规划设计院 | 贵州建工集团三公司 | 六盘水诚信监理公司 | 2010.11 | 2013.12 |
钟山区德坞水景苑廉租房 | 廉租房 | 12100 | 242 | 钟山区建设局 | 贵州新生代建材地质工程勘察院分院 | 钟山区规划建筑设计室 | 贵州庄周恒建筑工程有限公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2011.03 | 2013.06 |
钟山区凤凰新苑廉租房 | 廉租房 | 19200 | 384 | 钟山区建设局 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 六盘水钟山区规划建筑 设计室 | 黔西南州汇源建筑 工程有限公司 | 贵州建工咨询有限公司 | 2011.03 | 2013.12 |
水矿集团大河小区二期廉租房项目 | 廉租房 | 6000 | 120 | 太阳石房开 | 水矿勘察公司 | 市规划设计院 | 水矿建业公司 | 贵州富有监理公司 | 2011.05 | 2013.05 |
水矿集团德坞惠民小区廉租房项目 | 廉租房 | 13800 | 276 | 太阳石房开 | 六盘水规划设计室 | 六盘水规划设计室 | 贵州宝庆市渝煌建筑公司 | 贵州诚信建设工程咨询公司 | 2011.04 | 2013.05 |
钟山区教师周转公租房 | 教师周转公租房 | 6300 | 320 | 区教育局 | 贵州省首钢国际工程技术有限公司 | 钟山区城乡住建局设计室 | 广西裕华建设集团有限公司 | 六盘水市新时代建设工程咨询监理有限公司 | 2012.3 | 2015.05 |
德坞新苑公租房 | 公租房 | 6900 | 115 | 钟山区住房和城乡建设局 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 六盘水市城乡规划局 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2011.12 | 2015.12 |
德坞新苑公租房 | 公租房 | 17460 | 291 | 钟山区住房和城乡建设局 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 六盘水市城乡规划局 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2011.12 | 2015.12 |
凤凰新苑公租房 | 公租房 | 36540 | 609 | 钟山区住房和城乡建设局 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 六盘水市城乡规划局 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2011.12 | 2015.12 |
汪北小区 | 煤矿棚户区 | 22114 | 208 | 区棚改办 | 六盘水规划设计研究院 | 六盘水规划设计研究院 | 四川金海建设投资有限公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 2013.7 | 2017.4 |
大丫口小区 | 煤矿棚户区 | 113144.2 | 930 | 太阳石房开 | 首钢国际工程技术有限公司 | 湘潭市规划建筑设计院 | 贵州新建业工程 有限责任公司 |
贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2014.6 | 2016.12 |
惠民小区 | 煤矿棚户区 | 89668 | 840 | 太阳石房开 | 首钢国际工程技术有限公司 | 贵州新基石建筑设计有限责任公司 | 贵州新建业工程 有限责任公司 |
贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2014.5 | 2016.12 |
机械化小区 | 煤矿棚户区 | 89478.91 | 702 | 太阳石房开 | 首钢国际工程技术有限公司 | 贵州省城乡规划设计研究院 | 贵州新建业工程 有限责任公司 |
贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2014.6 | 2016.12 |
德坞利民小区 | 煤矿棚户区 | 331697.66 | 2192 | 区棚改办 | 六盘水规划设计研究院 | 六盘水规划设计研究院 | 中建六局 | 和润建设工程监理有限公司 | 2012.2 | 2019.1 |
人民西路64小区 | 煤矿棚户区 | 102026.94 | 648 | 太阳石房开 | 首钢国际工程技术有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 贵州新建业工程有限责任公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2012.9 | 2015.12 |
大河裕民小区 | 煤矿棚户区 | 24240 | 196 | 区棚改办 | 六盘水规划设计研究院 | 六盘水规划设计研究院 | 黔西南州鸿建安装工程有限责任公司 | 贵州和润监理咨询有限公司 | 2012.6 | 2015.3 |
64车队(机厂)小区 | 煤矿棚户区 | 106200 | 890 | 太阳石房开 | 首钢国际工程技术有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 贵州新建业工程有限责任公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2012.9 | 2015.12 |
凤凰片区棚户区改造(一期) | 城市棚户区 | 564000 | 4700 | 钟山区政府 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 贵州省建工集团第三建筑工程有限公司 | 贵州省正业工程技术投资有限公司 | 2013.3.1 | 2016.12 |
德坞片区棚户区改造(一期) | 城市棚户区 | 78000 | 650 | 钟山区政府 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2013.3.1 | 2016.12 |
黄土坡片区棚户区改造(一期) | 城市棚户区 | 189120 | 1576 | 钟山区政府 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 贵阳市建筑设计有限公司 | 贵州省建工集团第四工程有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 2013.3.1 | 2016.12 |
荷城片区棚户区改造(一期) | 城市棚户区 | 180000 | 1500 | 钟山区政府 | 贵州省建筑工程勘察院 | 贵州省建筑设计院 | 中铁四局工程有限公司 | 深圳市广夏工程顾问有限公司 | 2013.3.1 | 2016.12 |
石龙片区棚户区改造(一期) | 城市棚户区 | 240000 | 2000 | 钟山区经济开发区 | 暂无 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 六盘水市建设发展建筑工程有限责任公司 | 成都交大工程建设监理有限公司 | 2013.3.1 | 2016.12 |
钟山区2014年凤凰片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 120000 | 1000 | 钟山区政府 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 六盘水市规划设计研究院 | 泸州市永泰建筑工程有限公司 | 六盘水诚信监理有限公司 | 2014.3.1 | 2017.12 |
钟山区2014年德坞片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 24000 | 400 | 钟山区政府 | 暂无 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州化工建设公司 | 贵州三力建设监理有限责任公司 | 2014.3.1 | 2017.12 |
钟山区2014年黄土坡片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 24000 | 400 | 钟山区政府 | 贵州省建筑工程勘察院 | 深圳南森设计院 | 四川泸州市第十建筑工程公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 2014.3.1 | 2017.12 |
钟山区2014年荷城片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 72000 | 700 | 钟山区政府 | 贵州首钢国际工程技术有限公司 | 贵州省建筑设计院 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 2014.3.1 | 2017.12 |
钟山区2014年大湾“三线”企业城市棚户区改造项目 | 三线棚户区 | 3000 | 300 | 钟山区政府 | 货币补偿 | 货币补偿 | 货币补偿 | 货币补偿 | 2014.3.1 | 12/1/2014 |
钟山区2015年松坪城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 257800 | 2578 | 区城投公司 | 回购商品房安置 | 回购商品房安置 | 回购商品房安置 | 回购商品房安置 | 2015.3.1 | 2015年12月 |
钟山区2015年官寨城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 196344.98 | 2391 | 市住投公司 | 回购商品房安置 | 回购商品房安置 | 回购商品房安置 | 回购商品房安置 | 2015.3.1 | 2015年12月 |
钟山区2015年水城古镇城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 250000 | 2500 | 区荷城花园公司 | 贵州首钢国际工程技术有限公司 | 贵州省建筑设计院 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 2015.3.1 | 2018.12 |
钟山区2015年火车站棚户区(含转运站)改造项目 | 城市棚户区 | 13900 | 139 | 市城投公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 赤水市城建工程有限责任公司 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 2015.3.1 | 2018.1 |
钟山区2015年德坞老街城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 115071.73 | 1152 | 市住投公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 湘潭市规划建筑设计贵阳分院 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2015.3.1 | 2023.1 |
钟山区2016年箐口一号地块城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 20000 | 200 | 区荷城花园公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 赤水市城建工程有限责任公司 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 2016.3.1 | 2019.12 |
钟山区2016年荷池城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 88400 | 884 | 市住投公司 | 贵州省建筑工程勘察院 | 贵州省城乡规划设计研究院 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2016.3.1 | 2019.12 |
钟山区2016年火车站城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 40000 | 400 | 市城投公司 | 贵州省建筑工程勘查院 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2016.3.1 | 2019.1 |
钟山区2016年大河城市棚户区改造综合整治项目 | 城市棚户区 | 166900 | 1669 | 大河镇 | 综合整治项目不需地勘 | 中王帝印建筑工程极端有限公司 | 综合整治项目暂未确定 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2016.6.30 | 2019.1 |
钟山区2016年月照城市棚户区改造综合整治项目 | 城市棚户区 | 20000 | 200 | 月照社区 | 综合整治项目不需地勘 | 暂未确定 | 综合整治项目暂未确定 | 暂未确定 | 2016.6.30 | 2018.1 |
钟山区2016年汪家寨城市棚户区改造综合整治项目 | 城市棚户区 | 50000 | 500 | 汪家寨镇 | 综合整治项目不需地勘 | 常州规划设计院 | 综合整治项目暂未确定 | 四川俊成工程管理咨询有限公司 | 2016.6.30 | 2019.7 |
钟山区2017年麻窝寨城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 20000 | 货币安置200户 | 荷城街道办事处 | 2017.3 | 2019.1 | ||||
钟山区2017年火车站城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 150000 | 货币安置1500户 | 荷泉街道办事处、红岩街道办事处 | 2017.3 | 预计2023.12 | ||||
钟山区2017年水矿片区(一期)城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 65500 | 货币安置655户 | 红岩街道办事处 | 2017.3 | 2019.1 | ||||
钟山区2017年西宁城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 20000 | 货币安置200户 | 德坞街道办事处 | 2017.3 | 2019.1 | ||||
钟山区2017年吉营城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 15000 | 货币安置150户 | 德坞街道办事处 | 2017.3 | 2023.1 | ||||
钟山区2017年场坝(一期)城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 10000 | 货币安置100户 | 杨柳街道办事处 | 2017.3 | 预计2023.12 | ||||
钟山区2017年天波城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 10000 | 货币安置100户 | 凤凰街道办事处 | 2017.3 | 2019.1 | ||||
钟山区2017年大湾(二期)城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 40000 | 货币安置400户 | 大湾镇 | 2017.3 | 2017.12 | ||||
钟山区2017年下钟山城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 30000 | 货币安置300户 | 荷城街道办事处 | 2017.3 | 2023.1 | ||||
钟山区2017年机修城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 78500 | 货币安置785户 | 月照街道办事处 | 2017.3 | 预计2023.12 | ||||
钟山区2017年马坝城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 50700 | 货币安置507户 | 月照街道办事处 | 2017.3 | 预计2023.12 | ||||
钟山区2017年响水城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 131300 | 货币安置1313户 | 月照街道办事处 | 2017.3 | 预计2023.12 | ||||
钟山区2017年汪家寨城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 80000 | 货币安置800户 | 汪家寨镇 | 2017.3 | 预计2023.12 | ||||
钟山区2018年西宁片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 32700 | 货币安置327户 | 德坞街道办事处 | 2018.1 | 预计2023.12 | ||||
钟山区2018年黄土坡片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 12000 | 货币安置120户 | 黄土坡街道办事处 | 2018.1 | 2020.1 | ||||
钟山区2018年红岩片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 63500 | 货币安置635户 | 红岩街道办事处 | 2018.1 | 预计2023.12 | ||||
钟山区2018年荷泉片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 45700 | 货币安置457户 | 荷泉街道办事处 | 2018.1 | 预计2023.12 | ||||
钟山区2018年凤凰片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 50000 | 货币安置500户 | 凤凰街道办事处 | 2018.1 | 预计2023.12 | ||||
钟山区2018年月照片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 32500 | 货币安置325户 | 月照街道办事处 | 2018.1 | 2019.12 | ||||
钟山区2019年中心城区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 252000 | 货币安置4290户 | 东城区棚户区改造指挥部 | 2019.4 | 2019.12 | ||||
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
http://www.gzzs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/zfbz_5635206/ | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
http://www.gzzs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/zfbz_5635206/ | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
http://www.gzzs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/zfbz_5635206/ | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
http://www.gzzs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/zfbz_5635206/ | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
2020年第 1 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
http://www.gzzs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/zfbz_5635206/ | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
http://www.gzzs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/zfbz_5635206/ | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
http://www.gzzs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/zfbz_5635206/ | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
http://www.gzzs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/zfbz_5635206/ |