钟山区2024年3月份巡游出租车、网约车单车质量信誉考核扣分情况公示
索 引 号: | 000014349/2024-489485 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2024-04-01 16:02 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 钟山区2024年3月份巡游出租车、网约车单车质量信誉考核扣分情况公示 |
钟山区2024年3月份巡游出租车单车质量信誉考核扣分情况公示 | |||||
序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 道路运输证扣分 |
1 | 风雨兼程 | 贵BD78315 | 不按照规定使用计价设备 | 双嘎路口(华飞紫金院门口)至百盛 | 5 |
2 | 风雨兼程 | 贵BD31716 | 不按照规定使用计价设备 | 火车站 | 5 |
3 | 圆通 | 贵BU0262 | 不按照规定使用计价设备 | 妇幼保健院至双嘎邮政门口 | 5 |
4 | 胜通 | 贵BU0059 | 不按照规定使用计价设备 | 市一中至金竹 | 5 |
5 | 风雨兼程 | 贵BU1013 | 不按照规定使用计价设备 | 气象局至水木清华 | 5 |
6 | 风雨兼程 | 贵BU1013 | 不按照规定使用计价设备 | 红桥至火车站 | 5 |
7 | 圆通 | 贵BU2888 | 不按照规定使用计价设备 | 新时代至古镇 | 5 |
8 | 合盈 | 贵BD01568 | 不按照规定使用计价设备 | 德宏路口到花鸟市场 | 5 |
9 | 胜通 | 贵BD75912 | 不按照规定使用计价设备 | 安局工程到广场 | 5 |
10 | 圆通 | 贵BD60928 | 不按照规定使用计价设备 | 金竹林到双水小广场 | 5 |
11 | 胜通 | 贵BD00595 | 不按照规定使用计价设备 | 罗锅一条街到特区路口 | 5 |
12 | 顺意 | 贵BD22979 | 不按照规定使用计价设备 | 星筑至钟山区人民医院 | 5 |
13 | 合盈 | 贵BD39937 | 不按照规定使用计价设备 | 火车站至广场 | 5 |
14 | 风雨兼程 | 贵BD31198 | 不按照规定使用计价设备 | 广场至永丰国际 | 5 |
15 | 圆通 | 贵BU0227 | 不按照规定使用计价设备 | 万达到乐客会 | 5 |
16 | 圆通 | 贵BD32897 | 不按照规定使用计价设备 | 火车站至五千年 | 5 |
17 | 风雨兼程 | 贵BU0011 | 不按照规定使用计价设备 | 人民路119向黄土坡 | 5 |
18 | 风雨兼程 | 贵BD32352 | 不按照规定使用计价设备 | 凤凰山至友好妇科医院 | 5 |
19 | 合盈 | 贵BU0812 | 不按照规定使用计价设备 | 六十四至红星美凯龙 | 5 |
20 | 合盈 | 贵BU0885 | 不按照规定使用计价设备 | 麒麟加油站至南客运站 | 5 |
21 | 圆通 | 贵BD77920 | 不按照规定使用计价设备 | 白鹤公园到海鑫广场 | 5 |
22 | 航畅 | 贵BU0700 | 不按照规定使用计价设备 | 川心小区至六十四小区门口 | 5 |
23 | 胜通 | 贵BD57567 | 不按照规定使用计价设备 | 塔山路口 | 5 |
24 | 风雨兼程 | 贵BU1602 | 不按照规定使用计价设备 | 云巢商场到电梯楼 | 5 |
25 | 新盛达 | 贵BD73596 | 不按照规定使用计价设备 | 黄土坡医药公司到海鑫广场 | 5 |
26 | 胜通 | 贵BD55879 | 不按照规定使用计价设备 | 八中至红豆集团 | 5 |
27 | 圆通 | 贵BD29678 | 不按照规定使用计价设备 | 田湾菜场 | 5 |
28 | 圆通 | 贵BD36967 | 不按照规定使用计价设备 | 凉都明珠到新时代 | 5 |
29 | 风雨兼程 | 贵BD66361 | 不按照规定使用计价设备 | 水城区法院 | 5 |
30 | 圆通 | 贵BD38119 | 不按照规定使用计价设备 | 师院到广场 | 5 |
31 | 风雨兼程 | 贵BD39676 | 不按照规定使用计价设备 | 市妇幼保健院到市政务中心 | 5 |
32 | 合盈 | 贵BU0022 | 不按照规定使用计价设备 | 水钢医院到曹家湾 | 5 |
33 | 圆通 | 贵BD53259 | 不按照规定使用计价设备 | 职院至市医院 | 5 |
34 | 合盈 | 贵BD71970 | 不按照规定使用计价设备 | 火车站贵州银行 | 5 |
35 | 远舰 | 贵BD50551 | 不按照规定使用计价设备 | 市八中至西南家居 | 5 |
36 | 顺意 | 贵BU0996 | 不按照规定使用计价设备 | 五千年至花渔洞 | 5 |
37 | 顺意 | 贵BD25066 | 不按照规定使用计价设备 | 沃尔玛至建安处 | 5 |
38 | 风雨兼程 | 贵BU1013 | 不按照规定使用计价设备 | 火车站至白鹤公园 | 5 |
39 | 圆通 | 贵BD72985 | 不按照规定使用计价设备 | 信访 | 5 |
40 | 航畅 | 贵BD39606 | 不按照规定使用计价设备 | 水钢医院至七十三 | 5 |
41 | 合盈 | 贵BD01568 | 不按照规定使用计价设备 | 万达至永辉 | 5 |
42 | 四通 | 贵BU2988 | 不按照规定使用计价设备 | 矿一中到德宏路口 | 5 |
43 | 风雨兼程 | 贵BU0969 | 不按照规定使用计价设备 | 荷城花园 | 5 |
44 | 风雨兼程 | 贵BD32352 | 不按照规定使用计价设备 | 荷城花园 | 5 |
45 | 胜通 | 贵BD31301 | 不按照规定使用计价设备 | 荷城花园 | 5 |
46 | 圆通 | 贵BD69313 | 不按照规定使用计价设备 | 市三中到妇幼保健院 | 5 |
47 | 风雨兼程 | 贵BU1332 | 不按规定使用文明用语 | 龙城广场到国兴酒店 | 5 |
48 | 胜通 | 贵BD00595 | 不按规定使用文明用语 | 凤凰里到烟厂宿舍 | 5 |
49 | 风雨兼程 | 贵BD58056 | 不按照规定使用计价设备 | 钟山加油站到市人大 | 5 |
50 | 风雨兼程 | 贵BD63796 | 不按照规定使用计价设备 | 滥坝派出所到汽贸城 | 5 |
51 | 圆通 | 贵BD56815 | 不按照规定使用计价设备 | 水钢医院到川心小区 | 5 |
52 | 风雨兼程 | 贵BD32352 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 德馨园至川心小区 | 5 |
53 | 远舰 | 贵BD56989 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 川心小区至安泰医院 | 5 |
54 | 顺意 | 贵BD29768 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 第七中学至金伯顿酒店 | 5 |
55 | 风雨兼程 | 贵BD00201 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 红桥新区 | 5 |
56 | 合盈 | 贵BD67560 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 和谐园至高中教育城 | 5 |
57 | 胜通 | 贵BD52786 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 凉都悦府至大润发 | 5 |
58 | 风雨兼程 | 贵BD01582 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
59 | 风雨兼程 | 贵BD32090 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
60 | 新盛达 | 贵BD77013 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
61 | 圆通 | 贵BD77897 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
62 | 圆通 | 贵BU1009 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
63 | 圆通 | 贵BD53632 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
64 | 新盛达 | 贵BD53600 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
65 | 风雨兼程 | 贵BU0791 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
66 | 四通 | 贵BD70523 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
67 | 风雨兼程 | 贵BD08601 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
68 | 圆通 | 贵BD66151 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
69 | 圆通 | 贵BU0236 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
70 | 风雨兼程 | 贵BD77106 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
71 | 风雨兼程 | 贵BD66220 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
72 | 风雨兼程 | 贵BD67791 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
73 | 圆通 | 贵BU0376 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
74 | 风雨兼程 | 贵BD57790 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
75 | 风雨兼程 | 贵BD76098 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
76 | 航畅 | 贵BU0780 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
77 | 合盈 | 贵BD58915 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
78 | 合盈 | 贵BD33296 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
79 | 圆通 | 贵BD61166 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
80 | 圆通 | 贵BD65365 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
81 | 圆通 | 贵BD35128 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
82 | 圆通 | 贵BD51728 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
83 | 风雨兼程 | 贵BU0978 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
84 | 胜通 | 贵BD57296 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
85 | 风雨兼程 | 贵BU0957 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
86 | 新盛达 | 贵BD73596 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
87 | 胜通 | 贵BD63906 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
88 | 风雨兼程 | 贵BU1516 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
89 | 四通 | 贵BD00862 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
90 | 远舰 | 贵BD30155 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
91 | 风雨兼程 | 贵BD03209 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
92 | 风雨兼程 | 贵BD53898 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
93 | 圆通 | 贵BD33783 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
94 | 风雨兼程 | 贵BD00743 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
95 | 圆通 | 贵BU0015 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
96 | 合盈 | 贵BU0220 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
97 | 合盈 | 贵BU0848 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
98 | 圆通 | 贵BD07659 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
99 | 航畅 | 贵BU0427 | 车容车貌不符合要求 | 火车站 | 3 |
100 | 远舰 | 贵BD61050 | 不按照规定使用计价设备 | 监控抽查 | 5 |
101 | 远舰 | 贵BU1688 | 不按照规定使用计价设备 | 监控抽查 | 5 |
102 | 圆通 | 贵BU1340 | 不按照规定使用计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
103 | 风雨兼程 | 贵BD63796 | 不按照规定使用计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
104 | 风雨兼程 | 贵BU0247 | 不按照规定使用计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
105 | 风雨兼程 | 贵BU1356 | 不按照规定使用计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
106 | 圆通 | 贵BU1340 | 不按照规定使用计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
107 | 风雨兼程 | 贵BU1356 | 不按照规定使用计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
108 | 风雨兼程 | 贵BD72897 | 不按照规定使用计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
109 | 圆通 | 贵BU1340 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 市专班抽查 | 5 |
110 | 圆通 | 贵BU1340 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 市专班抽查 | 5 |
111 | 圆通 | 贵BU1340 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 市专班抽查 | 5 |
112 | 顺意 | 贵BD39698 | 不按照规定使用计价设备 | 信访 | 5 |
113 | 风雨兼程 | 贵BD63796 | 不按照规定使用计价设备 | 信访 | 5 |
114 | 合盈 | 贵BD50536 | 不按照规定使用计价设备 | 信访 | 5 |
115 | 圆通 | 贵BD71076 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 信访 | 5 |
钟山区2024年3月份网约车单车质量信誉考核扣分情况公示 | |||||
序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 道路运输证扣分 |
1 | 首汽 | 贵BD01556 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
2 | 首汽 | 贵BD20558 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
3 | 首汽 | 贵BD01771 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
4 | 首汽 | 贵BD01771 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
5 | 首汽 | 贵BD01556 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
6 | 首汽 | 贵BD00135 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
7 | 首汽 | 贵BD02966 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
8 | 首汽 | 贵BD08584 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
9 | 首汽 | 贵BD36820 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
10 | 首汽 | 贵BD05987 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
11 | 首汽 | 贵BD01556 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
12 | 首汽 | 贵BD01556 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
13 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
14 | 首汽 | 贵BD01556 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
15 | 享约 | 贵BD23558 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
16 | 首汽 | 贵BD08584 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
17 | 首汽 | 贵BD01556 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
18 | 首汽 | 贵BD00317 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
19 | 享约 | 贵BD23558 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
20 | 黔程 | 贵BD01452 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
21 | 首汽 | 贵B8R275 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
22 | 首汽 | 贵BD08584 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
23 | 首汽 | 贵BD09899 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
24 | 首汽 | 贵B8R275 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
25 | 首汽 | 贵BD21828 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
26 | 首汽 | 贵BD27668 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
27 | 首汽 | 贵BD09899 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
28 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
29 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
30 | 首汽 | 贵BD01556 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
31 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
32 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
33 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
34 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
35 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
36 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
37 | 享约 | 贵BD03219 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
38 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
39 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
40 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
41 | 首汽 | 贵BD23131 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
42 | 享约 | 贵BD46194 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
43 | 首汽 | 贵BD01556 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
44 | 享约 | 贵BD46194 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
45 | 首汽 | 贵BD07185 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
46 | 首汽 | 贵BD46194 | 巡游揽客 | 双水大广场 | 5 |
47 | 首汽 | 贵BD37976 | 巡游揽客 | 帝都新城门口 | 5 |
48 | 首汽 | 贵BD22558 | 巡游揽客 | 老殡仪馆至茶叶林 | 5 |
49 | 首汽 | 贵BD06365 | 巡游揽客 | 南门口至荷城花园 | 5 |
50 | 首汽 | 贵BD30808 | 巡游揽客 | 永辉超市门口 | 5 |
51 | 首汽 | 贵BD01348 | 巡游揽客 | 康乐南路中断 | 5 |
52 | 首汽 | 贵BD01771 | 巡游揽客 | 德宏路口加油站 | 5 |
53 | 首汽 | 贵BD52682 | 巡游揽客 | 川心小区 | 5 |
54 | 好约 | 贵BD51485 | 巡游揽客 | 凤凰山 | 5 |
55 | 首汽 | 贵BD46194 | 巡游揽客 | 水泥新苑 | 5 |
56 | 首汽 | 贵BD29002 | 巡游揽客 | 古镇路段 | 5 |
57 | 首汽 | 贵BD26628 | 巡游揽客 | 蝴蝶湾 | 5 |
58 | 滴滴 | 贵BD61295 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
59 | 滴滴 | 贵BD02549 | 巡游揽客 | 金港湾 | 5 |
60 | 万顺 | 贵BD01225 | 巡游揽客 | 荷城花园 | 5 |
61 | 万顺 | 贵BD06569 | 巡游揽客 | 荷城花园 | 5 |
62 | 万顺 | 贵BD02601 | 巡游揽客 | 大剧院 | 5 |
63 | 新电 | 贵BD11611 | 巡游揽客 | 凤凰里2期对面 | 5 |
64 | 万顺 | 贵BF00393 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
65 | 滴滴 | 贵BD06839 | 巡游揽客 | 钟山大街 | 5 |
66 | 首汽 | 贵BD01726 | 巡游揽客 | 阳光五官科 | 5 |
67 | 滴滴 | 贵BD18688 | 巡游揽客 | 阳光五官科 | 5 |
68 | 滴滴 | 贵BD18798 | 巡游揽客 | 大剧院 | 5 |
69 | 首汽 | 贵BF06708 | 巡游揽客 | 阳光五官科 | 5 |
70 | 万顺 | 贵BD01070 | 巡游揽客 | 万达广场 | 5 |
71 | 万顺 | 贵BD08067 | 巡游揽客 | 万达广场 | 5 |
72 | 滴滴 | 贵BD58906 | 巡游揽客 | 万达广场 | 5 |
73 | 首汽 | 贵BD06215 | 巡游揽客 | 万达广场 | 5 |
74 | 首汽 | 贵BD07296 | 巡游揽客 | 农商银行门口 | 5 |
75 | 滴滴 | 贵BD28789 | 巡游揽客 | 大剧院 | 5 |
76 | 首汽 | 贵BD03286 | 巡游揽客 | 十七中路口 | 5 |
77 | 滴滴 | 贵BD06296 | 巡游揽客 | 杨光五官科对面 | 5 |
78 | 滴滴 | 贵BD16898 | 巡游揽客 | 万达广场 | 5 |
79 | 滴滴 | 贵BD02775 | 巡游揽客 | 万达广场 | 5 |
80 | 滴滴 | 贵BD08747 | 巡游揽客 | 凤池路口 | 5 |
81 | 滴滴 | 贵BD22676 | 巡游揽客 | 凤凰里2期 | 5 |
82 | 万顺 | 贵BD26555 | 巡游揽客 | 星族中央公园 | 5 |
83 | 首汽 | 贵BD03980 | 巡游揽客 | 招商银行门口 | 5 |
84 | 首汽 | 贵BD09162 | 巡游揽客 | 星族中央公园 | 5 |
85 | 滴滴 | 贵BD03265 | 巡游揽客 | 钟山加油站 | 5 |
86 | 首汽 | 贵BD08584 | 巡游揽客 | 星族中央公园 | 5 |
87 | 好约 | 贵BD77939 | 巡游揽客 | 星族中央公园 | 5 |
88 | 首汽 | 贵BD01113 | 巡游揽客 | 钟山大道商业街 | 5 |
89 | 首汽 | 贵BD05348 | 巡游揽客 | 水泥新苑 | 5 |
90 | 滴滴 | 贵BD06737 | 巡游揽客 | 水泥新苑 | 5 |
91 | 首汽 | 贵BD09162 | 巡游揽客 | 风池路 | 5 |
92 | 万顺 | 贵BD02739 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
93 | 首汽 | 贵BD08429 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
94 | 好约 | 贵BD71857 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
95 | 万顺 | 贵BD08236 | 巡游揽客 | 钟山大道农商银行门口 | 5 |
96 | 滴滴 | 贵BD16718 | 巡游揽客 | 钟山大道农商银行门口 | 5 |
97 | 滴滴 | 贵BD01186 | 巡游揽客 | 星筑中央公园 | 5 |
98 | 滴滴 | 贵BD05660 | 巡游揽客 | 星筑中央公园 | 5 |
99 | 滴滴 | 贵BD53695 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
100 | 首汽 | 贵BD01348 | 巡游揽客 | 盘州到六盘水 | 5 |
101 | 首汽 | 贵BD18199 | 巡游揽客 | 市政府门口拉学生 | 5 |
102 | 首汽 | 贵BD61338 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
103 | 首汽 | 贵BD04123 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
104 | 首汽 | 贵BD00828 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
105 | 首汽 | 贵BD08036 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
106 | 首汽 | 贵BD03720 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
107 | 新电 | 贵BD19809 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
108 | 首汽 | 贵BD23268 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
109 | 滴滴 | 贵BD20037 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
110 | 滴滴 | 贵BD58485 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
111 | 万顺 | 贵BD00939 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
112 | 首汽 | 贵BD07782 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
113 | 首汽 | 贵BD03193 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
114 | 滴滴 | 贵BD01607 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
115 | 首汽 | 贵BD08371 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
116 | 乐拼 | 贵EZV191 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
117 | 首汽 | 贵BD25222 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
118 | 好约 | 贵BD05265 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
119 | 新电 | 贵BD75960 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
120 | 新电 | 贵BD10858 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
121 | 万顺 | 贵BD30799 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
122 | 首汽 | 贵BD26628 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
123 | 首汽 | 贵BD13886 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
124 | 首汽 | 贵BD58930 | 车容车貌不符合要求 | 火车站 | 3 |
125 | 首汽 | 贵BD00302 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
126 | 首汽 | 贵BD18598 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
127 | 首汽 | 贵BD07805 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
128 | 首汽 | 贵BD52380 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
129 | 新电 | 贵BD13142 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
130 | 首汽 | 贵BD09156 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页面