钟山区2025年农业机械购置补贴(受益对象信息)发放公示(第一批次)
索 引 号: | 000014349/2025-598181 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2025-04-28 10:33 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 钟山区2025年农业机械购置补贴(受益对象信息)发放公示(第一批次) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 大河镇 | 孔德贵 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6 | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 木果镇 | 常绍芳 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 4250.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 南开乡 | 代青高 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 木果镇 | 王发荣 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 2850.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 木果镇 | 祝贵才 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 2850.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 木果镇 | 王光军 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 4150.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 金盆乡 | 罗勇 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 木果镇 | 吴林昌 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 4300.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 木果镇 | 陈书 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 金盆乡 | 马志军 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 4280.00 | 890.00 | 890.00 |
11 | 月照街道 | 马礼军 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
12 | 木果镇 | 陈胜国 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 钟山开发区宏鑫农机水泵批发经营部 | 1 | 2200.00 | 590.00 | 590.00 |
13 | 大湾镇 | 肖兴朝 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 2480.00 | 890.00 | 890.00 |
14 | 木果镇 | 陈昌元 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
15 | 金盆乡 | 王贵龙 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
16 | 木果镇 | 周珍伍 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
17 | 木果镇 | 辛言学 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 观山湖区柳春立农机经营部 | 1 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
18 | 南开乡 | 何迎国 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
19 | 汪家寨镇 | 殷洪兰 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 2850.00 | 890.00 | 890.00 |
20 | 金盆乡 | 张光银 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 2000.00 | 590.00 | 590.00 |
21 | 汪家寨镇 | 李范洪 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 2290.00 | 590.00 | 590.00 |
22 | 月照街道 | 田井友 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
23 | 荷城街道 | 刘东平 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2100.00 | 640.00 | 640.00 |
24 | 大河镇 | 左常学 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
25 | 南开乡 | 刘成群 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
26 | 南开乡 | 刘成群 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2860.00 | 640.00 | 640.00 |
27 | 双戛街道 | 汪主贤 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
28 | 月照街道 | 李顺明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
29 | 月照街道 | 刘光周 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
30 | 保华镇 | 安会品 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 1960.00 | 590.00 | 590.00 |
31 | 保华镇 | 周训贵 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
32 | 大河镇 | 吴长永 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
33 | 保华镇 | 陈发二 | 微型耕耘机 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
34 | 南开乡 | 周俞 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 4260.00 | 890.00 | 890.00 |
35 | 南开乡 | 郭光有 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A-1 | 贵州海鹰农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
36 | 大河镇 | 刘代银 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2100.00 | 640.00 | 640.00 |
37 | 大湾镇 | 陈先先 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
38 | 大湾镇 | 陈先先 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
39 | 保华镇 | 胡良喜 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3020.00 | 890.00 | 890.00 |
40 | 木果镇 | 刘庭贵 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.1-45 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2060.00 | 590.00 | 590.00 |
41 | 黄土坡街道 | 范孟辉 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 钟山区东运五金店 | 1 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
42 | 木果镇 | 李文华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
43 | 双戛街道 | 苏荣州 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 大河镇 | 刘代银 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
45 | 大河镇 | 张安飞 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2060.00 | 590.00 | 590.00 |
46 | 双戛街道 | 朱万军 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
47 | 木果镇 | 陈习荣 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2060.00 | 590.00 | 590.00 |
48 | 保华镇 | 罗静 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
49 | 保华镇 | 冷贵发 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
50 | 月照街道 | 张思贤 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
51 | 双戛街道 | 杨军 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3460.00 | 890.00 | 890.00 |
52 | 保华镇 | 刘如才 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
53 | 木果镇 | 李兴珍 | 微型耕耘机 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
54 | 大河镇 | 高加远 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3260.00 | 890.00 | 890.00 |
55 | 金盆乡 | 王加发 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水高新区景睿农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
56 | 保华镇 | 吴辉兰 | 微型耕耘机 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
57 | 金盆乡 | 顾光祥 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水高新区景睿农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
58 | 金盆乡 | 潘万昌 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水高新区景睿农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
59 | 保华镇 | 王顺友 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
60 | 保华镇 | 张兴明 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
61 | 双戛街道 | 李维伦 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
62 | 保华镇 | 李德麟 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2160.00 | 590.00 | 590.00 |
63 | 木果镇 | 苏孝德 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
64 | 保华镇 | 彭全亮 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
65 | 木果镇 | 刘元品 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 六盘水高新区景睿农机经营部(个体工商户) | 1 | 2850.00 | 890.00 | 890.00 |
66 | 木果镇 | 杨永志 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 六盘水高新区景睿农机经营部 | 1 | 1980.00 | 590.00 | 590.00 |
67 | 金盆乡 | 郭贵江 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水高新区景睿农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
68 | 金盆乡 | 李江龙 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
69 | 大河镇 | 穆华忠 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2828.00 | 890.00 | 890.00 |
70 | 双戛街道 | 赵正学 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2525.00 | 890.00 | 890.00 |
71 | 大河镇 | 朱明胜 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 3090.00 | 890.00 | 890.00 |
72 | 大河镇 | 邓兴举 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 3090.00 | 890.00 | 890.00 |
73 | 汪家寨镇 | 费克军 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2525.00 | 890.00 | 890.00 |
74 | 大河镇 | 陈兴军 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2828.00 | 890.00 | 890.00 |
75 | 大河镇 | 张光学 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2828.00 | 890.00 | 890.00 |
76 | 大河镇 | 左常荣 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2525.00 | 890.00 | 890.00 |
77 | 汪家寨镇 | 赵冬平 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2828.00 | 890.00 | 890.00 |
78 | 保华镇 | 卢兵兵 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
79 | 双戛街道 | 安珍 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2525.00 | 890.00 | 890.00 |
80 | 木果镇 | 祝忠军 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2525.00 | 890.00 | 890.00 |
81 | 德坞街道 | 沈克美 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
82 | 保华镇 | 刘汉军 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
83 | 月照街道 | 胡良友 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
84 | 保华镇 | 肖应祥 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
85 | 德坞街道 | 聂祥林 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
86 | 木果镇 | 刘忠俊 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
87 | 大河镇 | 涂庆飞 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
88 | 大河镇 | 余瑞军 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
89 | 大河镇 | 安贵 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
90 | 保华镇 | 胡良华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 钟山开发区宏鑫农机水泵经营部 | 1 | 2780.00 | 890.00 | 890.00 |
91 | 大河镇 | 贺学军 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
92 | 大河镇 | 罗登香 | 微型耕耘机 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
93 | 保华镇 | 周礼富 | 微型耕耘机 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
94 | 木果镇 | 柏维广 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
95 | 木果镇 | 唐友勇 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 六盘水高新区景睿农机经营部 | 1 | 1980.00 | 590.00 | 590.00 |
96 | 大河镇 | 郭昌平 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
97 | 南开乡 | 何迎国 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 六盘水瑞驰商贸有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
98 | 大河镇 | 雷兴飞 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
99 | 金盆乡 | 李英 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
100 | 大河镇 | 谭桃兰 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2574.00 | 890.00 | 890.00 |
101 | 金盆乡 | 陈勇 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
102 | 金盆乡 | 穆显福 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFC704-1X(G4)(原:CFC704-1X) | 昆明常机动力设备有限公司 | 1 | 66000.00 | 11700.00 | 11700.00 |
103 | 木果镇 | 蔡帮华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 钟山区小马五金批发部 | 1 | 2190.00 | 590.00 | 590.00 |
104 | 大河镇 | 赵富学 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 2626.00 | 890.00 | 890.00 |
105 | 木果镇 | 林科有 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 六盘水高新区景睿农机经营部 | 1 | 1980.00 | 590.00 | 590.00 |
106 | 保华镇 | 郭加军 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2920.00 | 890.00 | 890.00 |
107 | 保华镇 | 简继文 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
108 | 保华镇 | 雷文付 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2600.00 | 640.00 | 640.00 |
109 | 保华镇 | 李林 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.1-45 | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2060.00 | 590.00 | 590.00 |
110 | 大湾镇 | 高洪贵 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60FX | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2060.00 | 590.00 | 590.00 |
111 | 大河镇 | 吴长喜 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60FX | 六盘水恒瑞达贸易有限公司 | 1 | 2060.00 | 590.00 | 590.00 |
112 | 大河镇 | 罗明凤 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 六盘水浩峰农机农民专业合作社 | 1 | 3060.00 | 890.00 | 890.00 |
113 | 保华镇 | 候明财 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 钟山区湖宇机电经营部 | 1 | 2960.00 | 890.00 | 890.00 |
合计 | 113 | 400467.00 | 106090.00 | 106090.00 |
扫一扫在手机打开当前页面